找回密码
 欢迎注册
楼主: eMath

[公告] 论坛涅槃重生了!

  [复制链接]
发表于 2017-7-23 11:25:06 | 显示全部楼层
kastin 发表于 2017-7-23 10:11
国内办理流程和手续一般都很花时间,到底是因为效率低还是有意如此?

国内在网络内容监控方面,都是比较粗暴、保守。比如像Google、中文维基这样的可能存在不良内容的网站,都直接通过封杀来解决,而网站备案这些事情,也是多层级审核(虽然层级多不一定起到层层过滤作用,但它就是这样认为的,而且层级多,出问题时就可以互相推卸责任)。

这样导致两个后果:1、有些人觉得备案太麻烦,不做站了;2、有些人觉得备案太麻烦,直接迁移到国外了。这两种情况都是管理部分所乐意的。
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-7-23 12:30:38 | 显示全部楼层
282842712474 发表于 2017-7-23 11:25
国内在网络内容监控方面,都是比较粗暴、保守。比如像Google、中文维基这样的可能存在不良内容的网站,都 ...


最近两天,我购买的阿里云主机访问很慢。然后我发起了售后求助,诊断结果就是 我这一侧的北京联通网络有问题。
通过traceroute 和mtr 命令可以查出 每一跳路由的丢包情况和传输耗时。然后通过站长工具的IP批量查询,我也锁定了出问题的地方:

以下结果是我用mtr测试从我的家用电脑到数学研发论坛主机的路由结果。

  1. Start: Sun Jul 23 12:33:22 2017
  2. HOST: X6Ti                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  3.   1.|-- XiaoQiang                  0.0%    10    0.8   1.0   0.6   2.9   0.5 家用路由器
  4.   2.|-- 182.18.29.80               0.0%    10    2.5  11.3   2.4  83.3  25.4 北京市 北京亿安天下网络科技有限公司BGP节点(北京电信互联网数据中心+北京联通)
  5.   3.|-- 123.118.0.1                0.0%    10    5.6  90.7   5.6 534.4 164.3 北京市海淀区 联通
  6.   4.|-- 61.51.241.113              0.0%    10   10.2  20.6   5.5 122.9  36.1 北京市 联通
  7.   5.|-- 61.148.4.193               0.0%    10    7.6  15.5   5.7  66.8  18.4 北京市 联通
  8.   6.|-- 124.65.194.13              0.0%    10   12.6  32.7   7.8 143.6  47.2 北京市 联通
  9.   7.|-- 219.158.108.242            0.0%    10   43.5  53.2  41.8 125.1  25.4 中国 联通骨干网
  10.   8.|-- 219.158.103.218           50.0%    10  160.0 166.4 151.2 183.9  12.5 中国 联通骨干网
  11.   9.|-- 219.158.103.34            40.0%    10  158.6 180.6 155.5 268.8  44.5 中国 联通骨干网
  12. 10.|-- 219.158.102.210           30.0%    10  165.8 160.7 156.5 170.1   5.2 中国 联通骨干网
  13. 11.|-- 202.77.22.25               0.0%    10  161.0 161.9 158.5 179.8   6.3 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  14. 12.|-- 202.77.18.193             30.0%    10  158.9 158.9 155.6 167.4   3.9 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  15. 13.|-- 202.77.19.34              90.0%    10  159.6 159.6 159.6 159.6   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  16. 14.|-- 119.38.214.45             40.0%    10  160.7 159.9 157.4 161.4   1.3 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司
  17. 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  18. 16.|-- bbs.emath.ac.cn              40.0%    10  160.9 158.6 156.2 162.0   2.1 香港 阿里云数据中心

复制代码


从我电脑到我购买的阿里云主机

  1. Start: Sun Jul 23 12:59:31 2017
  2. HOST: X6Ti                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  3.   1.|-- XiaoQiang                  0.0%    10    0.7   6.0   0.7  48.8  15.0  家用路由器
  4.   2.|-- 182.18.29.80               0.0%    10    3.2   3.7   2.2  14.4   3.7 北京市 北京亿安天下网络科技有限公司BGP节点(北京电信互联网数据中心+北京联通)
  5.   3.|-- 111.198.232.1              0.0%    10    8.5  54.2   7.1 375.9 113.9 北京市 联通
  6.   4.|-- 61.51.241.117              0.0%    10   24.2  23.8   3.7 160.8  48.7 北京市 联通
  7.   5.|-- 61.51.112.49               0.0%    10   10.8  49.6   4.5 328.5 102.2 北京市 联通
  8.   6.|-- 124.65.194.105             0.0%    10   10.6  43.1   5.8 265.9  79.5 北京市 联通
  9.   7.|-- 219.158.6.110              0.0%    10   41.7  68.4  40.3 203.2  51.1 中国 联通骨干网
  10.   8.|-- 219.158.103.218           70.0%    10  239.1 152.7 107.9 239.1  74.9 中国 联通骨干网
  11.   9.|-- 219.158.103.26            20.0%    10  114.3 111.7 107.3 114.3   2.4 中国 联通骨干网
  12. 10.|-- 219.158.29.50             10.0%    10  137.8 117.7 112.6 137.8   7.9 中国 联通骨干网
  13. 11.|-- hu0-0-0-5.cwc1hk.chinauni 20.0%    10  121.1 119.0 108.6 138.6   9.1
  14. 12.|-- 202.77.18.193             30.0%    10  391.9 151.1 108.4 391.9 106.2 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  15. 13.|-- 202.77.19.34              90.0%    10  117.6 117.6 117.6 117.6   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  16. 14.|-- 116.251.72.149            10.0%    10  266.6 144.8 111.4 266.6  59.9 浙江省杭州市 淘宝网络有限公司
  17. 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  18. 16.|-- 47.52.90.132               0.0%    10  141.2 122.1 110.5 179.3  22.1 加拿大
复制代码



以下是从我的阿里云主机ali测试到 我的家用电脑的外网IP 123.113.202.245的所经路由

  1. wayne@ali:~$ mtr -wr 123.113.202.245
  2. Start: Sun Jul 23 11:56:17 2017
  3. HOST: ali                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  4.   1.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.   2.|-- 11.211.16.5            0.0%    10    2.4   2.7   2.1   3.0   0.0 美国 俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心
  6.   3.|-- 11.211.16.134          0.0%    10    1.5   1.6   1.4   1.7   0.0 美国 俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心
  7.   4.|-- 116.251.72.150         0.0%    10    2.4   2.7   2.0   8.2   1.8 浙江省杭州市 淘宝网络有限公司
  8.   5.|-- 202.77.19.33           0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.1   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  9.   6.|-- 202.77.18.194          0.0%    10    9.2   6.7   3.0   9.7   2.2 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  10.   7.|-- 43.252.86.182          0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
  11.   8.|-- hu0-5-0-1.r1-i-hkhk-1  0.0%    10    2.2   3.2   1.6   5.1   0.9
  12.   9.|-- 219.158.97.241         0.0%    10    8.5   7.8   6.1   9.2   0.9 中国 联通骨干网
  13. 10.|-- 219.158.103.25        20.0%    10   17.1  14.9  10.8  17.5   2.4 中国 联通骨干网
  14. 11.|-- 219.158.103.217       10.0%    10   88.6  87.3  81.0  93.5   3.4 中国 联通骨干网
  15. 12.|-- 219.158.108.241       10.0%    10  124.4 118.1 114.6 124.4   2.9 中国 联通骨干网
  16. 13.|-- 124.65.194.182        80.0%    10  117.3 118.1 117.3 119.0   1.0 北京市 联通
  17. 14.|-- 202.106.36.194        40.0%    10  102.4 102.4 101.4 103.0   0.4 北京市 联通
  18. 15.|-- 61.51.241.118         10.0%    10  103.9 105.1 103.4 106.6   0.8 北京市 联通
  19. 16.|-- 123.113.202.245       10.0%    10  118.7 117.1 111.2 123.9   3.9
复制代码


毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-7-23 13:24:45 | 显示全部楼层
厉害了。 同是阿里云香港主机,为啥我访问我的云主机,会经过中间神秘的路由,而数学研发论坛没有? @282842712474
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-7-23 13:25:01 | 显示全部楼层
经过一个星期的痛苦挣扎,《数学研发论坛》终于乔迁海外,浴火重生,与大家见面了!
希望论坛在各位数学同仁的大力支持下,持续发展,越办越好!

u=1522524953,3141105825&fm=26&gp=0.jpg
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-7-23 15:36:08 | 显示全部楼层
wayne 发表于 2017-7-23 13:24
厉害了。 同是阿里云香港主机,为啥我访问我的云主机,会经过中间神秘的路由,而数学研发论坛没有? @28284 ...

不大清楚~
你把宽带升级到10m看看~

点评

你去后台看一下,有一个临时升配的选项。  发表于 2017-7-23 17:23
升级到10M多少钱  发表于 2017-7-23 16:15
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-7-23 15:51:53 | 显示全部楼层
282842712474 发表于 2017-7-23 11:25
国内在网络内容监控方面,都是比较粗暴、保守。比如像Google、中文维基这样的可能存在不良内容的网站,都 ...

香港好像没有这么严格吧?

点评

这里说的国内,都指的是大陆。香港备案都不用。  发表于 2017-7-23 17:24
是的。但得要 路由大陆的  发表于 2017-7-23 16:16
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-8-6 18:15:21 | 显示全部楼层
现在怎样用QQ号登录呢?
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2017-8-9 01:10:34 | 显示全部楼层
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 13:30:52 | 显示全部楼层
测试一下
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-2 13:38:57 | 显示全部楼层
赞一个
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|数学研发网 ( 苏ICP备07505100号 )

GMT+8, 2024-3-29 16:15 , Processed in 0.099835 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表