年数 均值 标准差
1 25.0000 0.0000
2 25.0000 0.0000
3 25.0006 0.0245
4 25.0056 0.0810
5 25.0772 0.2875
6 25.7400 0.5909
7 27.2597 0.6965
8 30.2287 0.8809
9 34.2677 1.0592
10 38.8849 1.3161
11 43.8717 1.5825
12 49.0419 1.8552
13 54.3258 2.1281
14 59.5464 2.3978
15 64.6401 2.6467
16 69.5697 2.8513
17 74.1725 2.9397
18 78.4066 2.9650
19 82.2094 2.9296
20 85.5287 2.8427
21 88.3764 2.7105
22 90.7443 2.5485
23 92.7062 2.3448
24 94.2972 2.1502
25 95.6031 1.9337
26 96.6148 1.7266
27 97.4003 1.5381
28 98.0074 1.3630
29 98.4732 1.1998
30 98.8322 1.0528
31 99.1155 0.9250
32 99.3266 0.8119
33 99.4919 0.7056
34 99.6136 0.6147
35 99.7063 0.5361
36 99.7770 0.4693
37 99.8312 0.4100
38 99.8732 0.3543
39 99.9045 0.3059
40 99.9274 0.2667
41 99.9439 0.2361
42 99.9573 0.2071
43 99.9667 0.1816
44 99.9741 0.1601
45 99.9797 0.1424
46 99.9836 0.1270
47 99.9870 0.1133
48 99.9901 0.0990
49 99.9920 0.0891
50 99.9939 0.0779
51 99.9950 0.0705
52 99.9966 0.0582
53 99.9976 0.0489
54 99.9981 0.0435
55 99.9987 0.0360
56 99.9988 0.0346
57 99.9991 0.0300
58 99.9994 0.0245
59 99.9995 0.0224
60 99.9996 0.0200
61 99.9996 0.0200
62 99.9997 0.0173
63 99.9997 0.0173
64 99.9997 0.0173
65 99.9997 0.0173
66 99.9997 0.0173
67 99.9997 0.0173
68 99.9998 0.0141
69 99.9999 0.0100
70 99.9999 0.0100
71 99.9999 0.0100
72 99.9999 0.0100
73 99.9999 0.0100
74 99.9999 0.0100
75 99.9999 0.0100
76 99.9999 0.0100
77 99.9999 0.0100
78 99.9999 0.0100
79 99.9999 0.0100
80 99.9999 0.0100
81 99.9999 0.0100
82 100.0000 0.0000
83 100.0000 0.0000
84 100.0000 0.0000
85 100.0000 0.0000
86 100.0000 0.0000
87 100.0000 0.0000
88 100.0000 0.0000
89 100.0000 0.0000
90 100.0000 0.0000
91 100.0000 0.0000
92 100.0000 0.0000
93 100.0000 0.0000
94 100.0000 0.0000
95 100.0000 0.0000
96 100.0000 0.0000
97 100.0000 0.0000
98 100.0000 0.0000
99 100.0000 0.0000
100 100.0000 0.0000
lsr314: 第8年均值在30和31之间 KeyTo9_Fans: 30.2287
lsr314: 第9年均值在34和35之间 KeyTo9_Fans: 34.2677
lsr314: 第10年均值≈39 KeyTo9_Fans: 38.8849
lsr314: 第11年均值≈44 KeyTo9_Fans: 43.8717
lsr314: 第12年均值就接近49了 KeyTo9_Fans: 49.0419
#####
随机分班$1000000$次,每次追踪$100$年,结果如下:
年数 均值 标准差
1 25.000000 0.000000
2 25.000000 0.000000
3 25.000409 0.022602
4 25.005643 0.082311
5 25.076992 0.287316
6 25.746709 0.591982
7 27.259813 0.708300
8 30.236337 0.876681
9 34.252639 1.067663
10 38.865532 1.302519
11 43.848013 1.569384
12 49.033004 1.855376
13 54.289931 2.144936
14 59.522006 2.422982
15 64.644458 2.658855
16 69.563746 2.834324
17 74.182873 2.937508
18 78.417699 2.973343
19 82.214217 2.942285
20 85.534364 2.850822
21 88.379048 2.710953
22 90.759942 2.538666
23 92.723649 2.345279
24 94.315436 2.138157
25 95.588214 1.932580
26 96.593997 1.730712
27 97.380951 1.540807
28 97.993843 1.364588
29 98.466565 1.204429
30 98.830664 1.059079
31 99.109011 0.929823
32 99.322794 0.812847
33 99.485205 0.710582
34 99.609049 0.620740
35 99.703022 0.541516
36 99.774548 0.472757
37 99.828953 0.412437
38 99.870241 0.359368
39 99.901754 0.313075
40 99.925540 0.272884
41 99.943559 0.237443
42 99.957464 0.206123
43 99.967884 0.179239
44 99.975412 0.156874
45 99.981394 0.136498
46 99.985954 0.118612
47 99.989377 0.103112
48 99.991959 0.089779
49 99.993897 0.078203
50 99.995410 0.067786
51 99.996539 0.058813
52 99.997386 0.051100
53 99.998039 0.044240
54 99.998563 0.037881
55 99.998916 0.032906
56 99.999196 0.028343
57 99.999392 0.024650
58 99.999569 0.020756
59 99.999664 0.018327
60 99.999736 0.016246
61 99.999800 0.014141
62 99.999844 0.012489
63 99.999879 0.010999
64 99.999907 0.009643
65 99.999928 0.008485
66 99.999949 0.007141
67 99.999963 0.006083
68 99.999974 0.005099
69 99.999981 0.004359
70 99.999986 0.003742
71 99.999990 0.003162
72 99.999995 0.002236
73 99.999996 0.002000
74 99.999997 0.001732
75 99.999998 0.001414
76 99.999999 0.001000
77 99.999999 0.001000
78 100.000000 0.000000
79 100.000000 0.000000
80 100.000000 0.000000
81 100.000000 0.000000
82 100.000000 0.000000
83 100.000000 0.000000
84 100.000000 0.000000
85 100.000000 0.000000
86 100.000000 0.000000
87 100.000000 0.000000
88 100.000000 0.000000
89 100.000000 0.000000
90 100.000000 0.000000
91 100.000000 0.000000
92 100.000000 0.000000
93 100.000000 0.000000
94 100.000000 0.000000
95 100.000000 0.000000
96 100.000000 0.000000
97 100.000000 0.000000
98 100.000000 0.000000
99 100.000000 0.000000
100 100.000000 0.000000
lsr314: 第8年均值在30和31之间 KeyTo9_Fans: 30.2287,30.236337
lsr314: 第9年均值在34和35之间 KeyTo9_Fans: 34.2677,34.252639
lsr314: 第10年均值≈39 KeyTo9_Fans: 38.8849,38.865532
lsr314: 第11年均值≈44 KeyTo9_Fans: 43.8717,43.848013
lsr314: 第12年均值就接近49了 KeyTo9_Fans: 49.0419,49.033004
页:
1
[2]