282842712474 发表于 2017-7-23 11:25:06

kastin 发表于 2017-7-23 10:11
国内办理流程和手续一般都很花时间,到底是因为效率低还是有意如此?

国内在网络内容监控方面,都是比较粗暴、保守。比如像Google、中文维基这样的可能存在不良内容的网站,都直接通过封杀来解决,而网站备案这些事情,也是多层级审核(虽然层级多不一定起到层层过滤作用,但它就是这样认为的,而且层级多,出问题时就可以互相推卸责任)。

这样导致两个后果:1、有些人觉得备案太麻烦,不做站了;2、有些人觉得备案太麻烦,直接迁移到国外了。这两种情况都是管理部分所乐意的。

wayne 发表于 2017-7-23 12:30:38

282842712474 发表于 2017-7-23 11:25
国内在网络内容监控方面,都是比较粗暴、保守。比如像Google、中文维基这样的可能存在不良内容的网站,都 ...

最近两天,我购买的阿里云主机访问很慢。然后我发起了售后求助,诊断结果就是 我这一侧的北京联通网络有问题。
通过traceroute 和mtr 命令可以查出 每一跳路由的丢包情况和传输耗时。然后通过站长工具的IP批量查询,我也锁定了出问题的地方:

以下结果是我用mtr测试从我的家用电脑到数学研发论坛主机的路由结果。

Start: Sun Jul 23 12:33:22 2017
HOST: X6Ti                        Loss%   Snt   Last   AvgBestWrst StDev
1.|-- XiaoQiang                  0.0%    10    0.8   1.0   0.6   2.9   0.5 家用路由器
2.|-- 182.18.29.80               0.0%    10    2.511.3   2.483.325.4 北京市 北京亿安天下网络科技有限公司BGP节点(北京电信互联网数据中心+北京联通)
3.|-- 123.118.0.1                0.0%    10    5.690.7   5.6 534.4 164.3 北京市海淀区 联通
4.|-- 61.51.241.113            0.0%    10   10.220.6   5.5 122.936.1 北京市 联通
5.|-- 61.148.4.193               0.0%    10    7.615.5   5.766.818.4 北京市 联通
6.|-- 124.65.194.13            0.0%    10   12.632.7   7.8 143.647.2 北京市 联通
7.|-- 219.158.108.242            0.0%    10   43.553.241.8 125.125.4 中国 联通骨干网
8.|-- 219.158.103.218         50.0%    10160.0 166.4 151.2 183.912.5 中国 联通骨干网
9.|-- 219.158.103.34            40.0%    10158.6 180.6 155.5 268.844.5 中国 联通骨干网
10.|-- 219.158.102.210         30.0%    10165.8 160.7 156.5 170.1   5.2 中国 联通骨干网
11.|-- 202.77.22.25               0.0%    10161.0 161.9 158.5 179.8   6.3 香港 中国联通(香港)运营有限公司
12.|-- 202.77.18.193             30.0%    10158.9 158.9 155.6 167.4   3.9 香港 中国联通(香港)运营有限公司
13.|-- 202.77.19.34            90.0%    10159.6 159.6 159.6 159.6   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
14.|-- 119.38.214.45             40.0%    10160.7 159.9 157.4 161.4   1.3 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司
15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
16.|-- bbs.emath.ac.cn            40.0%    10160.9 158.6 156.2 162.0   2.1 香港 阿里云数据中心



从我电脑到我购买的阿里云主机

Start: Sun Jul 23 12:59:31 2017
HOST: X6Ti                        Loss%   Snt   Last   AvgBestWrst StDev
1.|-- XiaoQiang                  0.0%    10    0.7   6.0   0.748.815.0家用路由器
2.|-- 182.18.29.80               0.0%    10    3.2   3.7   2.214.4   3.7 北京市 北京亿安天下网络科技有限公司BGP节点(北京电信互联网数据中心+北京联通)
3.|-- 111.198.232.1            0.0%    10    8.554.2   7.1 375.9 113.9 北京市 联通
4.|-- 61.51.241.117            0.0%    10   24.223.8   3.7 160.848.7 北京市 联通
5.|-- 61.51.112.49               0.0%    10   10.849.6   4.5 328.5 102.2 北京市 联通
6.|-- 124.65.194.105             0.0%    10   10.643.1   5.8 265.979.5 北京市 联通
7.|-- 219.158.6.110            0.0%    10   41.768.440.3 203.251.1 中国 联通骨干网
8.|-- 219.158.103.218         70.0%    10239.1 152.7 107.9 239.174.9 中国 联通骨干网
9.|-- 219.158.103.26            20.0%    10114.3 111.7 107.3 114.3   2.4 中国 联通骨干网
10.|-- 219.158.29.50             10.0%    10137.8 117.7 112.6 137.8   7.9 中国 联通骨干网
11.|-- hu0-0-0-5.cwc1hk.chinauni 20.0%    10121.1 119.0 108.6 138.6   9.1
12.|-- 202.77.18.193             30.0%    10391.9 151.1 108.4 391.9 106.2 香港 中国联通(香港)运营有限公司
13.|-- 202.77.19.34            90.0%    10117.6 117.6 117.6 117.6   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
14.|-- 116.251.72.149            10.0%    10266.6 144.8 111.4 266.659.9 浙江省杭州市 淘宝网络有限公司
15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
16.|-- 47.52.90.132               0.0%    10141.2 122.1 110.5 179.322.1 加拿大



以下是从我的阿里云主机ali测试到 我的家用电脑的外网IP 123.113.202.245的所经路由

wayne@ali:~$ mtr -wr 123.113.202.245
Start: Sun Jul 23 11:56:17 2017
HOST: ali                   Loss%   Snt   Last   AvgBestWrst StDev
1.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
2.|-- 11.211.16.5            0.0%    10    2.4   2.7   2.1   3.0   0.0 美国 俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心
3.|-- 11.211.16.134          0.0%    10    1.5   1.6   1.4   1.7   0.0 美国 俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心
4.|-- 116.251.72.150         0.0%    10    2.4   2.7   2.0   8.2   1.8 浙江省杭州市 淘宝网络有限公司
5.|-- 202.77.19.33         0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.1   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
6.|-- 202.77.18.194          0.0%    10    9.2   6.7   3.0   9.7   2.2 香港 中国联通(香港)运营有限公司
7.|-- 43.252.86.182          0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0 香港 中国联通(香港)运营有限公司
8.|-- hu0-5-0-1.r1-i-hkhk-10.0%    10    2.2   3.2   1.6   5.1   0.9
9.|-- 219.158.97.241         0.0%    10    8.5   7.8   6.1   9.2   0.9 中国 联通骨干网
10.|-- 219.158.103.25      20.0%    10   17.114.910.817.5   2.4 中国 联通骨干网
11.|-- 219.158.103.217       10.0%    10   88.687.381.093.5   3.4 中国 联通骨干网
12.|-- 219.158.108.241       10.0%    10124.4 118.1 114.6 124.4   2.9 中国 联通骨干网
13.|-- 124.65.194.182      80.0%    10117.3 118.1 117.3 119.0   1.0 北京市 联通
14.|-- 202.106.36.194      40.0%    10102.4 102.4 101.4 103.0   0.4 北京市 联通
15.|-- 61.51.241.118         10.0%    10103.9 105.1 103.4 106.6   0.8 北京市 联通
16.|-- 123.113.202.245       10.0%    10118.7 117.1 111.2 123.9   3.9


wayne 发表于 2017-7-23 13:24:45

厉害了。 同是阿里云香港主机,为啥我访问我的云主机,会经过中间神秘的路由,而数学研发论坛没有? @282842712474

陈九章 发表于 2017-7-23 13:25:01

经过一个星期的痛苦挣扎,《数学研发论坛》终于乔迁海外,浴火重生,与大家见面了!
希望论坛在各位数学同仁的大力支持下,持续发展,越办越好!

282842712474 发表于 2017-7-23 15:36:08

wayne 发表于 2017-7-23 13:24
厉害了。 同是阿里云香港主机,为啥我访问我的云主机,会经过中间神秘的路由,而数学研发论坛没有? @28284 ...

不大清楚~
你把宽带升级到10m看看~

kastin 发表于 2017-7-23 15:51:53

282842712474 发表于 2017-7-23 11:25
国内在网络内容监控方面,都是比较粗暴、保守。比如像Google、中文维基这样的可能存在不良内容的网站,都 ...

香港好像没有这么严格吧?

pipi 发表于 2017-8-6 18:15:21

现在怎样用QQ号登录呢?

dianyancao 发表于 2017-8-9 01:10:34

:b:

282842712474 发表于 2017-12-2 13:30:52

测试一下

wayne 发表于 2017-12-2 13:38:57

赞一个
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 论坛涅槃重生了!