n拆分成6份新解法
https://bbs.emath.ac.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5248&fromuid=107364 个不同的正整数之和为 1000,这四个数要么全为偶数,要么全为奇数,这样的四元数组(不考虑顺序)有多少个?
https://bbs.emath.ac.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18144&fromuid=10736
将正整数 n 拆分成 5 个不全相等的正整数相加,有a(n)种不同的拆分法。
在上述两个帖子的启发下,特发此贴,一共大家欣赏,这种问题的新解决方法(方案)
在数论中,有n的拆分,这里只讨论,把n表示成6个正整数之和的问题(无序)。 本帖最后由 白新岭 于 2021-11-7 20:16 编辑
我们用高中的排列组合知识,挡板法,可以把最简单的线性不定方程的正整数解组数问题,获得答案。
比如10个数的和是1000,问有多少个组合方案。
现在我们温习高中的挡板法,解决组合数问题。
把1000个1排列成一排,则有1000-1个空隙,在这些空隙中,我们放9个挡板,把这1000个1分成有序的10份,则有\(C_{1000-1}^{10-1}\)种组合方法,即\(X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6+X_7+X_8+X_9+X_{10}=1000\),的正整数解组数,所以10元的加法运算,其多项式表达式的最高次项为9次方(即元数减1,也就是说m元加法运算,其多项式表达式的最高次项是m-1次),从挡板法的公式中\(C_{N-1}^{m-1}\)中,也可以看出,与n值相关的次方数为:(m-1)
这是我确定多项式表达式的理论根据。 mod(n,24) at^3 bt^2 ct d 1周 21周 n值
1→→→ 96 -336 390 -150 0 748920 481
2→→→ 96 -324 364 -136 0 753680 482
3→→→ 96 -312 336 -120 0 758400 483
4→→→ 96 -300 312 -108 0 763200 484
5→→→ 96 -288 286 -94 0 767960 485
6→→→ 96 -276 264 -84 0 772800 486
7→→→ 96 -264 240 -72 0 777600 487
8→→→ 96 -252 220 -64 0 782480 488
9→→→ 96 -240 198 -54 0 787320 489
10→→→ 96 -228 180 -47 1 792241 490
11→→→ 96 -216 160 -39 1 797121 491
12→→→ 96 -204 144 -34 2 802082 492
13→→→ 96 -192 126 -27 3 807003 493
14→→→ 96 -180 112 -23 5 812005 494
15→→→ 96 -168 96 -18 6 816966 495
16→→→ 96 -156 84 -15 9 822009 496
17→→→ 96 -144 70 -11 11 827011 497
18→→→ 96 -132 60 -9 15 832095 498
19→→→ 96 -120 48 -6 18 837138 499
20→→→ 96 -108 40 -5 23 842263 500
21→→→ 96 -96 30 -3 27 847347 501
22→→→ 96 -84 24 -2 34 852514 502
23→→→ 96 -72 16 -1 39 857639 503
24→→→ 96 -60 12 -1 47 862847 504
那楼是套用以前的方法,系数没有简化,本楼是简化后的数据。
这是我发在第一个连接中的帖子,它很好的解决了N拆分成4份问题(无序,四个数的和等于N,问有多少种拆分法)。 mod(n,600) at^4 bt^3 ct^2 dt e 1周
1→→→→ 72000 -303600 479930 -337089 88759 0
2→→→→ 72000 -301200 472370 -329157 85987 0
3→→→→ 72000 -298800 464870 -321343 83273 0
4→→→→ 72000 -296400 457430 -313661 80631 0
5→→→→ 72000 -294000 450050 -306095 78045 0
6→→→→ 72000 -291600 442730 -298659 75529 0
7→→→→ 72000 -289200 435470 -291337 73067 0
8→→→→ 72000 -286800 428270 -284143 70673 0
9→→→→ 72000 -284400 421130 -277061 68331 0
10→→→ 72000 -282000 414050 -270105 66055 0
11→→→ 72000 -279600 407030 -263259 63829 0
12→→→ 72000 -277200 400070 -256537 61667 0
13→→→ 72000 -274800 393170 -249923 59553 0
14→→→ 72000 -272400 386330 -243431 57501 0
15→→→ 72000 -270000 379550 -237045 55496 1
16→→→ 72000 -267600 372830 -230779 53550 1
17→→→ 72000 -265200 366170 -224617 51649 2
18→→→ 72000 -262800 359570 -218573 49806 3
19→→→ 72000 -260400 353030 -212631 48006 5
20→→→ 72000 -258000 346550 -206805 46262 7
21→→→ 72000 -255600 340130 -201079 44559 10
22→→→ 72000 -253200 333770 -195467 42910 13
23→→→ 72000 -250800 327470 -189953 41301 18
24→→→ 72000 -248400 321230 -184551 39744 23
25→→→ 72000 -246000 315050 -179245 38225 30
26→→→ 72000 -243600 308930 -174049 36756 37
27→→→ 72000 -241200 302870 -168947 35324 47
28→→→ 72000 -238800 296870 -163953 33940 57
29→→→ 72000 -236400 290930 -159051 32591 70
30→→→ 72000 -234000 285050 -154255 31289 84
31→→→ 72000 -231600 279230 -149549 30020 101
32→→→ 72000 -229200 273470 -144947 28796 119
33→→→ 72000 -226800 267770 -140433 27604 141
34→→→ 72000 -224400 262130 -136021 26455 164
35→→→ 72000 -222000 256550 -131695 25337 192
36→→→ 72000 -219600 251030 -127469 24260 221
37→→→ 72000 -217200 245570 -123327 23212 255
38→→→ 72000 -214800 240170 -119283 22204 291
39→→→ 72000 -212400 234830 -115321 21224 333
40→→→ 72000 -210000 229550 -111455 20282 377
41→→→ 72000 -207600 224330 -107669 19366 427
42→→→ 72000 -205200 219170 -103977 18487 480
43→→→ 72000 -202800 214070 -100363 17633 540
44→→→ 72000 -200400 209030 -96841 16814 603
45→→→ 72000 -198000 204050 -93395 16019 674
46→→→ 72000 -195600 199130 -90039 15257 748
47→→→ 72000 -193200 194270 -86757 14518 831
48→→→ 72000 -190800 189470 -83563 13811 918
49→→→ 72000 -188400 184730 -80441 13125 1014
50→→→ 72000 -186000 180050 -77405 12470 1115
51→→→ 72000 -183600 175430 -74439 11835 1226
52→→→ 72000 -181200 170870 -71557 11229 1342
53→→→ 72000 -178800 166370 -68743 10642 1469
54→→→ 72000 -176400 161930 -66011 10083 1602
55→→→ 72000 -174000 157550 -63345 9542 1747
56→→→ 72000 -171600 153230 -60759 9027 1898
57→→→ 72000 -169200 148970 -58237 8529 2062
58→→→ 72000 -166800 144770 -55793 8056 2233
59→→→ 72000 -164400 140630 -53411 7599 2418
60→→→ 72000 -162000 136550 -51105 7166 2611
61→→→ 72000 -159600 132530 -48859 6747 2818
62→→→ 72000 -157200 128570 -46687 6351 3034
63→→→ 72000 -154800 124670 -44573 5969 3266
64→→→ 72000 -152400 120830 -42531 5608 3507
65→→→ 72000 -150000 117050 -40545 5260 3765
66→→→ 72000 -147600 113330 -38629 4932 4033
67→→→ 72000 -145200 109670 -36767 4616 4319
68→→→ 72000 -142800 106070 -34973 4319 4616
69→→→ 72000 -140400 102530 -33231 4033 4932
70→→→ 72000 -138000 99050 -31555 3765 5260
71→→→ 72000 -135600 95630 -29929 3507 5608
72→→→ 72000 -133200 92270 -28367 3266 5969
73→→→ 72000 -130800 88970 -26853 3034 6351
74→→→ 72000 -128400 85730 -25401 2818 6747
75→→→ 72000 -126000 82550 -23995 2611 7166
76→→→ 72000 -123600 79430 -22649 2418 7599
77→→→ 72000 -121200 76370 -21347 2233 8056
78→→→ 72000 -118800 73370 -20103 2062 8529
79→→→ 72000 -116400 70430 -18901 1898 9027
80→→→ 72000 -114000 67550 -17755 1747 9542
81→→→ 72000 -111600 64730 -16649 1602 10083
82→→→ 72000 -109200 61970 -15597 1469 10642
83→→→ 72000 -106800 59270 -14583 1342 11229
84→→→ 72000 -104400 56630 -13621 1226 11835
85→→→ 72000 -102000 54050 -12695 1115 12470
86→→→ 72000 -99600 51530 -11819 1014 13125
87→→→ 72000 -97200 49070 -10977 918 13811
88→→→ 72000 -94800 46670 -10183 831 14518
89→→→ 72000 -92400 44330 -9421 748 15257
90→→→ 72000 -90000 42050 -8705 674 16019
91→→→ 72000 -87600 39830 -8019 603 16814
92→→→ 72000 -85200 37670 -7377 540 17633
93→→→ 72000 -82800 35570 -6763 480 18487
94→→→ 72000 -80400 33530 -6191 427 19366
95→→→ 72000 -78000 31550 -5645 377 20282
96→→→ 72000 -75600 29630 -5139 333 21224
97→→→ 72000 -73200 27770 -4657 291 22204
98→→→ 72000 -70800 25970 -4213 255 23212
99→→→ 72000 -68400 24230 -3791 221 24260
100→→→ 72000 -66000 22550 -3405 192 25337
101→→→ 72000 -63600 20930 -3039 164 26455
102→→→ 72000 -61200 19370 -2707 141 27604
103→→→ 72000 -58800 17870 -2393 119 28796
104→→→ 72000 -56400 16430 -2111 101 30020
105→→→ 72000 -54000 15050 -1845 84 31289
106→→→ 72000 -51600 13730 -1609 70 32591
107→→→ 72000 -49200 12470 -1387 57 33940
108→→→ 72000 -46800 11270 -1193 47 35324
109→→→ 72000 -44400 10130 -1011 37 36756
110→→→ 72000 -42000 9050 -855 30 38225
111→→→ 72000 -39600 8030 -709 23 39744
112→→→ 72000 -37200 7070 -587 18 41301
113→→→ 72000 -34800 6170 -473 13 42910
114→→→ 72000 -32400 5330 -381 10 44559
115→→→ 72000 -30000 4550 -295 7 46262
116→→→ 72000 -27600 3830 -229 5 48006
117→→→ 72000 -25200 3170 -167 3 49806
118→→→ 72000 -22800 2570 -123 2 51649
119→→→ 72000 -20400 2030 -81 1 53550
120→→→ 72000 -18000 1550 -55 1 55496
这是我发在第二个连接中的帖子,它很好的解决了N拆分成5份问题(无序,五个数的和等于N,问有多少种拆分法)。 我将用同样的方法,解决N拆分成6个数之和的拆分方法数问题,根据前面的拆分成4份,拆分成5份的规律和性质,拆分成6份,需要统计6!*6=4320个自然数的拆分数,它是一个庞大的数据量,2003年版的Excel肯定解决不了此问题,用编程给出4320个自然数的拆分数,也可以获得公式解。
用2007年版的Excel原则上,能解决此问题,就是不知道,它会多长时间内,计算出4320个自然数的拆分数。
我们即便用一定的算法处理此数据,那也是一个天文数字,估计有效位的精度达不到,怕4320的表法数,超过10^15,那就真的没辙儿了。
\(X_1+2X_2+3X_3+4X_4+5X_5+6X_6=N\),
公倍数=(1*2*3*4*5*6)*6=4320个,需要4320个的数据,才可以获得公式。 $1/((x - 1) (x^2 - 1) (x^3 - 1) (x^4 - 1) (x^5 - 1) (x^6 - 1))=1/(x^21 - x^20 - x^19 + x^16 + 2 x^14 - x^12 - x^11 - x^10 - x^9 + 2 x^7 + x^5 - x^2 - x + 1)$
$a(n)=a(n - 20) - a(n - 18) - a(n - 17) - a(n - 16) + 2 * a(n - 13) + 2 * a(n - 12) + a(n - 11) - a(n - 9) - 2 * a(n - 8) - 2 * a(n - 7) + a(n - 4) + a(n - 3) + a(n - 2) + 1$ Number of partitions of n into at most 6 parts.
这里有不少公式了,楼主可以参考下 northwolves 发表于 2021-11-8 16:43
Number of partitions of n into at most 6 parts.
这里有不少公式了,楼主可以参考下
A001402 a(n)=CoefficientList\(\bigg[\)Series\(\bigg[\)\(\displaystyle\prod_{i=1}^6\frac{1}{1-x^i},(x,0,n)\bigg],x\bigg]\)
{1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 20, 26, 35, 44, 58, 71, 90, 110, 136, 163, 199, 235, 282, 331,
391, 454, 532,612, 709, 811, 931, 1057, 1206, 1360, 1540, 1729, 1945, 2172, 2432,
2702, 3009, 3331, 3692, 4070, 4494, 4935, 5427, 5942, 6510, 7104, 7760, 8442, 9192,
a(n) ~ n^5 / 86400.最高次项,实际上可以以720为循环周期,获得720个直接公式,对于人们司空见怪的东东,我是不计划用的,我用另一种方法求出其公式表达式。母函数我只是了解,并没有掌握。 白新岭 发表于 2021-11-7 20:14
我们用高中的排列组合知识,挡板法,可以把最简单的线性不定方程的正整数解组数问题,获得答案。
比如10个 ...
开辟新的数论合成数方法。不墨守成规。要别开蹊径,破旧立新。
页:
[1]
2