无心人
发表于 2021-7-10 10:37:04
可以看到相邻三个可能四生素数的模式越来越多~
无心人
发表于 2021-7-10 11:12:19
对三连四生素数,可以按照这个模式求
n*k+{10, 100, 190} + {1, 3, 7, 9}
即只考虑间隔90的组
无心人
发表于 2021-7-10 11:57:35
这是真实的19#以内的四生素数列表和间隔,
可以看到除了10,100,190一组,基本不存在满足模式的相邻三连四生素数
但是存在间隔30的双连四生素数
-1:4,0
0:10,6
1: 100, 90
2: 190, 90
3: 820, 630
4: 1480, 660
5: 1870, 390
6: 2080, 210
7: 3250, 1170
8: 3460, 210
9: 5650, 2190
10: 9430, 3780
11: 13000, 3570
12: 15640, 2640
13: 15730, 90
14: 16060, 330
15: 18040, 1980
16: 18910, 870
17: 19420, 510
18: 21010, 1590
19: 22270, 1260
20: 25300, 3030
21: 31720, 6420
22: 34840, 3120
23: 43780, 8940
24: 51340, 7560
25: 55330, 3990
26: 62980, 7650
27: 67210, 4230
28: 69490, 2280
29: 72220, 2730
30: 77260, 5040
31: 79690, 2430
32: 81040, 1350
33: 82720, 1680
34: 88810, 6090
35: 97840, 9030
36: 99130, 1290
37: 101110, 1980
38: 109840, 8730
39: 116530, 6690
40: 119290, 2760
41: 122200, 2910
42: 135460, 13260
43: 144160, 8700
44: 157270, 13110
45: 165700, 8430
46: 166840, 1140
47: 171160, 4320
48: 187630, 16470
49: 194860, 7230
50: 195730, 870
51: 201490, 5760
52: 201820, 330
53: 217360, 15540
54: 225340, 7980
55: 240040, 14700
56: 243700, 3660
57: 247600, 3900
58: 247990, 390
59: 257860, 9870
60: 260410, 2550
61: 266680, 6270
62: 268810, 2130
63: 276040, 7230
64: 284740, 8700
65: 285280, 540
66: 294310, 9030
67: 295870, 1560
68: 299470, 3600
69: 300490, 1020
70: 301990, 1500
71: 326140, 24150
72: 334420, 8280
73: 340930, 6510
74: 346390, 5460
75: 347980, 1590
76: 354250, 6270
77: 358900, 4650
78: 361210, 2310
79: 375250, 14040
80: 388690, 13440
81: 389560, 870
82: 392260, 2700
83: 394810, 2550
84: 397540, 2730
85: 397750, 210
86: 402130, 4380
87: 402760, 630
88: 412030, 9270
89: 419050, 7020
90: 420850, 1800
91: 427240, 6390
92: 442570, 15330
93: 444340, 1770
94: 452530, 8190
95: 463450, 10920
96: 465160, 1710
97: 467470, 2310
98: 470080, 2610
99: 477010, 6930
100: 490570, 13560
101: 495610, 5040
102: 500230, 4620
103: 510610, 10380
104: 518800, 8190
105: 536440, 17640
106: 536770, 330
107: 539500, 2730
108: 549160, 9660
109: 559210, 10050
110: 563410, 4200
111: 570040, 6630
112: 572650, 2610
113: 585910, 13260
114: 594820, 8910
115: 597670, 2850
116: 607300, 9630
117: 622240, 14940
118: 626620, 4380
119: 632080, 5460
120: 632320, 240
121: 633460, 1140
122: 633790, 330
123: 654160, 20370
124: 657490, 3330
125: 661090, 3600
126: 663580, 2490
127: 664660, 1080
128: 666430, 1770
129: 680290, 13860
130: 681250, 960
131: 691720, 10470
132: 705160, 13440
133: 715150, 9990
134: 734470, 19320
135: 736360, 1890
136: 739390, 3030
137: 768190, 28800
138: 773020, 4830
139: 795790, 22770
140: 803440, 7650
141: 814060, 10620
142: 822160, 8100
143: 823720, 1560
144: 829720, 6000
145: 833710, 3990
146: 837070, 3360
147: 845980, 8910
148: 854920, 8940
149: 855730, 810
150: 857950, 2220
151: 875260, 17310
152: 876010, 750
153: 881470, 5460
154: 889870, 8400
155: 907390, 17520
156: 930070, 22680
157: 938050, 7980
158: 946660, 8610
159: 954970, 8310
160: 958540, 3570
161: 959470, 930
162: 976300, 16830
163: 978070, 1770
164: 983440, 5370
165: 1002340, 18900
166: 1003360, 1020
167: 1006300, 2940
168: 1006330, 30
169: 1008850, 2520
170: 1015360, 6510
171: 1022380, 7020
172: 1022500, 120
173: 1023940, 1440
174: 1027750, 3810
175: 1043590, 15840
176: 1063960, 20370
177: 1065010, 1050
178: 1068250, 3240
179: 1068700, 450
180: 1091260, 22560
181: 1093060, 1800
182: 1093990, 930
183: 1100830, 6840
184: 1117600, 16770
185: 1117810, 210
186: 1118860, 1050
187: 1120540, 1680
188: 1121830, 1290
189: 1122130, 300
190: 1126660, 4530
191: 1137880, 11220
192: 1146790, 8910
193: 1155610, 8820
194: 1156030, 420
195: 1157830, 1800
196: 1163710, 5880
197: 1167700, 3990
198: 1168240, 540
199: 1170130, 1890
200: 1172020, 1890
201: 1172530, 510
202: 1173580, 1050
203: 1182280, 8700
204: 1210870, 28590
205: 1228390, 17520
206: 1230370, 1980
207: 1233430, 3060
208: 1246240, 12810
209: 1246360, 120
210: 1257070, 10710
211: 1272280, 15210
212: 1285510, 13230
213: 1298110, 12600
214: 1322170, 24060
215: 1322590, 420
216: 1324570, 1980
217: 1329700, 5130
218: 1337260, 7560
219: 1339900, 2640
220: 1340320, 420
221: 1351240, 10920
222: 1352200, 960
223: 1358800, 6600
224: 1360780, 1980
225: 1368460, 7680
226: 1381270, 12810
227: 1400800, 19530
228: 1402360, 1560
229: 1410970, 8610
230: 1440580, 29610
231: 1447000, 6420
232: 1451830, 4830
233: 1461400, 9570
234: 1468630, 7230
235: 1508620, 39990
236: 1514320, 5700
237: 1524070, 9750
238: 1525960, 1890
239: 1540960, 15000
240: 1571740, 30780
241: 1573540, 1800
242: 1573930, 390
243: 1577290, 3360
244: 1584430, 7140
245: 1588750, 4320
246: 1592860, 4110
247: 1603330, 10470
248: 1615840, 12510
249: 1616800, 960
250: 1621720, 4920
251: 1627600, 5880
252: 1631050, 3450
253: 1653100, 22050
254: 1659100, 6000
255: 1670560, 11460
256: 1678750, 8190
257: 1681870, 3120
258: 1685440, 3570
259: 1691860, 6420
260: 1711810, 19950
261: 1718860, 7050
262: 1727770, 8910
263: 1747720, 19950
264: 1748470, 750
265: 1749490, 1020
266: 1755820, 6330
267: 1764220, 8400
268: 1780480, 16260
269: 1791730, 11250
270: 1797370, 5640
271: 1798630, 1260
272: 1802650, 4020
273: 1819840, 17190
274: 1830340, 10500
275: 1833520, 3180
276: 1834030, 510
277: 1837390, 3360
278: 1857670, 20280
279: 1890520, 32850
280: 1902610, 12090
281: 1904470, 1860
282: 1910260, 5790
283: 1912060, 1800
284: 1912450, 390
285: 1915930, 3480
286: 1917730, 1800
287: 1925380, 7650
288: 1943650, 18270
289: 1954150, 10500
290: 1954360, 210
291: 1959310, 4950
292: 1979140, 19830
293: 1979890, 750
294: 2002330, 22440
295: 2007610, 5280
296: 2007910, 300
297: 2016400, 8490
298: 2020720, 4320
299: 2050330, 29610
300: 2062000, 11670
301: 2063770, 1770
302: 2065570, 1800
303: 2075830, 10260
304: 2079190, 3360
305: 2083510, 4320
306: 2084440, 930
307: 2087380, 2940
308: 2107660, 20280
309: 2116570, 8910
310: 2136130, 19560
311: 2141800, 5670
312: 2143480, 1680
313: 2144500, 1020
314: 2157730, 13230
315: 2159230, 1500
316: 2168650, 9420
317: 2176630, 7980
318: 2177500, 870
319: 2193880, 16380
320: 2202790, 8910
321: 2203960, 1170
322: 2223670, 19710
323: 2225050, 1380
324: 2246140, 21090
325: 2248240, 2100
326: 2256340, 8100
327: 2262970, 6630
328: 2266630, 3660
329: 2289640, 23010
330: 2290030, 390
331: 2294050, 4020
332: 2303590, 9540
333: 2340250, 36660
334: 2342770, 2520
335: 2362270, 19500
336: 2373400, 11130
337: 2376160, 2760
338: 2381080, 4920
339: 2403880, 22800
340: 2413420, 9540
341: 2418670, 5250
342: 2423410, 4740
343: 2443780, 20370
344: 2458660, 14880
345: 2470330, 11670
346: 2478520, 8190
347: 2479660, 1140
348: 2499940, 20280
349: 2508040, 8100
350: 2535100, 27060
351: 2541940, 6840
352: 2546230, 4290
353: 2552110, 5880
354: 2552650, 540
355: 2561260, 8610
356: 2564320, 3060
357: 2576590, 12270
358: 2594950, 18360
359: 2594980, 30
360: 2596660, 1680
361: 2604730, 8070
362: 2614060, 9330
363: 2635480, 21420
364: 2668240, 32760
365: 2673520, 5280
366: 2674540, 1020
367: 2679490, 4950
368: 2683780, 4290
369: 2696920, 13140
370: 2704900, 7980
371: 2712370, 7470
372: 2715280, 2910
373: 2728540, 13260
374: 2731690, 3150
375: 2731900, 210
376: 2759290, 27390
377: 2761720, 2430
378: 2764120, 2400
379: 2790250, 26130
380: 2805160, 14910
381: 2822710, 17550
382: 2839930, 17220
383: 2840260, 330
384: 2846860, 6600
385: 2849680, 2820
386: 2875330, 25650
387: 2879290, 3960
388: 2893480, 14190
389: 2918560, 25080
390: 2927590, 9030
391: 2927800, 210
392: 2952790, 24990
393: 2954680, 1890
394: 2989030, 34350
395: 2990830, 1800
396: 3047410, 56580
397: 3058870, 11460
398: 3062200, 3330
399: 3063490, 1290
400: 3066820, 3330
401: 3076390, 9570
402: 3089320, 12930
403: 3092560, 3240
404: 3101470, 8910
405: 3103270, 1800
406: 3129610, 26340
407: 3153580, 23970
408: 3157570, 3990
409: 3171730, 14160
410: 3187600, 15870
411: 3200200, 12600
412: 3207430, 7230
413: 3208810, 1380
414: 3215740, 6930
415: 3224860, 9120
416: 3243340, 18480
417: 3277690, 34350
418: 3295540, 17850
419: 3308950, 13410
420: 3326620, 17670
421: 3328900, 2280
422: 3340870, 11970
423: 3366820, 25950
424: 3371440, 4620
425: 3374470, 3030
426: 3378040, 3570
427: 3400210, 22170
428: 3416050, 15840
429: 3436240, 20190
430: 3437710, 1470
431: 3467530, 29820
432: 3479890, 12360
433: 3512050, 32160
434: 3512230, 180
435: 3512980, 750
436: 3513070, 90
437: 3514540, 1470
438: 3518320, 3780
439: 3550690, 32370
440: 3584920, 34230
441: 3586900, 1980
442: 3593500, 6600
443: 3621460, 27960
444: 3652930, 31470
445: 3669760, 16830
446: 3690520, 20760
447: 3713440, 22920
448: 3727720, 14280
449: 3735160, 7440
450: 3741160, 6000
451: 3798070, 56910
452: 3817810, 19740
453: 3837130, 19320
454: 3837850, 720
455: 3849820, 11970
456: 3854110, 4290
457: 3894040, 39930
458: 3919210, 25170
459: 3919240, 30
460: 3951550, 32310
461: 3974350, 22800
462: 3974680, 330
463: 3975700, 1020
464: 3995440, 19740
465: 3996520, 1080
466: 4015930, 19410
467: 4016560, 630
468: 4032400, 15840
469: 4039660, 7260
470: 4042600, 2940
471: 4058470, 15870
472: 4059190, 720
473: 4092700, 33510
474: 4098460, 5760
475: 4110340, 11880
476: 4138240, 27900
477: 4144960, 6720
478: 4155910, 10950
479: 4157890, 1980
480: 4174600, 16710
481: 4185910, 11310
482: 4208620, 22710
483: 4218280, 9660
484: 4224370, 6090
485: 4234420, 10050
486: 4257520, 23100
487: 4262170, 4650
488: 4265080, 2910
489: 4265710, 630
490: 4285660, 19950
491: 4300180, 14520
492: 4316770, 16590
493: 4326400, 9630
494: 4332610, 6210
495: 4336090, 3480
496: 4353310, 17220
497: 4361470, 8160
498: 4370080, 8610
499: 4377670, 7590
500: 4396780, 19110
501: 4404550, 7770
502: 4405690, 1140
503: 4413580, 7890
504: 4415440, 1860
505: 4453480, 38040
506: 4467010, 13530
507: 4487800, 20790
508: 4510480, 22680
509: 4529380, 18900
510: 4540090, 10710
511: 4543240, 3150
512: 4544200, 960
513: 4561630, 17430
514: 4575280, 13650
515: 4579870, 4590
516: 4596070, 16200
517: 4606570, 10500
518: 4609300, 2730
519: 4615600, 6300
520: 4627870, 12270
521: 4635970, 8100
522: 4647280, 11310
523: 4660540, 13260
524: 4675240, 14700
525: 4693690, 18450
526: 4706410, 12720
527: 4707970, 1560
528: 4734670, 26700
529: 4740640, 5970
530: 4743700, 3060
531: 4796080, 52380
532: 4809940, 13860
533: 4832410, 22470
534: 4833130, 720
535: 4852450, 19320
536: 4868650, 16200
537: 4875250, 6600
538: 4900450, 25200
539: 4950130, 49680
540: 4956820, 6690
541: 4959040, 2220
542: 4972060, 13020
543: 4977430, 5370
544: 4997380, 19950
545: 5025070, 27690
546: 5037910, 12840
547: 5047120, 9210
548: 5073370, 26250
549: 5074870, 1500
550: 5146480, 71610
551: 5154760, 8280
552: 5158030, 3270
553: 5168920, 10890
554: 5184790, 15870
555: 5201290, 16500
556: 5205460, 4170
557: 5229400, 23940
558: 5234680, 5280
559: 5239180, 4500
560: 5248090, 8910
561: 5251780, 3690
562: 5253760, 1980
563: 5261740, 7980
564: 5274160, 12420
565: 5274670, 510
566: 5278570, 3900
567: 5318890, 40320
568: 5327890, 9000
569: 5381860, 53970
570: 5382100, 240
571: 5417380, 35280
572: 5425750, 8370
573: 5436280, 10530
574: 5450110, 13830
575: 5461990, 11880
576: 5465350, 3360
577: 5484130, 18780
578: 5499070, 14940
579: 5527000, 27930
580: 5610460, 83460
581: 5614150, 3690
582: 5651740, 37590
583: 5675140, 23400
584: 5698570, 23430
585: 5732140, 33570
586: 5733520, 1380
587: 5734690, 1170
588: 5760100, 25410
589: 5774140, 14040
590: 5805250, 31110
591: 5839570, 34320
592: 5841460, 1890
593: 5851420, 9960
594: 5860240, 8820
595: 5892700, 32460
596: 5908450, 15750
597: 5922220, 13770
598: 5928820, 6600
599: 5930920, 2100
600: 5937850, 6930
601: 5938780, 930
602: 5969650, 30870
603: 5977330, 7680
604: 5986030, 8700
605: 6005890, 19860
606: 6013150, 7260
607: 6016090, 2940
608: 6023650, 7560
609: 6024040, 390
610: 6054280, 30240
611: 6056200, 1920
612: 6066580, 10380
613: 6102910, 36330
614: 6106480, 3570
615: 6130540, 24060
616: 6136210, 5670
617: 6144370, 8160
618: 6153310, 8940
619: 6156970, 3660
620: 6177880, 20910
621: 6187450, 9570
622: 6193300, 5850
623: 6201490, 8190
624: 6213790, 12300
625: 6250420, 36630
626: 6261370, 10950
627: 6287920, 26550
628: 6297580, 9660
629: 6299140, 1560
630: 6324550, 25410
631: 6329500, 4950
632: 6332860, 3360
633: 6334870, 2010
634: 6359230, 24360
635: 6378130, 18900
636: 6402160, 24030
637: 6404770, 2610
638: 6406570, 1800
639: 6419290, 12720
640: 6438190, 18900
641: 6464200, 26010
642: 6471130, 6930
643: 6474820, 3690
644: 6484060, 9240
645: 6495940, 11880
646: 6498220, 2280
647: 6501790, 3570
648: 6503590, 1800
649: 6509680, 6090
650: 6510190, 510
651: 6512080, 1890
652: 6528670, 16590
653: 6556600, 27930
654: 6561010, 4410
655: 6578650, 17640
656: 6582460, 3810
657: 6595570, 13110
658: 6600490, 4920
659: 6601780, 1290
660: 6602200, 420
661: 6613330, 11130
662: 6616780, 3450
663: 6621280, 4500
664: 6631900, 10620
665: 6641350, 9450
666: 6655540, 14190
667: 6655630, 90
668: 6692260, 36630
669: 6699610, 7350
670: 6700690, 1080
671: 6708850, 8160
672: 6715270, 6420
673: 6715990, 720
674: 6727540, 11550
675: 6735010, 7470
676: 6740470, 5460
677: 6753820, 13350
678: 6758950, 5130
679: 6760000, 1050
680: 6787630, 27630
681: 6796630, 9000
682: 6843370, 46740
683: 6880870, 37500
684: 6884740, 3870
685: 6900910, 16170
686: 6915190, 14280
687: 6918010, 2820
688: 6918340, 330
689: 6925150, 6810
690: 6937960, 12810
691: 6942490, 4530
692: 6945550, 3060
693: 6949330, 3780
694: 7014610, 65280
695: 7016740, 2130
696: 7025650, 8910
697: 7027450, 1800
698: 7039840, 12390
699: 7045690, 5850
700: 7051390, 5700
701: 7079710, 28320
702: 7081180, 1470
703: 7097800, 16620
704: 7130860, 33060
705: 7151140, 20280
706: 7159510, 8370
707: 7161850, 2340
708: 7166140, 4290
709: 7177060, 10920
710: 7187770, 10710
711: 7201630, 13860
712: 7235950, 34320
713: 7267450, 31500
714: 7273990, 6540
715: 7286680, 12690
716: 7305370, 18690
717: 7316290, 10920
718: 7328770, 12480
719: 7335940, 7170
720: 7340230, 4290
721: 7348630, 8400
722: 7356070, 7440
723: 7367020, 10950
724: 7369330, 2310
725: 7371640, 2310
726: 7417510, 45870
727: 7422220, 4710
728: 7433050, 10830
729: 7448470, 15420
730: 7464550, 16080
731: 7465480, 930
732: 7475380, 9900
733: 7477990, 2610
734: 7483780, 5790
735: 7499200, 15420
736: 7527250, 28050
737: 7534060, 6810
738: 7534600, 540
739: 7537330, 2730
740: 7540450, 3120
741: 7541920, 1470
742: 7545910, 3990
743: 7580380, 34470
744: 7583500, 3120
745: 7599040, 15540
746: 7610920, 11880
747: 7641370, 30450
748: 7645660, 4290
749: 7659010, 13350
750: 7669810, 10800
751: 7681360, 11550
752: 7701760, 20400
753: 7703230, 1470
754: 7734820, 31590
755: 7754890, 20070
756: 7774300, 19410
757: 7802230, 27930
758: 7806430, 4200
759: 7813360, 6930
760: 7814290, 930
761: 7846540, 32250
762: 7861030, 14490
763: 7879840, 18810
764: 7882870, 3030
765: 7913230, 30360
766: 7934650, 21420
767: 7945030, 10380
768: 7960150, 15120
769: 7961950, 1800
770: 7989460, 27510
771: 8023660, 34200
772: 8059060, 35400
773: 8062000, 2940
774: 8070910, 8910
775: 8101780, 30870
776: 8108530, 6750
777: 8166070, 57540
778: 8178250, 12180
779: 8183890, 5640
780: 8194930, 11040
781: 8208910, 13980
782: 8248060, 39150
783: 8281570, 33510
784: 8312410, 30840
785: 8313910, 1500
786: 8318410, 4500
787: 8326600, 8190
788: 8336590, 9990
789: 8339620, 3030
790: 8344150, 4530
791: 8348530, 4380
792: 8381530, 33000
793: 8385100, 3570
794: 8431060, 45960
795: 8445970, 14910
796: 8460580, 14610
797: 8467630, 7050
798: 8487370, 19740
799: 8497030, 9660
800: 8513170, 16140
801: 8519470, 6300
802: 8540500, 21030
803: 8557720, 17220
804: 8561800, 4080
805: 8568400, 6600
806: 8573440, 5040
807: 8576590, 3150
808: 8594680, 18090
809: 8604640, 9960
810: 8616910, 12270
811: 8619430, 2520
812: 8621860, 2430
813: 8623030, 1170
814: 8648830, 25800
815: 8658100, 9270
816: 8669620, 11520
817: 8677390, 7770
818: 8685370, 7980
819: 8691580, 6210
820: 8717740, 26160
821: 8729050, 11310
822: 8741140, 12090
823: 8748580, 7440
824: 8773150, 24570
825: 8799610, 26460
826: 8827540, 27930
827: 8831980, 4440
828: 8833240, 1260
829: 8844370, 11130
830: 8868520, 24150
831: 8878270, 9750
832: 8898310, 20040
833: 8914180, 15870
834: 8926450, 12270
835: 9020980, 94530
836: 9081460, 60480
837: 9081880, 420
838: 9083020, 1140
839: 9127630, 44610
840: 9138130, 10500
841: 9146980, 8850
842: 9154960, 7980
843: 9165250, 10290
844: 9220240, 54990
845: 9276850, 56610
846: 9280540, 3690
847: 9291640, 11100
848: 9299440, 7800
849: 9320320, 20880
850: 9324430, 4110
851: 9353290, 28860
852: 9365590, 12300
853: 9369550, 3960
854: 9394960, 25410
855: 9426490, 31530
856: 9439270, 12780
857: 9440440, 1170
858: 9446860, 6420
859: 9463240, 16380
860: 9479410, 16170
861: 9494200, 14790
862: 9503950, 9750
863: 9508060, 4110
864: 9511420, 3360
865: 9538090, 26670
866: 9541990, 3900
867: 9549100, 7110
868: 9550390, 1290
869: 9585880, 35490
870: 9589420, 3540
871: 9600550, 11130
872: 9600580, 30
873: 9617980, 17400
874: 9627460, 9480
875: 9640480, 13020
白新岭
发表于 2021-7-10 14:23:01
三连体四生素数 0 2 6 8 90 92 96 98 120 122 126 128
三连体四生素数 0 2 6 8 30 32 36 38 120 122 126 128
这是两组互逆的三连体四生素数,(0,2,6,8)的四生素数,是能经过素数2,3,5的筛选的;第一行的三连体用素数7筛选少余数4,可以过素数7的关卡;素数11筛选少余数3和9,也是可以过素数11的关卡的;当素数大于等于13时,无论如何也占不完素数的所有余数类,即三连体四生素数是可以通过它们的筛选的。
所以,三连体四生素数的最大跨度为128,长度为129.
如果用程序筛选,这两种三连体四生素数是肯定存在实例的。
当然,无心人举出的0,90,90的组合三连体四生素数也是存在的,我算一算它们出现的比例。
白新岭
发表于 2021-7-10 15:00:46
无心人 发表于 2021-7-10 11:57
这是真实的19#以内的四生素数列表和间隔,
可以看到除了10,100,190一组,基本不存在满足模式的相邻三连 ...
到素数19时(即周期为9699690,19的素数阶乘),共有3*7*9*13*15=36855组4生素数式,分布到9699690个连续自然数段落内,平均间距263.185,最小间距30(两组四生素数的中心间距)。
白新岭
发表于 2021-7-10 15:08:51
三连体四生素数 0 90 30
三连体四生素数 0 30 90
三连体四生素数 0 90 90
三连体四生素数 0 90 120
三连体四生素数 0 120 90
三连体四生素数 0 2 6 8 90 92 96 98 120 122 126 128
三连体四生素数 0 2 6 8 30 32 36 38 120 122 126 128
三连体四生素数 0 2 6 8 90 92 96 98 180 182 186 188
三连体四生素数 0 2 6 8 90 92 96 98 210 212 216 218
三连体四生素数 0 2 6 8 120 122 126 128 210 212 216 218
无心人
发表于 2021-7-10 15:31:36
以19#筛出的数据为模板,我可以算到10^12,问题不大,到10^18,我觉得难度很大
白新岭
发表于 2021-7-10 16:04:30
在50亿内的三连体(跨度小于等于210的(不包括四生素数本身的跨度)),只有最开始的一组(19,109,199),以四生素数最后一个素数代表四生素数。
白新岭
发表于 2021-7-10 18:21:26
白新岭 发表于 2021-7-10 16:04
在50亿内的三连体(跨度小于等于210的(不包括四生素数本身的跨度)),只有最开始的一组(19,109,199), ...
孪生四生素数的跨度模210的余数为0,30,90,120,180
白新岭
发表于 2021-7-11 07:24:54
4生素数三连体 49607.03910045567 截止素数127 0 2 6 8 90 92 96 98 120 122 126 128
4生素数三连体 0.913879130243216 素数127至10亿 0 2 6 8 90 92 96 98 120 122 126 128
4生素数三连体 45334.83774706560 截止10亿右点 0 2 6 8 90 92 96 98 120 122 126 128
4生素数三连体 243645.6304042314 截止素数181 0 2 6 8 90 92 96 98 180 182 186 188
4生素数三连体 0.943883177874979 素数181至10亿 0 2 6 8 90 92 96 98 180 182 186 188
4生素数三连体 229973.0119012980 截止10亿右点 0 2 6 8 90 92 96 98 180 182 186 188
4生素数三连体(0,90,90)的数量是4生素数三连体(0,30,90)或(0,90,30)的数量5.07倍多点。
最早在10的13次方时能找到实例,在10^14以前肯定有这样的三连体实例(其中任意一种)。