找回密码
 欢迎注册
楼主: 素数粉

[提问] 在10^18以内找到四生素数三连体以上的连体包括三连体

[复制链接]
发表于 2021-7-10 10:37:04 | 显示全部楼层
可以看到相邻三个可能四生素数的模式越来越多~
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2021-7-10 11:12:19 | 显示全部楼层
对三连四生素数,可以按照这个模式求
n*k+{10, 100, 190} + {1, 3, 7, 9}
即只考虑间隔90的组
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2021-7-10 11:57:35 | 显示全部楼层
这是真实的19#以内的四生素数列表和间隔,
可以看到除了10,100,190一组,基本不存在满足模式的相邻三连四生素数
但是存在间隔30的双连四生素数
  1. -1:4,0
  2. 0:10,6
  3. 1: 100, 90
  4. 2: 190, 90
  5. 3: 820, 630
  6. 4: 1480, 660
  7. 5: 1870, 390
  8. 6: 2080, 210
  9. 7: 3250, 1170
  10. 8: 3460, 210
  11. 9: 5650, 2190
  12. 10: 9430, 3780
  13. 11: 13000, 3570
  14. 12: 15640, 2640
  15. 13: 15730, 90
  16. 14: 16060, 330
  17. 15: 18040, 1980
  18. 16: 18910, 870
  19. 17: 19420, 510
  20. 18: 21010, 1590
  21. 19: 22270, 1260
  22. 20: 25300, 3030
  23. 21: 31720, 6420
  24. 22: 34840, 3120
  25. 23: 43780, 8940
  26. 24: 51340, 7560
  27. 25: 55330, 3990
  28. 26: 62980, 7650
  29. 27: 67210, 4230
  30. 28: 69490, 2280
  31. 29: 72220, 2730
  32. 30: 77260, 5040
  33. 31: 79690, 2430
  34. 32: 81040, 1350
  35. 33: 82720, 1680
  36. 34: 88810, 6090
  37. 35: 97840, 9030
  38. 36: 99130, 1290
  39. 37: 101110, 1980
  40. 38: 109840, 8730
  41. 39: 116530, 6690
  42. 40: 119290, 2760
  43. 41: 122200, 2910
  44. 42: 135460, 13260
  45. 43: 144160, 8700
  46. 44: 157270, 13110
  47. 45: 165700, 8430
  48. 46: 166840, 1140
  49. 47: 171160, 4320
  50. 48: 187630, 16470
  51. 49: 194860, 7230
  52. 50: 195730, 870
  53. 51: 201490, 5760
  54. 52: 201820, 330
  55. 53: 217360, 15540
  56. 54: 225340, 7980
  57. 55: 240040, 14700
  58. 56: 243700, 3660
  59. 57: 247600, 3900
  60. 58: 247990, 390
  61. 59: 257860, 9870
  62. 60: 260410, 2550
  63. 61: 266680, 6270
  64. 62: 268810, 2130
  65. 63: 276040, 7230
  66. 64: 284740, 8700
  67. 65: 285280, 540
  68. 66: 294310, 9030
  69. 67: 295870, 1560
  70. 68: 299470, 3600
  71. 69: 300490, 1020
  72. 70: 301990, 1500
  73. 71: 326140, 24150
  74. 72: 334420, 8280
  75. 73: 340930, 6510
  76. 74: 346390, 5460
  77. 75: 347980, 1590
  78. 76: 354250, 6270
  79. 77: 358900, 4650
  80. 78: 361210, 2310
  81. 79: 375250, 14040
  82. 80: 388690, 13440
  83. 81: 389560, 870
  84. 82: 392260, 2700
  85. 83: 394810, 2550
  86. 84: 397540, 2730
  87. 85: 397750, 210
  88. 86: 402130, 4380
  89. 87: 402760, 630
  90. 88: 412030, 9270
  91. 89: 419050, 7020
  92. 90: 420850, 1800
  93. 91: 427240, 6390
  94. 92: 442570, 15330
  95. 93: 444340, 1770
  96. 94: 452530, 8190
  97. 95: 463450, 10920
  98. 96: 465160, 1710
  99. 97: 467470, 2310
  100. 98: 470080, 2610
  101. 99: 477010, 6930
  102. 100: 490570, 13560
  103. 101: 495610, 5040
  104. 102: 500230, 4620
  105. 103: 510610, 10380
  106. 104: 518800, 8190
  107. 105: 536440, 17640
  108. 106: 536770, 330
  109. 107: 539500, 2730
  110. 108: 549160, 9660
  111. 109: 559210, 10050
  112. 110: 563410, 4200
  113. 111: 570040, 6630
  114. 112: 572650, 2610
  115. 113: 585910, 13260
  116. 114: 594820, 8910
  117. 115: 597670, 2850
  118. 116: 607300, 9630
  119. 117: 622240, 14940
  120. 118: 626620, 4380
  121. 119: 632080, 5460
  122. 120: 632320, 240
  123. 121: 633460, 1140
  124. 122: 633790, 330
  125. 123: 654160, 20370
  126. 124: 657490, 3330
  127. 125: 661090, 3600
  128. 126: 663580, 2490
  129. 127: 664660, 1080
  130. 128: 666430, 1770
  131. 129: 680290, 13860
  132. 130: 681250, 960
  133. 131: 691720, 10470
  134. 132: 705160, 13440
  135. 133: 715150, 9990
  136. 134: 734470, 19320
  137. 135: 736360, 1890
  138. 136: 739390, 3030
  139. 137: 768190, 28800
  140. 138: 773020, 4830
  141. 139: 795790, 22770
  142. 140: 803440, 7650
  143. 141: 814060, 10620
  144. 142: 822160, 8100
  145. 143: 823720, 1560
  146. 144: 829720, 6000
  147. 145: 833710, 3990
  148. 146: 837070, 3360
  149. 147: 845980, 8910
  150. 148: 854920, 8940
  151. 149: 855730, 810
  152. 150: 857950, 2220
  153. 151: 875260, 17310
  154. 152: 876010, 750
  155. 153: 881470, 5460
  156. 154: 889870, 8400
  157. 155: 907390, 17520
  158. 156: 930070, 22680
  159. 157: 938050, 7980
  160. 158: 946660, 8610
  161. 159: 954970, 8310
  162. 160: 958540, 3570
  163. 161: 959470, 930
  164. 162: 976300, 16830
  165. 163: 978070, 1770
  166. 164: 983440, 5370
  167. 165: 1002340, 18900
  168. 166: 1003360, 1020
  169. 167: 1006300, 2940
  170. 168: 1006330, 30
  171. 169: 1008850, 2520
  172. 170: 1015360, 6510
  173. 171: 1022380, 7020
  174. 172: 1022500, 120
  175. 173: 1023940, 1440
  176. 174: 1027750, 3810
  177. 175: 1043590, 15840
  178. 176: 1063960, 20370
  179. 177: 1065010, 1050
  180. 178: 1068250, 3240
  181. 179: 1068700, 450
  182. 180: 1091260, 22560
  183. 181: 1093060, 1800
  184. 182: 1093990, 930
  185. 183: 1100830, 6840
  186. 184: 1117600, 16770
  187. 185: 1117810, 210
  188. 186: 1118860, 1050
  189. 187: 1120540, 1680
  190. 188: 1121830, 1290
  191. 189: 1122130, 300
  192. 190: 1126660, 4530
  193. 191: 1137880, 11220
  194. 192: 1146790, 8910
  195. 193: 1155610, 8820
  196. 194: 1156030, 420
  197. 195: 1157830, 1800
  198. 196: 1163710, 5880
  199. 197: 1167700, 3990
  200. 198: 1168240, 540
  201. 199: 1170130, 1890
  202. 200: 1172020, 1890
  203. 201: 1172530, 510
  204. 202: 1173580, 1050
  205. 203: 1182280, 8700
  206. 204: 1210870, 28590
  207. 205: 1228390, 17520
  208. 206: 1230370, 1980
  209. 207: 1233430, 3060
  210. 208: 1246240, 12810
  211. 209: 1246360, 120
  212. 210: 1257070, 10710
  213. 211: 1272280, 15210
  214. 212: 1285510, 13230
  215. 213: 1298110, 12600
  216. 214: 1322170, 24060
  217. 215: 1322590, 420
  218. 216: 1324570, 1980
  219. 217: 1329700, 5130
  220. 218: 1337260, 7560
  221. 219: 1339900, 2640
  222. 220: 1340320, 420
  223. 221: 1351240, 10920
  224. 222: 1352200, 960
  225. 223: 1358800, 6600
  226. 224: 1360780, 1980
  227. 225: 1368460, 7680
  228. 226: 1381270, 12810
  229. 227: 1400800, 19530
  230. 228: 1402360, 1560
  231. 229: 1410970, 8610
  232. 230: 1440580, 29610
  233. 231: 1447000, 6420
  234. 232: 1451830, 4830
  235. 233: 1461400, 9570
  236. 234: 1468630, 7230
  237. 235: 1508620, 39990
  238. 236: 1514320, 5700
  239. 237: 1524070, 9750
  240. 238: 1525960, 1890
  241. 239: 1540960, 15000
  242. 240: 1571740, 30780
  243. 241: 1573540, 1800
  244. 242: 1573930, 390
  245. 243: 1577290, 3360
  246. 244: 1584430, 7140
  247. 245: 1588750, 4320
  248. 246: 1592860, 4110
  249. 247: 1603330, 10470
  250. 248: 1615840, 12510
  251. 249: 1616800, 960
  252. 250: 1621720, 4920
  253. 251: 1627600, 5880
  254. 252: 1631050, 3450
  255. 253: 1653100, 22050
  256. 254: 1659100, 6000
  257. 255: 1670560, 11460
  258. 256: 1678750, 8190
  259. 257: 1681870, 3120
  260. 258: 1685440, 3570
  261. 259: 1691860, 6420
  262. 260: 1711810, 19950
  263. 261: 1718860, 7050
  264. 262: 1727770, 8910
  265. 263: 1747720, 19950
  266. 264: 1748470, 750
  267. 265: 1749490, 1020
  268. 266: 1755820, 6330
  269. 267: 1764220, 8400
  270. 268: 1780480, 16260
  271. 269: 1791730, 11250
  272. 270: 1797370, 5640
  273. 271: 1798630, 1260
  274. 272: 1802650, 4020
  275. 273: 1819840, 17190
  276. 274: 1830340, 10500
  277. 275: 1833520, 3180
  278. 276: 1834030, 510
  279. 277: 1837390, 3360
  280. 278: 1857670, 20280
  281. 279: 1890520, 32850
  282. 280: 1902610, 12090
  283. 281: 1904470, 1860
  284. 282: 1910260, 5790
  285. 283: 1912060, 1800
  286. 284: 1912450, 390
  287. 285: 1915930, 3480
  288. 286: 1917730, 1800
  289. 287: 1925380, 7650
  290. 288: 1943650, 18270
  291. 289: 1954150, 10500
  292. 290: 1954360, 210
  293. 291: 1959310, 4950
  294. 292: 1979140, 19830
  295. 293: 1979890, 750
  296. 294: 2002330, 22440
  297. 295: 2007610, 5280
  298. 296: 2007910, 300
  299. 297: 2016400, 8490
  300. 298: 2020720, 4320
  301. 299: 2050330, 29610
  302. 300: 2062000, 11670
  303. 301: 2063770, 1770
  304. 302: 2065570, 1800
  305. 303: 2075830, 10260
  306. 304: 2079190, 3360
  307. 305: 2083510, 4320
  308. 306: 2084440, 930
  309. 307: 2087380, 2940
  310. 308: 2107660, 20280
  311. 309: 2116570, 8910
  312. 310: 2136130, 19560
  313. 311: 2141800, 5670
  314. 312: 2143480, 1680
  315. 313: 2144500, 1020
  316. 314: 2157730, 13230
  317. 315: 2159230, 1500
  318. 316: 2168650, 9420
  319. 317: 2176630, 7980
  320. 318: 2177500, 870
  321. 319: 2193880, 16380
  322. 320: 2202790, 8910
  323. 321: 2203960, 1170
  324. 322: 2223670, 19710
  325. 323: 2225050, 1380
  326. 324: 2246140, 21090
  327. 325: 2248240, 2100
  328. 326: 2256340, 8100
  329. 327: 2262970, 6630
  330. 328: 2266630, 3660
  331. 329: 2289640, 23010
  332. 330: 2290030, 390
  333. 331: 2294050, 4020
  334. 332: 2303590, 9540
  335. 333: 2340250, 36660
  336. 334: 2342770, 2520
  337. 335: 2362270, 19500
  338. 336: 2373400, 11130
  339. 337: 2376160, 2760
  340. 338: 2381080, 4920
  341. 339: 2403880, 22800
  342. 340: 2413420, 9540
  343. 341: 2418670, 5250
  344. 342: 2423410, 4740
  345. 343: 2443780, 20370
  346. 344: 2458660, 14880
  347. 345: 2470330, 11670
  348. 346: 2478520, 8190
  349. 347: 2479660, 1140
  350. 348: 2499940, 20280
  351. 349: 2508040, 8100
  352. 350: 2535100, 27060
  353. 351: 2541940, 6840
  354. 352: 2546230, 4290
  355. 353: 2552110, 5880
  356. 354: 2552650, 540
  357. 355: 2561260, 8610
  358. 356: 2564320, 3060
  359. 357: 2576590, 12270
  360. 358: 2594950, 18360
  361. 359: 2594980, 30
  362. 360: 2596660, 1680
  363. 361: 2604730, 8070
  364. 362: 2614060, 9330
  365. 363: 2635480, 21420
  366. 364: 2668240, 32760
  367. 365: 2673520, 5280
  368. 366: 2674540, 1020
  369. 367: 2679490, 4950
  370. 368: 2683780, 4290
  371. 369: 2696920, 13140
  372. 370: 2704900, 7980
  373. 371: 2712370, 7470
  374. 372: 2715280, 2910
  375. 373: 2728540, 13260
  376. 374: 2731690, 3150
  377. 375: 2731900, 210
  378. 376: 2759290, 27390
  379. 377: 2761720, 2430
  380. 378: 2764120, 2400
  381. 379: 2790250, 26130
  382. 380: 2805160, 14910
  383. 381: 2822710, 17550
  384. 382: 2839930, 17220
  385. 383: 2840260, 330
  386. 384: 2846860, 6600
  387. 385: 2849680, 2820
  388. 386: 2875330, 25650
  389. 387: 2879290, 3960
  390. 388: 2893480, 14190
  391. 389: 2918560, 25080
  392. 390: 2927590, 9030
  393. 391: 2927800, 210
  394. 392: 2952790, 24990
  395. 393: 2954680, 1890
  396. 394: 2989030, 34350
  397. 395: 2990830, 1800
  398. 396: 3047410, 56580
  399. 397: 3058870, 11460
  400. 398: 3062200, 3330
  401. 399: 3063490, 1290
  402. 400: 3066820, 3330
  403. 401: 3076390, 9570
  404. 402: 3089320, 12930
  405. 403: 3092560, 3240
  406. 404: 3101470, 8910
  407. 405: 3103270, 1800
  408. 406: 3129610, 26340
  409. 407: 3153580, 23970
  410. 408: 3157570, 3990
  411. 409: 3171730, 14160
  412. 410: 3187600, 15870
  413. 411: 3200200, 12600
  414. 412: 3207430, 7230
  415. 413: 3208810, 1380
  416. 414: 3215740, 6930
  417. 415: 3224860, 9120
  418. 416: 3243340, 18480
  419. 417: 3277690, 34350
  420. 418: 3295540, 17850
  421. 419: 3308950, 13410
  422. 420: 3326620, 17670
  423. 421: 3328900, 2280
  424. 422: 3340870, 11970
  425. 423: 3366820, 25950
  426. 424: 3371440, 4620
  427. 425: 3374470, 3030
  428. 426: 3378040, 3570
  429. 427: 3400210, 22170
  430. 428: 3416050, 15840
  431. 429: 3436240, 20190
  432. 430: 3437710, 1470
  433. 431: 3467530, 29820
  434. 432: 3479890, 12360
  435. 433: 3512050, 32160
  436. 434: 3512230, 180
  437. 435: 3512980, 750
  438. 436: 3513070, 90
  439. 437: 3514540, 1470
  440. 438: 3518320, 3780
  441. 439: 3550690, 32370
  442. 440: 3584920, 34230
  443. 441: 3586900, 1980
  444. 442: 3593500, 6600
  445. 443: 3621460, 27960
  446. 444: 3652930, 31470
  447. 445: 3669760, 16830
  448. 446: 3690520, 20760
  449. 447: 3713440, 22920
  450. 448: 3727720, 14280
  451. 449: 3735160, 7440
  452. 450: 3741160, 6000
  453. 451: 3798070, 56910
  454. 452: 3817810, 19740
  455. 453: 3837130, 19320
  456. 454: 3837850, 720
  457. 455: 3849820, 11970
  458. 456: 3854110, 4290
  459. 457: 3894040, 39930
  460. 458: 3919210, 25170
  461. 459: 3919240, 30
  462. 460: 3951550, 32310
  463. 461: 3974350, 22800
  464. 462: 3974680, 330
  465. 463: 3975700, 1020
  466. 464: 3995440, 19740
  467. 465: 3996520, 1080
  468. 466: 4015930, 19410
  469. 467: 4016560, 630
  470. 468: 4032400, 15840
  471. 469: 4039660, 7260
  472. 470: 4042600, 2940
  473. 471: 4058470, 15870
  474. 472: 4059190, 720
  475. 473: 4092700, 33510
  476. 474: 4098460, 5760
  477. 475: 4110340, 11880
  478. 476: 4138240, 27900
  479. 477: 4144960, 6720
  480. 478: 4155910, 10950
  481. 479: 4157890, 1980
  482. 480: 4174600, 16710
  483. 481: 4185910, 11310
  484. 482: 4208620, 22710
  485. 483: 4218280, 9660
  486. 484: 4224370, 6090
  487. 485: 4234420, 10050
  488. 486: 4257520, 23100
  489. 487: 4262170, 4650
  490. 488: 4265080, 2910
  491. 489: 4265710, 630
  492. 490: 4285660, 19950
  493. 491: 4300180, 14520
  494. 492: 4316770, 16590
  495. 493: 4326400, 9630
  496. 494: 4332610, 6210
  497. 495: 4336090, 3480
  498. 496: 4353310, 17220
  499. 497: 4361470, 8160
  500. 498: 4370080, 8610
  501. 499: 4377670, 7590
  502. 500: 4396780, 19110
  503. 501: 4404550, 7770
  504. 502: 4405690, 1140
  505. 503: 4413580, 7890
  506. 504: 4415440, 1860
  507. 505: 4453480, 38040
  508. 506: 4467010, 13530
  509. 507: 4487800, 20790
  510. 508: 4510480, 22680
  511. 509: 4529380, 18900
  512. 510: 4540090, 10710
  513. 511: 4543240, 3150
  514. 512: 4544200, 960
  515. 513: 4561630, 17430
  516. 514: 4575280, 13650
  517. 515: 4579870, 4590
  518. 516: 4596070, 16200
  519. 517: 4606570, 10500
  520. 518: 4609300, 2730
  521. 519: 4615600, 6300
  522. 520: 4627870, 12270
  523. 521: 4635970, 8100
  524. 522: 4647280, 11310
  525. 523: 4660540, 13260
  526. 524: 4675240, 14700
  527. 525: 4693690, 18450
  528. 526: 4706410, 12720
  529. 527: 4707970, 1560
  530. 528: 4734670, 26700
  531. 529: 4740640, 5970
  532. 530: 4743700, 3060
  533. 531: 4796080, 52380
  534. 532: 4809940, 13860
  535. 533: 4832410, 22470
  536. 534: 4833130, 720
  537. 535: 4852450, 19320
  538. 536: 4868650, 16200
  539. 537: 4875250, 6600
  540. 538: 4900450, 25200
  541. 539: 4950130, 49680
  542. 540: 4956820, 6690
  543. 541: 4959040, 2220
  544. 542: 4972060, 13020
  545. 543: 4977430, 5370
  546. 544: 4997380, 19950
  547. 545: 5025070, 27690
  548. 546: 5037910, 12840
  549. 547: 5047120, 9210
  550. 548: 5073370, 26250
  551. 549: 5074870, 1500
  552. 550: 5146480, 71610
  553. 551: 5154760, 8280
  554. 552: 5158030, 3270
  555. 553: 5168920, 10890
  556. 554: 5184790, 15870
  557. 555: 5201290, 16500
  558. 556: 5205460, 4170
  559. 557: 5229400, 23940
  560. 558: 5234680, 5280
  561. 559: 5239180, 4500
  562. 560: 5248090, 8910
  563. 561: 5251780, 3690
  564. 562: 5253760, 1980
  565. 563: 5261740, 7980
  566. 564: 5274160, 12420
  567. 565: 5274670, 510
  568. 566: 5278570, 3900
  569. 567: 5318890, 40320
  570. 568: 5327890, 9000
  571. 569: 5381860, 53970
  572. 570: 5382100, 240
  573. 571: 5417380, 35280
  574. 572: 5425750, 8370
  575. 573: 5436280, 10530
  576. 574: 5450110, 13830
  577. 575: 5461990, 11880
  578. 576: 5465350, 3360
  579. 577: 5484130, 18780
  580. 578: 5499070, 14940
  581. 579: 5527000, 27930
  582. 580: 5610460, 83460
  583. 581: 5614150, 3690
  584. 582: 5651740, 37590
  585. 583: 5675140, 23400
  586. 584: 5698570, 23430
  587. 585: 5732140, 33570
  588. 586: 5733520, 1380
  589. 587: 5734690, 1170
  590. 588: 5760100, 25410
  591. 589: 5774140, 14040
  592. 590: 5805250, 31110
  593. 591: 5839570, 34320
  594. 592: 5841460, 1890
  595. 593: 5851420, 9960
  596. 594: 5860240, 8820
  597. 595: 5892700, 32460
  598. 596: 5908450, 15750
  599. 597: 5922220, 13770
  600. 598: 5928820, 6600
  601. 599: 5930920, 2100
  602. 600: 5937850, 6930
  603. 601: 5938780, 930
  604. 602: 5969650, 30870
  605. 603: 5977330, 7680
  606. 604: 5986030, 8700
  607. 605: 6005890, 19860
  608. 606: 6013150, 7260
  609. 607: 6016090, 2940
  610. 608: 6023650, 7560
  611. 609: 6024040, 390
  612. 610: 6054280, 30240
  613. 611: 6056200, 1920
  614. 612: 6066580, 10380
  615. 613: 6102910, 36330
  616. 614: 6106480, 3570
  617. 615: 6130540, 24060
  618. 616: 6136210, 5670
  619. 617: 6144370, 8160
  620. 618: 6153310, 8940
  621. 619: 6156970, 3660
  622. 620: 6177880, 20910
  623. 621: 6187450, 9570
  624. 622: 6193300, 5850
  625. 623: 6201490, 8190
  626. 624: 6213790, 12300
  627. 625: 6250420, 36630
  628. 626: 6261370, 10950
  629. 627: 6287920, 26550
  630. 628: 6297580, 9660
  631. 629: 6299140, 1560
  632. 630: 6324550, 25410
  633. 631: 6329500, 4950
  634. 632: 6332860, 3360
  635. 633: 6334870, 2010
  636. 634: 6359230, 24360
  637. 635: 6378130, 18900
  638. 636: 6402160, 24030
  639. 637: 6404770, 2610
  640. 638: 6406570, 1800
  641. 639: 6419290, 12720
  642. 640: 6438190, 18900
  643. 641: 6464200, 26010
  644. 642: 6471130, 6930
  645. 643: 6474820, 3690
  646. 644: 6484060, 9240
  647. 645: 6495940, 11880
  648. 646: 6498220, 2280
  649. 647: 6501790, 3570
  650. 648: 6503590, 1800
  651. 649: 6509680, 6090
  652. 650: 6510190, 510
  653. 651: 6512080, 1890
  654. 652: 6528670, 16590
  655. 653: 6556600, 27930
  656. 654: 6561010, 4410
  657. 655: 6578650, 17640
  658. 656: 6582460, 3810
  659. 657: 6595570, 13110
  660. 658: 6600490, 4920
  661. 659: 6601780, 1290
  662. 660: 6602200, 420
  663. 661: 6613330, 11130
  664. 662: 6616780, 3450
  665. 663: 6621280, 4500
  666. 664: 6631900, 10620
  667. 665: 6641350, 9450
  668. 666: 6655540, 14190
  669. 667: 6655630, 90
  670. 668: 6692260, 36630
  671. 669: 6699610, 7350
  672. 670: 6700690, 1080
  673. 671: 6708850, 8160
  674. 672: 6715270, 6420
  675. 673: 6715990, 720
  676. 674: 6727540, 11550
  677. 675: 6735010, 7470
  678. 676: 6740470, 5460
  679. 677: 6753820, 13350
  680. 678: 6758950, 5130
  681. 679: 6760000, 1050
  682. 680: 6787630, 27630
  683. 681: 6796630, 9000
  684. 682: 6843370, 46740
  685. 683: 6880870, 37500
  686. 684: 6884740, 3870
  687. 685: 6900910, 16170
  688. 686: 6915190, 14280
  689. 687: 6918010, 2820
  690. 688: 6918340, 330
  691. 689: 6925150, 6810
  692. 690: 6937960, 12810
  693. 691: 6942490, 4530
  694. 692: 6945550, 3060
  695. 693: 6949330, 3780
  696. 694: 7014610, 65280
  697. 695: 7016740, 2130
  698. 696: 7025650, 8910
  699. 697: 7027450, 1800
  700. 698: 7039840, 12390
  701. 699: 7045690, 5850
  702. 700: 7051390, 5700
  703. 701: 7079710, 28320
  704. 702: 7081180, 1470
  705. 703: 7097800, 16620
  706. 704: 7130860, 33060
  707. 705: 7151140, 20280
  708. 706: 7159510, 8370
  709. 707: 7161850, 2340
  710. 708: 7166140, 4290
  711. 709: 7177060, 10920
  712. 710: 7187770, 10710
  713. 711: 7201630, 13860
  714. 712: 7235950, 34320
  715. 713: 7267450, 31500
  716. 714: 7273990, 6540
  717. 715: 7286680, 12690
  718. 716: 7305370, 18690
  719. 717: 7316290, 10920
  720. 718: 7328770, 12480
  721. 719: 7335940, 7170
  722. 720: 7340230, 4290
  723. 721: 7348630, 8400
  724. 722: 7356070, 7440
  725. 723: 7367020, 10950
  726. 724: 7369330, 2310
  727. 725: 7371640, 2310
  728. 726: 7417510, 45870
  729. 727: 7422220, 4710
  730. 728: 7433050, 10830
  731. 729: 7448470, 15420
  732. 730: 7464550, 16080
  733. 731: 7465480, 930
  734. 732: 7475380, 9900
  735. 733: 7477990, 2610
  736. 734: 7483780, 5790
  737. 735: 7499200, 15420
  738. 736: 7527250, 28050
  739. 737: 7534060, 6810
  740. 738: 7534600, 540
  741. 739: 7537330, 2730
  742. 740: 7540450, 3120
  743. 741: 7541920, 1470
  744. 742: 7545910, 3990
  745. 743: 7580380, 34470
  746. 744: 7583500, 3120
  747. 745: 7599040, 15540
  748. 746: 7610920, 11880
  749. 747: 7641370, 30450
  750. 748: 7645660, 4290
  751. 749: 7659010, 13350
  752. 750: 7669810, 10800
  753. 751: 7681360, 11550
  754. 752: 7701760, 20400
  755. 753: 7703230, 1470
  756. 754: 7734820, 31590
  757. 755: 7754890, 20070
  758. 756: 7774300, 19410
  759. 757: 7802230, 27930
  760. 758: 7806430, 4200
  761. 759: 7813360, 6930
  762. 760: 7814290, 930
  763. 761: 7846540, 32250
  764. 762: 7861030, 14490
  765. 763: 7879840, 18810
  766. 764: 7882870, 3030
  767. 765: 7913230, 30360
  768. 766: 7934650, 21420
  769. 767: 7945030, 10380
  770. 768: 7960150, 15120
  771. 769: 7961950, 1800
  772. 770: 7989460, 27510
  773. 771: 8023660, 34200
  774. 772: 8059060, 35400
  775. 773: 8062000, 2940
  776. 774: 8070910, 8910
  777. 775: 8101780, 30870
  778. 776: 8108530, 6750
  779. 777: 8166070, 57540
  780. 778: 8178250, 12180
  781. 779: 8183890, 5640
  782. 780: 8194930, 11040
  783. 781: 8208910, 13980
  784. 782: 8248060, 39150
  785. 783: 8281570, 33510
  786. 784: 8312410, 30840
  787. 785: 8313910, 1500
  788. 786: 8318410, 4500
  789. 787: 8326600, 8190
  790. 788: 8336590, 9990
  791. 789: 8339620, 3030
  792. 790: 8344150, 4530
  793. 791: 8348530, 4380
  794. 792: 8381530, 33000
  795. 793: 8385100, 3570
  796. 794: 8431060, 45960
  797. 795: 8445970, 14910
  798. 796: 8460580, 14610
  799. 797: 8467630, 7050
  800. 798: 8487370, 19740
  801. 799: 8497030, 9660
  802. 800: 8513170, 16140
  803. 801: 8519470, 6300
  804. 802: 8540500, 21030
  805. 803: 8557720, 17220
  806. 804: 8561800, 4080
  807. 805: 8568400, 6600
  808. 806: 8573440, 5040
  809. 807: 8576590, 3150
  810. 808: 8594680, 18090
  811. 809: 8604640, 9960
  812. 810: 8616910, 12270
  813. 811: 8619430, 2520
  814. 812: 8621860, 2430
  815. 813: 8623030, 1170
  816. 814: 8648830, 25800
  817. 815: 8658100, 9270
  818. 816: 8669620, 11520
  819. 817: 8677390, 7770
  820. 818: 8685370, 7980
  821. 819: 8691580, 6210
  822. 820: 8717740, 26160
  823. 821: 8729050, 11310
  824. 822: 8741140, 12090
  825. 823: 8748580, 7440
  826. 824: 8773150, 24570
  827. 825: 8799610, 26460
  828. 826: 8827540, 27930
  829. 827: 8831980, 4440
  830. 828: 8833240, 1260
  831. 829: 8844370, 11130
  832. 830: 8868520, 24150
  833. 831: 8878270, 9750
  834. 832: 8898310, 20040
  835. 833: 8914180, 15870
  836. 834: 8926450, 12270
  837. 835: 9020980, 94530
  838. 836: 9081460, 60480
  839. 837: 9081880, 420
  840. 838: 9083020, 1140
  841. 839: 9127630, 44610
  842. 840: 9138130, 10500
  843. 841: 9146980, 8850
  844. 842: 9154960, 7980
  845. 843: 9165250, 10290
  846. 844: 9220240, 54990
  847. 845: 9276850, 56610
  848. 846: 9280540, 3690
  849. 847: 9291640, 11100
  850. 848: 9299440, 7800
  851. 849: 9320320, 20880
  852. 850: 9324430, 4110
  853. 851: 9353290, 28860
  854. 852: 9365590, 12300
  855. 853: 9369550, 3960
  856. 854: 9394960, 25410
  857. 855: 9426490, 31530
  858. 856: 9439270, 12780
  859. 857: 9440440, 1170
  860. 858: 9446860, 6420
  861. 859: 9463240, 16380
  862. 860: 9479410, 16170
  863. 861: 9494200, 14790
  864. 862: 9503950, 9750
  865. 863: 9508060, 4110
  866. 864: 9511420, 3360
  867. 865: 9538090, 26670
  868. 866: 9541990, 3900
  869. 867: 9549100, 7110
  870. 868: 9550390, 1290
  871. 869: 9585880, 35490
  872. 870: 9589420, 3540
  873. 871: 9600550, 11130
  874. 872: 9600580, 30
  875. 873: 9617980, 17400
  876. 874: 9627460, 9480
  877. 875: 9640480, 13020
复制代码
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2021-7-10 14:23:01 | 显示全部楼层
三连体四生素数        0        2        6        8        90        92        96        98        120        122        126        128
三连体四生素数        0        2        6        8        30        32        36        38        120        122        126        128
这是两组互逆的三连体四生素数,(0,2,6,8)的四生素数,是能经过素数2,3,5的筛选的;第一行的三连体用素数7筛选少余数4,可以过素数7的关卡;素数11筛选少余数3和9,也是可以过素数11的关卡的;当素数大于等于13时,无论如何也占不完素数的所有余数类,即三连体四生素数是可以通过它们的筛选的。
所以,三连体四生素数的最大跨度为128,长度为129.
如果用程序筛选,这两种三连体四生素数是肯定存在实例的。
当然,无心人举出的0,90,90的组合三连体四生素数也是存在的,我算一算它们出现的比例。
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2021-7-10 15:00:46 | 显示全部楼层
无心人 发表于 2021-7-10 11:57
这是真实的19#以内的四生素数列表和间隔,
可以看到除了10,100,190一组,基本不存在满足模式的相邻三连 ...

到素数19时(即周期为9699690,19的素数阶乘),共有3*7*9*13*15=36855组4生素数式,分布到9699690个连续自然数段落内,平均间距263.185,最小间距30(两组四生素数的中心间距)。
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2021-7-10 15:08:51 | 显示全部楼层
三连体四生素数        0        90        30                                                                       
