mathe 发表于 2024-4-9 16:19:26

构造法也可以得到不错的解,
由45#公式,我们取n=15可以得到(为方便起见,省略了度数符号)
sin(15)/2^14 =sin(1)sin(13)sin(25)sin(37)... sin(85)sin(83)sin(71)sin(59)...sin(23)sin(11)
sin(30)/2^14=sin(2)sin(14)sin(26)sin(38)...sin(86)sin(84)sin(70)sin(58)...sin(22)sin(10)
由此得到两边都16个数的等式
sin(15)sin(2)sin(14)sin(26)sin(38)...sin(86)sin(84)sin(70)sin(58)...sin(22)sin(10)=sin(30)sin(1)sin(13)sin(25)sin(37)...sin(85)sin(83)sin(71)sin(59)...sin(23)sin(11)
在利用n=5,我们有
sin(15)/2^4=sin(3)sin(39)sin(75)sin(69)sin(33)
sin(30)/2^4=sin(6)sin(42)sin(78)sin(66)sin(30)
由此得到两边都5个数的等式
sin(3)sin(39)sin(75)sin(69)sin(33)=sin(15)sin(6)sin(42)sin(78)sin(66) (这里包含一对互为余角的角15,75,但是没关系,后面15可以消掉)
连着相乘消除公共的sin(15)就可以得到20个数的等式
sin(2)sin(14)sin(26)sin(38)...sin(86)sin(84)sin(70)sin(58)...sin(22)sin(10)sin(3)sin(39)sin(75)sin(69)sin(33)=sin(30)sin(1)sin(13)sin(25)sin(37)...sin(85)sin(83)sin(71)sin(59)...sin(23)sin(11)sin(6)sin(42)sin(78)sin(66)

王守恩 发表于 2024-4-10 17:37:56

谢谢mathe! 见识了45#恒等式,14#恒等式,用角度制补充如下。

\(\D\prod_{k=0}^{n-1}\sin\bigg(\frac{(x+180k/n)*\pi\ \ }{180}\bigg)=\frac{\sin(n*x*\pi/180)}{2^{n-1}}\)

\(\D\prod_{k=0}^{2n}(-1)^{k}\tan\bigg(\frac{(x+180k/(2n+1))*\pi\ \ \ }{180}\bigg)=\tan\bigg(\frac{(2n+1)*x*\pi\ \ \ }{180}\bigg)\)

在1--89这89个整数度数中选尽可能多的数(每个数最多选1次), 约定任意2个数的和≠90。满足 \(\D\frac{\sin(a1)*\sin(a2)*\sin(a3)*\sin(a4)*\cdots*\sin(an)\ \ \ \ \ \ }{\sin(b1)*\sin(b2)*\sin(b3)*\sin(b4)*\cdots*\sin(bn)\ \ \ \ \ \ }\)=1

n=40(详见51#, 流畅的算式,只有 “神” 才有)。

n最大=42(详见47#),n=44是不会有的,n=43(21+22) 会有吗?

王守恩 发表于 2024-4-11 06:46:15

我还是耿耿于怀: n=44是不会有的。试想一下。
89个数相乘=1个数*(44个数相乘)*(44个数相乘), 其中: (44个数相乘)=(44个数相乘)
89个数相乘=固定值, 若1个数=45°,则44个数的平均数=0.51093218
在44个数里面,总有一些数大于平均数,总有一些数小于平均数,大于平均数部分=小于平均数部分。
0.51093218根式解(谢谢nyy):
(15^(1/176) (-(-1)^(31/90) (-1 + (-1)^(14/45)))^(1/22) (((-1)^(1/5) (-1 + (-1)^(2/45)) (-1 + (-1)^(2/9)))/((-1 + (-1)^(11/45)) (-1 + (-1)^(19/45))))^(1/44) (-(((-1)^(5/6) (-1 + (-1)^(22/45)) (-(1/8) Sqrt
(-1 + Sqrt) + 1/4 Sqrt)]))/(-1 + (-1)^(7/45))))^(3/88) (-(((-1)^(13/15) (-1 + (-1)^(4/45)) (-1 + (-1)^(8/45)) (-1 + (-1)^(16/45)) (-1 + (-1)^(4/9)) (-(1/8) Sqrt (-1 - Sqrt) - 1/4 Sqrt[1/2
(5 - Sqrt)]))/((-1 + (-1)^(1/45)) (-1 + (-1)^(1/9)) (-1 + (-1)^(13/45)) (-1 + (-1)^(17/45)) (1/8 (1 - Sqrt) + 1/4 Sqrt)]))))^(1/88))/(2^(87/88) (1/8 (-1 - Sqrt) + 1/4 Sqrt)])^(1/44))

mathe 发表于 2024-4-11 10:29:47

1~89度共89个正弦值,选择其中44个互相不为余角的角度平均分配到等式两边,让它们乘积相等,到底是否存在,
即使我们不考虑45度角,那么不同选择方案还有$2^22*C_44^22$,其中$C_44^22$代表44对互为余角的角度到底哪些选择在等式左边,而$2^22$代表对于每对余角,到底选择小于45度的角还是大于45的的角,这个不同选择方案共8825230699926650880种,显然按现在计算机计算能力是很难穷举的。
而选择正弦和余弦没有什么区别,为方便起见,后面改为讨论89个角度的余弦值。

链接中得出$u=\cos(1\degree)$满足一个48次多项式m(x)。而其他88个角度的余弦值都显然可以表示为u的一个整系数多项式。所以这些一系列余弦值乘积(包含22个余弦值乘积)最终都可以表示为u的一个整系数多项式。
如果我们能够找到一个适当的有限域,把计算限制在有限域,那么这些满足条件的等式关系在对应的有限域也会成立,唯一的问题是有些不相等的关系在有限域里面也会相等。当然有限域越大,这种不相等在有限域内相等的情况会越少。如果我们找到一些足够大的有限域,那么在其中找到的相等关系会大部分原始情况也会相等,这样就可以把计算问题转移到有限域。
比如我们选择47阶有限域,我们得到对应的m(x)可以转为4个12次多项式的乘积




[ Mod(1, 47)*x^12 + Mod(44, 47)*x^10 + Mod(43, 47)*x^9 + Mod(21, 47)*x^8 + Mod(9, 47)*x^7 + Mod(37, 47)*x^6 + Mod(5, 47)*x^5 + Mod(35, 47)*x^4 + Mod(32, 47)*x^3 + Mod(37, 47)*x^2 + Mod(25, 47)*x + Mod(2, 47) 1]
我们可以选择第二个因式作为新的m(x),然后求所有其它余弦值关于m(x)的余式,经计算可以知道这个有限域次数为$\frac{47^12-1}2=58095741554474289120$大概是所有需要检查的22个余弦值乘积的6.58倍。从平均效果来说,违例冲突的比例应该已经相对比较低了(还可以继续尝试选择更大的素因子的情况得到更大的有限域)。

需要注意的是这个有限域的次数58095741554474289120的所有素因子都不大(最大素因子为4021),于是这个有限域上的离散对数问题是容易计算的
也就是我们在这个有限域上,可以计算每个\(\cos(k\degree)=u^{d_k}\),其中$1\le d_k \lt 58095741554474289120$.
在得到这89个$d_k$以后,我们就可以把问题转化为从89个$Mod(d_k, 58095741554474289120)$选择44个,分布在等式两边,使得两边和相等,而且索引值之和为90的两个$d_k$不可以同时被使用。这个降级问题如果有效计算我还没有想好,但是看上去可能性是比较大,因为我们总是可以先采用58095741554474289120的因子作为模然后采用动态规划来寻找一些候选解来降低计算复杂度。

mathe 发表于 2024-4-11 15:07:05

楼上有点问题,因为\(u=cos(1\degree)\)不是生成员,但是我们可以找到生成元\(u^3+u^2+1\),同样模需要改为116191483108948578240=(47^12-1)
于是可以写成\(\cos(k\degree)=(u^3+u^2+1)^{d_k}\)
其中\(d_k\)计算结果为列表
1 82123652541936249214
2 17556393976249772841
3 74670638728723512762
4 88603890361637469762
5 94457759986914891840
6 81325108941935963643
7 39214442179646964736
8 39585196629286551294
9 75735693988080716709
10 56573709451180477920
11 84695480179445302366
12 37275195853219612806
13 88380600303833978498
14 97072565956556734983
15 75777054201488203200
16 1440511833290658978
17 62047858673454313024
18 40019756750160957315
19 58930091388083799008
20 89023210065154048320
21 27756727304693939328
22 90057662053642469769
23 88272884284151840162
24 67157700021567417402
25 34012940943606992640
26 110633619648040263687
27 22624751072641353867
28 39172710541393825566
29 14123244710088864992
30 88406563235069570400
31 100206535809178668992
32 67704056164660971966
33 13630678597732879578
34 60011862023700724647
35 16792714492590909600
36 86354268017112598230
37 18660102137108026562
38 29259125109680661609
39 81871268536022041734
40 59293222694565743520
41 13445471787707763968
42 72186859096744051989
43 73214770712801932384
44 94034759713016182338
45 5051803613432546880
46 49816724599047262503
47 25492726875700631138
48 19241857072057005414
49 36243332068443881086
50 7384093983479828160
51 81699017653011243072
52 77917048073741167134
53 109075500031996304416
54 79960579068862031085
55 82334102799428232480
56 40149407256806838882
57 63630628650699631584
58 53033170710244385481
59 65261265068028828574
60 10103607226865093760
61 63684418681437200734
62 30942758709171992841
63 73833124171336338123
64 44920595797454069922
65 35383888977823844640
66 15132766302041728347
67 15865482655729435936
68 86054152881218464734
69 1588736994228159846
70 44655974254139451840
71 29090563912522461886
72 50044429545566167530
73 104396638919166197858
74 61696266103818820263
75 60621643361190562560
76 60165283088428929858
77 82835085829433763424
78 104152660784635787541
79 11462279928638256128
80 114377355138772645920
81 100603825893299122821
82 32214676701397362729
83 31054448135647058882
84 32931159069564917658
85 30023202378722847840
86 69905876675573564967
87 84555610676655076896
88 62453089926188885886
89 106624527720066308672
也就是我们可以先从上面数字中寻找关于模116191483108948578240相加结果相等的等式即可。
比如我们已经知道有等式
\(\sin(1\degree)\sin(30\degree)\sin(87\degree)= \sin(2\degree)\sin(29\degree)\sin(31\degree)\)
需要先改为
\(\cos(89\degree)\cos(60\degree)\cos(3\degree)= \cos(88\degree)\cos(61\degree)\cos(59\degree)\)
那么上面表格对应项相加必然相等
? d+d+d
%24 = Mod(75207290566706336954, 116191483108948578240)
? d+d+d
%25 = Mod(75207290566706336954, 116191483108948578240)

王守恩 发表于 2024-4-12 11:44:49

用这方法计算31#123组,没问题,左边=右边。
用这方法计算47#5组(n=42),没问题,左边=右边。
48 84 = 54 66
7 39 53 67 = 13 21 47 73
1 12 40 59 68 = 3 14 20 29 62
4 19 33 41 64 = 10 11 18 46 82
30 55 65 74 75 = 32 52 56 85 88
把这5组合并在一起,还有\(cos(9^\circ),cos(81^\circ),\ \ cos(27^\circ),cos(63^\circ),\ \ cos(45^\circ)\)没有用过。
取2个放2边, ......,取2个放1边, ......,   还没有找到n=44答案。
有点难,慢慢找。1, 这答案没有16#——8360那么多!2, 这答案还真可能是”0“。

王守恩 发表于 2024-4-13 07:50:43

把这5组合并在一起,还有\(\cos(9^\circ),\cos(81^\circ),\ \cos(27^\circ),\cos(63^\circ),\ \cos(45^\circ)\)没有用过。
看55#: 9 - 75735693988080716709, 81 - 100603825893299122821, 27- 22624751072641353867, 63 -73833124171336338123,
89个数里,个位数相同的也就这4个,9-9,1-1,7-7,3-3。也许这就是n=44无解的理由(只是我们没悟透)。
再丢一丢。n=43(22+21)有解吗? n=42(21+21),能再来几组? 谢谢!

王守恩 发表于 2024-4-15 07:06:00

猜想1,n=44无解。
看55#: 1——89, 89个数。
89个数相加=偶数,1个数只能=偶数(无解),44个数相加=偶数。
89个数相加=1个数+(44个数相加)+(44个数相加), 其中: (44个数相加)=(44个数相加)

猜想2,n=43, 41, 39, 37, 35, ...,9, 7, 5, 3 均无解。

王守恩 发表于 2024-4-18 05:13:35

在1--89这89个整数度数中选4个不同的数。
满足\(\D\sin(a1)*\sin(a2)=\sin(a3)*\sin(a4)\)
{06, 54, 12, 24}
{12, 48, 18, 30}
{12, 84, 18, 42}
{18, 78, 24, 48}
{24, 84, 30, 54}
{48, 84, 54, 66}
......
这样的基本解(任意2个数的和≠90)有多少个? 谢谢!

王守恩 发表于 2024-4-18 13:22:19

在1--89这89个整数度数中选8个不同的数,8个数的和=360。
满足\(\D\sin(a1)*\sin(a2)*\sin(a3)*\sin(a4)=\sin(a5)*\sin(a6)*\sin(a7)*\sin(a8)\)
这样的基本解(任意2个数的和≠90)有多少个?谢谢!
下面的数据是从39#10787里删除出来的(肯定多删除不完整了)。就是妄想找出某种规律来。
1 59 61 87 2 30 58 62
1 59 87 88 4 29 30 62
1 61 84 87 4 28 31 64
1 61 87 88 4 30 31 58
1 86 87 88 8 29 30 31
2 34 80 84 4 20 54 82
2 34 84 86 8 10 54 82
2 44 76 84 4 28 48 74
2 44 84 86 8 14 48 74
2 46 74 84 4 32 42 76
2 56 59 61 3 28 62 89
2 56 61 87 6 28 31 89
2 58 59 87 6 29 30 89
2 58 62 84 4 30 56 64
2 62 78 84 8 26 32 68
2 62 84 86 8 30 32 56
2 64 78 84 10 16 52 54
2 74 78 84 10 26 32 54
2 78 80 84 16 20 26 54
2 82 84 86 16 28 30 32
3 29 84 89 04 28 59 64
3 29 88 89 04 30 58 59
3 31 84 89 04 32 56 61
3 48 63 75 06 21 66 78
3 48 75 81 06 30 51 66
3 48 81 84 12 15 51 66
3 54 57 81 06 27 48 84
3 54 63 81 06 33 42 78
3 54 66 75 09 18 51 84
3 54 66 87 12 15 48 75
3 54 75 81 06 42 48 51
3 56 58 89 06 28 59 61
3 57 63 81 06 30 54 66
3 57 78 84 09 27 48 54
3 57 81 84 12 27 30 66
3 63 66 69 12 15 48 84
3 63 69 75 12 18 42 78
3 63 69 75 12 24 30 84
3 63 69 82 14 15 50 64
3 63 72 75 12 21 36 78
3 63 74 75 10 21 52 62
3 63 75 84 12 21 48 54
3 63 81 84 12 30 33 54
3 66 75 78 09 30 48 51
3 66 78 81 15 18 48 51
3 69 78 84 15 27 30 54
3 72 75 81 12 30 36 51
3 72 78 81 15 24 36 51
3 75 78 81 18 24 30 51
3 75 78 84 21 24 27 48
3 78 81 84 24 27 30 33
4 32 68 76 05 25 65 85
4 37 70 84 07 22 67 69
4 38 58 74 10 12 76 88
4 38 74 82 10 18 50 84
4 43 77 78 08 26 51 73
4 43 78 82 13 16 51 73
4 46 62 78 08 24 50 88
4 46 62 82 12 16 50 88
4 47 73 78 08 34 39 77
4 47 78 82 16 17 39 77
4 48 64 84 10 22 46 82
4 48 70 84 16 22 28 88
4 48 76 84 10 26 46 66
4 52 58 62 06 26 64 88
4 52 62 84 12 26 32 88
4 53 70 84 21 22 23 83
4 56 58 74 06 42 44 76
4 56 58 84 12 28 30 88
4 56 64 78 08 30 52 68
4 56 64 84 14 18 46 74
4 56 78 82 16 26 30 68
4 62 66 78 08 44 48 50
4 62 74 82 12 32 44 50
4 62 78 82 16 24 44 50
4 64 66 78 16 22 34 76
4 64 68 76 10 30 50 58
4 64 70 84 16 22 42 58
4 64 72 76 10 36 46 52
4 64 76 80 18 20 46 52
4 64 78 82 16 30 34 52
4 64 78 88 22 24 34 46
4 68 72 82 14 34 36 50
4 68 76 82 18 28 34 50
4 70 76 80 18 26 40 46
4 70 76 84 22 28 30 46
4 72 76 80 20 26 36 46
4 74 78 82 26 30 32 34
5 55 65 75 10 30 50 70
5 58 65 75 12 34 35 76
5 65 75 80 20 30 35 50
5 65 75 86 24 32 35 38
5 70 75 80 25 30 35 40
6 28 78 88 08 26 58 68
6 28 86 88 08 30 56 58
6 30 75 78 09 24 51 87
6 30 75 81 12 18 51 87
6 32 78 88 08 34 52 62
6 34 74 86 10 24 62 64
6 36 63 69 12 15 72 87
6 39 48 75 09 18 78 87
6 39 66 75 09 30 48 87
6 39 66 81 15 18 48 87
6 39 72 81 15 24 36 87
6 39 75 81 18 24 30 87
6 42 57 78 09 24 69 75
6 42 57 78 09 27 54 87
6 42 57 81 12 18 69 75
6 42 63 75 12 21 54 87
6 42 66 75 12 21 57 81
6 42 75 78 21 24 27 87
6 42 76 82 12 28 50 64
6 42 78 82 14 24 50 64
6 44 80 86 18 24 40 62
6 46 66 78 08 48 50 58
6 46 74 82 12 32 50 58
6 46 78 82 16 24 50 58
6 48 54 75 09 30 51 87
6 48 63 69 15 18 54 87
6 48 63 81 18 24 33 87
6 48 66 69 15 18 57 81
6 48 69 72 15 27 36 87
6 48 69 75 18 27 30 87
6 48 72 74 10 36 52 62
6 48 74 80 18 20 52 62
6 51 57 84 12 27 48 75
6 51 63 69 12 24 54 81
6 51 66 69 12 27 48 81
6 52 56 88 12 26 58 62
6 52 66 88 18 22 50 58
6 54 57 81 18 27 30 87
6 54 63 66 15 21 48 87
6 54 63 69 15 24 42 87
6 54 63 75 21 24 30 87
6 57 63 72 12 36 39 75
6 57 63 78 18 24 39 75
7 48 67 69 16 28 37 88
7 53 67 69 14 30 46 74
7 53 69 76 23 28 30 74
7 62 69 76 23 30 37 56
7 64 67 69 16 37 42 58
7 67 69 76 28 30 37 46
8 24 76 84 10 26 46 86
8 30 68 74 10 24 62 84
8 30 70 84 14 22 46 86
8 30 78 82 16 26 34 86
8 32 68 76 10 30 50 86
8 32 70 84 16 22 42 86
8 33 74 82 11 32 49 71
8 33 79 82 16 22 49 71
8 34 58 74 10 24 64 88
8 34 66 74 10 32 48 88
8 34 66 80 16 20 48 88
8 34 70 80 16 24 40 88
8 34 72 76 10 36 46 78
8 34 74 80 20 24 32 88
8 34 76 80 18 20 46 78
8 34 76 84 10 46 48 54
8 36 68 74 10 30 62 72
8 38 64 72 10 36 46 86
8 38 64 80 18 20 46 86
8 41 66 74 11 32 57 71
8 41 66 79 16 22 57 71
8 42 68 76 10 46 54 56
8 44 58 80 18 24 40 88
8 44 64 68 10 34 62 70
8 44 64 78 22 24 34 86
8 46 66 68 16 30 38 88
8 48 52 84 16 22 54 76
8 48 52 88 18 22 46 78
8 48 68 84 16 38 44 54
8 48 74 84 22 32 38 54
8 49 66 71 16 33 38 79
8 49 66 74 19 32 33 79
8 50 58 69 15 27 46 87
8 50 58 74 10 46 52 62
8 50 58 84 12 46 48 54
8 50 76 84 26 32 38 46
8 52 56 73 12 39 43 77
8 52 56 78 24 26 30 86
8 52 66 68 16 30 44 76
8 52 66 74 22 30 32 76
8 52 66 88 22 30 46 48
8 54 58 66 10 46 48 70
8 56 66 68 14 38 48 62
8 58 66 68 18 34 38 70
8 58 66 74 22 30 38 64
8 66 68 74 30 32 38 44
9 24 84 87 12 30 39 75
9 30 69 75 12 24 57 84
9 30 72 87 12 36 39 75
9 30 78 87 18 24 39 75
9 33 69 75 12 30 48 84
9 33 69 78 15 24 48 84
9 33 72 87 12 36 48 63
9 33 75 84 18 21 54 66
9 33 78 87 18 24 48 63
9 36 69 75 12 30 57 72
9 36 69 78 15 24 57 72
9 38 69 75 10 46 56 57
9 42 63 78 21 24 39 84
9 42 75 78 21 24 54 57
9 48 54 69 15 24 57 84
9 48 54 75 18 21 57 78
9 48 54 81 12 39 51 66
9 48 54 87 18 24 57 63
9 48 54 87 18 30 39 75
9 48 63 69 12 39 54 66
9 48 63 69 18 30 39 84
9 48 63 84 21 30 39 66
9 48 69 75 18 30 54 57
9 51 63 69 18 30 42 78
9 51 63 72 21 30 36 78
9 51 63 84 21 30 48 54
9 51 69 78 24 27 48 54
9 54 66 75 21 30 48 57
9 54 69 75 24 30 42 57
9 63 69 72 30 36 39 42
10 24 70 82 14 18 64 78
10 26 82 86 18 28 32 78
10 30 62 70 12 22 68 86
10 30 62 82 16 18 68 74
10 32 56 70 14 18 74 86
10 40 65 75 20 30 35 85
10 41 48 88 11 34 57 71
10 42 52 62 12 24 74 84
10 42 78 82 28 32 34 54
10 44 46 82 12 34 48 84
10 44 54 82 14 34 48 74
10 46 52 56 12 24 76 84
10 46 54 82 16 34 42 76
10 46 56 66 12 38 48 84
10 46 56 75 21 27 38 87
10 46 56 82 14 38 50 64
10 46 62 66 18 32 38 88
10 48 49 88 19 33 34 79
10 48 50 86 18 32 38 78
10 48 52 88 22 30 34 76
10 48 56 70 18 28 44 86
10 48 68 88 30 34 38 44
10 50 52 86 24 30 32 76
10 50 56 58 12 30 68 76
10 50 58 78 24 30 34 76
10 50 58 86 24 30 38 64
10 50 66 86 30 32 38 48
10 52 62 66 18 30 48 74
10 52 62 66 18 32 44 76
10 52 62 70 22 24 56 64
10 52 62 72 24 30 36 74
10 52 66 70 22 28 48 64
10 52 68 70 24 28 44 64
10 54 56 66 14 38 48 74
10 54 56 76 24 28 38 74
10 54 56 82 28 30 32 68
10 54 58 82 28 30 34 64
10 58 62 66 18 38 44 64
10 62 66 72 32 36 38 44
11 46 57 68 19 30 41 88
11 49 57 68 19 30 44 82
11 49 57 71 22 30 38 82
11 49 57 76 19 30 52 66
11 52 57 71 22 30 41 76
11 57 68 71 30 38 41 44
12 24 63 84 15 21 54 87
12 24 69 84 15 27 42 87
12 24 75 84 21 27 30 87
12 24 82 84 14 30 50 64
12 26 66 86 16 22 56 76
12 26 82 86 16 30 52 56
12 26 86 88 22 24 46 56
12 27 78 81 18 24 51 69
12 30 63 75 18 21 54 87
12 30 66 75 18 21 57 81
12 30 69 75 18 27 42 87
12 30 72 75 21 27 36 87
12 30 72 82 14 36 50 64
12 30 76 82 18 28 50 64
12 30 78 82 16 34 52 56
12 33 48 69 15 18 81 84
12 33 48 84 15 21 66 81
12 33 69 72 15 36 42 81
12 33 69 75 18 30 42 81
12 33 72 75 21 30 36 81
12 34 54 70 14 24 64 88
12 34 55 76 15 25 58 85
12 34 66 86 16 38 44 64
12 34 76 80 20 30 50 58
12 38 70 80 18 40 46 56
12 38 72 80 20 36 46 56
12 39 54 81 18 24 63 69
12 39 66 72 15 36 57 63
12 39 66 75 18 30 57 63
12 40 68 76 20 30 56 58
12 44 52 76 18 26 58 74
12 44 52 86 22 24 56 64
12 46 54 82 16 42 50 58
12 48 51 69 18 27 54 81
12 48 51 84 27 30 33 75
12 48 52 84 22 28 50 64
12 48 52 88 22 30 50 58
12 48 54 88 22 34 46 56
12 48 68 72 28 34 36 62
12 50 54 70 14 46 52 62
12 50 54 86 24 32 46 56
12 51 54 66 21 27 48 81
12 51 54 69 24 27 42 81
12 51 57 63 18 30 54 75
12 51 57 72 27 30 36 75
12 52 54 84 26 32 42 58
12 54 57 63 18 39 42 75
13 47 51 64 17 30 52 86
13 47 51 68 17 30 56 78
13 47 51 73 26 30 34 86
13 47 68 73 30 34 39 56
13 51 56 73 26 30 43 68
13 51 62 73 24 43 44 50
13 51 64 73 30 34 43 52
14 30 50 86 16 24 56 84
14 30 64 88 18 34 42 70
14 30 69 76 23 28 37 83
14 32 53 67 16 21 74 83
14 32 67 69 16 37 42 83
14 33 50 64 15 21 81 82
14 36 50 78 16 26 68 72
14 36 50 86 16 30 56 72
14 38 48 82 16 28 66 68
14 38 50 70 16 28 56 88
14 46 48 62 16 30 56 88
14 46 48 64 16 30 58 84
14 46 48 74 28 30 32 88
14 46 53 69 23 30 42 83
14 48 50 54 16 26 68 84
14 48 50 64 18 30 54 82
14 48 52 62 22 24 56 82
14 48 52 68 24 28 44 82
14 48 56 58 18 28 68 70
14 48 58 72 28 34 36 70
14 48 58 74 28 30 44 64
14 48 62 74 30 32 44 56
14 50 54 64 16 42 52 68
14 50 54 64 24 30 42 82
14 50 54 74 26 32 42 68
15 21 78 87 18 24 54 63
15 21 84 87 18 30 42 63
15 25 80 85 20 30 50 55
15 25 85 86 24 32 38 55
15 27 66 87 18 30 48 69
15 27 72 87 24 30 36 69
15 30 54 87 18 24 63 69
15 30 66 81 18 33 48 69
15 30 72 81 24 33 36 69
15 30 78 84 27 33 39 54
15 36 63 78 24 33 39 72
15 42 48 81 18 33 54 69
15 48 51 57 18 27 66 78
15 48 51 63 18 33 54 78
15 48 51 72 27 33 36 78
15 48 54 63 24 33 39 84
15 48 57 63 18 39 54 66
15 48 57 72 27 36 39 66
15 51 54 57 24 27 48 84
15 51 54 63 24 33 42 78
15 51 57 63 24 30 54 66
15 51 63 66 30 33 48 54
15 54 57 63 24 39 42 66
15 54 63 66 33 39 42 48
16 26 68 76 18 28 50 78
16 28 53 88 21 23 48 83
16 30 52 88 22 24 46 82
16 30 56 76 18 28 50 86
16 30 58 88 18 34 46 70
16 30 76 84 28 32 46 48
16 42 53 58 21 23 64 83
16 42 53 67 21 32 46 83
16 42 58 76 28 30 46 64
16 42 62 76 30 32 46 56
16 44 48 52 18 22 78 82
16 44 52 66 22 30 48 82
16 44 52 71 24 33 41 79
16 44 56 58 18 30 68 70
16 44 56 76 28 30 48 62
16 44 58 72 30 34 36 70
16 50 54 58 24 30 46 82
16 52 54 62 24 32 50 70
17 30 77 78 26 34 47 51
17 39 56 77 26 30 47 68
17 39 62 77 24 44 47 50
17 39 64 77 30 34 47 52
17 43 52 77 26 30 51 64
18 21 78 81 24 30 33 75
18 24 63 84 21 30 39 81
18 24 74 80 20 30 52 62
18 24 76 84 26 30 38 64
18 27 75 78 24 30 51 57
18 30 51 84 21 27 48 81
18 30 54 75 21 24 57 81
18 30 54 75 21 27 48 87
18 30 63 72 21 36 39 81
18 30 63 78 24 33 39 75
18 32 44 80 20 22 62 82
18 33 54 75 21 30 48 81
18 34 52 70 22 24 58 82
18 38 54 80 20 46 48 56
18 39 54 75 24 30 57 63
18 42 50 78 26 32 46 68
18 42 50 86 30 32 46 56
18 42 51 63 21 30 54 81
18 42 52 78 26 32 54 58
18 44 50 78 26 34 48 62
18 46 48 74 22 38 50 64
18 48 54 63 30 33 39 75
18 51 54 57 27 30 48 75
19 30 66 79 22 38 49 57
19 33 52 79 22 30 49 76
19 33 68 79 30 38 44 49
19 41 44 79 22 30 57 68
20 22 82 86 30 32 40 48
20 26 58 86 24 30 40 76
20 30 48 88 22 34 38 80
20 30 50 86 24 32 38 80
20 30 52 86 24 32 40 76
20 30 54 82 28 32 34 80
20 30 58 78 24 34 40 76
20 30 58 86 24 38 40 64
20 30 66 86 32 38 40 48
20 44 54 64 30 34 40 74
20 46 54 56 24 38 42 80
20 48 54 58 30 34 40 76
21 23 76 83 28 30 46 53
21 26 57 81 22 28 50 75
21 27 54 87 24 30 42 75
21 27 72 81 30 36 42 51
21 30 54 81 24 33 42 75
21 37 48 83 28 32 44 67
21 39 44 81 22 34 56 63
22 24 74 82 30 32 44 52
22 28 50 78 24 26 48 84
22 34 54 62 24 32 44 88
22 48 50 56 26 30 62 66
24 28 50 88 26 30 46 68
24 28 52 88 26 30 54 58
24 30 48 84 27 33 39 75
24 30 50 84 26 32 46 68
24 30 50 88 26 34 46 62
24 30 57 72 27 36 39 75
24 38 42 82 28 32 46 68
24 42 51 57 27 30 54 75
24 44 50 56 26 30 62 68
24 44 50 64 30 34 52 62
26 30 66 68 28 44 48 50
26 34 62 66 30 44 48 50
页: 1 2 3 4 5 [6] 7
查看完整版本: 这样的数组有多少?