northwolves 发表于 2010-1-3 14:03:40

辛苦了.

出了两道题目:
http://blog.csdn.net/northwolves/archive/2010/01/03/5124287.aspx

mathe 发表于 2010-1-4 08:32:10

有没有简单的算法直接取得一组解使得b最小?
northwolves 发表于 2010-1-3 12:20 http://bbs.emath.ac.cn/images/common/back.gif
可以的,Pell方程是可以找出通解的,只是通常情况,通解不只有一组,我们需要列出所有的通解,然后找出其中可以使b最小的解

dlpg070 发表于 2018-12-10 12:37:39

mathe 发表于 2009-12-25 10:25
上面方程可以变化为:
$n*(2a-n)^2-(2n*b-1)^2=n^3-1$
由于我们知道方程


回复mathe:
我是新手,特别喜欢此题
是证明了吗?
好像最后给出的必要条件,并没有证明,
给出的Xt Yt是整数解,但 a,b多数是实数,不是正整数
请指点迷津

dlpg070 发表于 2018-12-10 19:34:35

本帖最后由 dlpg070 于 2018-12-10 19:36 编辑

dlpg070 发表于 2018-12-10 12:37
回复mathe:
我是新手,特别喜欢此题
是证明了吗?


我把全部证明都看过了,
甚至验证了n是奇数平方和偶数平方的公式,
公式正确,但不一定是 (a b) 最小的第一组解
对于n不是平方数的一般情形你认为简单,我却只能搜索求解没有通解
对于你的结论我认同。

n*(2a-n)^2-(2n*b-1)^2=n^3-1右侧不是 1或 -1 而是 n^3-1
此问题类似PELL方程,但不是PELL方程
但用PELL方程证明,我不理解,请指出用 PELL方程的合理性
我是外行,已经半个多世纪没有接触数学论证,莫笑。

mathe 发表于 2018-12-10 21:51:54

是的,不包含所有解。x^2-Dy^2=b在b>sqrt(D)时解系不唯一,应该需要计算机先穷举O(sqrt(b))范围内所有解

dlpg070 发表于 2018-12-11 09:15:43

mathe 发表于 2018-12-10 21:51
是的,不包含所有解。x^2-Dy^2=b在b>sqrt(D)时解系不唯一,应该需要计算机先穷举O(sqrt(b))范围内所有解

谢回复
我理解此题:
n=1 有唯一i组解a=b=1
n>1 有多组解
但尚不能完美的理论证明,对吗?
如果需要,我可以提供一些多组解的计算实例

mathe 发表于 2018-12-11 16:53:06

https://bbs.emath.ac.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9581

dlpg070 发表于 2018-12-12 13:19:53

dlpg070 发表于 2018-12-11 09:15
谢回复
我理解此题:
n=1 有唯一i组解a=b=1


回复王守恩:
下面是几分钟前刚刚计算的最新数据
搜b算a公式: a= (n+√(n^2+4*b*(n*b-1)))/2
说明:
n=1 唯一解
n=2,n=3 有频繁出现的多组解
n=4 第二组解,还没有找到,加大b的搜索范围会找到的
正在找 n=4的其它解

cnt=   0 ,n=   1 ,a=   1,b=   1
cnt=   1 ,n=   2 ,a=   5 ,b=   3
cnt=   2 ,n=   2 ,a=12 ,b=   8
cnt=   3 ,n=   2 ,a= 135 ,b=95
cnt=   4 ,n=   2 ,a= 374 ,b= 264
cnt=   5 ,n=   2 ,a=4553 ,b=3219
cnt=   6 ,n=   2 ,a=12672 ,b=8960
cnt=   7 ,n=   2 ,a=154635 ,b=109343
cnt=   8 ,n=   2 ,a=430442 ,b=304368
cnt=   9 ,n=   3 ,a=   5 ,b=   2
cnt=10 ,n=   3 ,a=10 ,b=   5
cnt=11 ,n=   3 ,a=48 ,b=27
cnt=12 ,n=   3 ,a= 119 ,b=68
cnt=13 ,n=   3 ,a= 649 ,b= 374
cnt=14 ,n=   3 ,a=1638 ,b= 945
cnt=15 ,n=   3 ,a=9020 ,b=5207
cnt=16 ,n=   3 ,a=22795 ,b=13160
cnt=17 ,n=   3 ,a=125613 ,b=72522
cnt=18 ,n=   3 ,a=317474 ,b=183293
cnt=19 ,n=   4 ,a=10 ,b=   4
cnt=20 ,n=   5 ,a=27 ,b=11
cnt=21 ,n=   5 ,a=56 ,b=24
cnt=22 ,n=   5 ,a= 170 ,b=75
cnt=23 ,n=   5 ,a= 369 ,b= 164
cnt=24 ,n=   5 ,a=7871 ,b=3519
cnt=25 ,n=   5 ,a=17220 ,b=7700
cnt=26 ,n=   5 ,a=53934 ,b=24119
cnt=27 ,n=   5 ,a=118013 ,b=52776
cnt=28 ,n=   6 ,a=69 ,b=27
cnt=29 ,n=   6 ,a= 140 ,b=56
cnt=30 ,n=   6 ,a=6467 ,b=2639
cnt=31 ,n=   6 ,a=13426 ,b=5480
cnt=32 ,n=   6 ,a=633409 ,b=258587
cnt=33 ,n=   6 ,a=1315320 ,b=536976
cnt=34 ,n=   7 ,a=12 ,b=   3
cnt=35 ,n=   7 ,a=17 ,b=   5
cnt=36 ,n=   7 ,a=30 ,b=10
cnt=37 ,n=   7 ,a= 133 ,b=49
cnt=38 ,n=   7 ,a= 215 ,b=80
cnt=39 ,n=   7 ,a= 424 ,b= 159
cnt=40 ,n=   7 ,a=2067 ,b= 780
cnt=41 ,n=   7 ,a=3374 ,b=1274
cnt=42 ,n=   7 ,a=6705 ,b=2533
cnt=43 ,n=   7 ,a=32890 ,b=12430
cnt=44 ,n=   7 ,a=53720 ,b=20303
cnt=45 ,n=   7 ,a=106807 ,b=40368
cnt=46 ,n=   7 ,a=524124 ,b=198099
cnt=47 ,n=   7 ,a=856097 ,b=323573
cnt=48 ,n=   7 ,a=1702158 ,b=643354
cnt=49 ,n=   8 ,a=38 ,b=12
cnt=50 ,n=   8 ,a=69 ,b=23
cnt=51 ,n=   8 ,a=1155 ,b= 407
cnt=52 ,n=   8 ,a=2210 ,b= 780
cnt=53 ,n=   8 ,a=39104 ,b=13824
cnt=54 ,n=   8 ,a=74943 ,b=26495
cnt=55 ,n=   8 ,a=1328253 ,b=469607
cnt=56 ,n=   8 ,a=2545724 ,b=900048
cnt=57 ,n=   9 ,a=20 ,b=   5
cnt=58 ,n=10 ,a= 103 ,b=31
cnt=59 ,n=10 ,a= 182 ,b=56
cnt=60 ,n=10 ,a=1937 ,b= 611
cnt=61 ,n=10 ,a=3496 ,b=1104
cnt=62 ,n=10 ,a=141229 ,b=44659
cnt=63 ,n=10 ,a=255188 ,b=80696
cnt=64 ,n=10 ,a=2785943 ,b=880991
cnt=65 ,n=11 ,a=14 ,b=   2
cnt=66 ,n=11 ,a=26 ,b=   6
cnt=67 ,n=11 ,a=62 ,b=17
cnt=68 ,n=11 ,a= 105 ,b=30
cnt=69 ,n=11 ,a= 221 ,b=65
cnt=70 ,n=11 ,a= 284 ,b=84
cnt=71 ,n=11 ,a= 609 ,b= 182
cnt=72 ,n=11 ,a=1070 ,b= 321
cnt=73 ,n=11 ,a=2987 ,b= 899
cnt=74 ,n=11 ,a=8015 ,b=2415
cnt=75 ,n=11 ,a=22439 ,b=6764
cnt=76 ,n=11 ,a=39576 ,b=11931
cnt=77 ,n=11 ,a=85760 ,b=25856
cnt=78 ,n=11 ,a=110837 ,b=33417
cnt=79 ,n=11 ,a=240192 ,b=72419
cnt=80 ,n=11 ,a=423671 ,b=127740
cnt=81 ,n=11 ,a=1186634 ,b=357782
cnt=82 ,n=11 ,a=3187766 ,b=961146
cnt=83 ,n=12 ,a= 335 ,b=95
cnt=84 ,n=12 ,a= 574 ,b= 164
cnt=85 ,n=12 ,a=63825 ,b=18423
cnt=86 ,n=12 ,a=110192 ,b=31808
cnt=87 ,n=13 ,a=19 ,b=   3
cnt=88 ,n=13 ,a=43 ,b=10
cnt=89 ,n=13 ,a=68 ,b=17
cnt=90 ,n=13 ,a= 230 ,b=62
cnt=91 ,n=13 ,a= 385 ,b= 105
cnt=92 ,n=13 ,a=1189 ,b= 328
cnt=93 ,n=13 ,a=4315 ,b=1195
cnt=94 ,n=13 ,a=7304 ,b=2024
cnt=95 ,n=13 ,a=140713 ,b=39025
cnt=96 ,n=13 ,a=164095 ,b=45510
cnt=97 ,n=13 ,a=3163874 ,b=877499
cnt=98 ,n=14 ,a=1859 ,b= 495
cnt=99 ,n=14 ,a=3090 ,b= 824
cnt= 100 ,n=14 ,a=1663095 ,b=444479
cnt= 101 ,n=14 ,a=2768534 ,b=739920
cnt= 102 ,n=15 ,a= 147 ,b=36
cnt= 103 ,n=15 ,a= 236 ,b=59
cnt= 104 ,n=15 ,a=8648 ,b=2231
cnt= 105 ,n=15 ,a=14167 ,b=3656
cnt= 106 ,n=15 ,a=535579 ,b=138284
cnt= 107 ,n=15 ,a=877668 ,b=226611
cnt= 108 ,n=16 ,a=37 ,b=   7
cnt= 109 ,n=16 ,a= 264 ,b=64
cnt= 110 ,n=17 ,a= 293 ,b=69
cnt= 111 ,n=17 ,a= 462 ,b= 110
cnt= 112 ,n=17 ,a=11450 ,b=2775
cnt= 113 ,n=17 ,a=18249 ,b=4424
cnt= 114 ,n=17 ,a=1238445 ,b=300365
cnt= 115 ,n=17 ,a=1974374 ,b=478854
cnt= 116 ,n=18 ,a=44 ,b=   8
cnt= 117 ,n=18 ,a= 429 ,b=99
cnt= 118 ,n=18 ,a=3263 ,b= 767
cnt= 119 ,n=18 ,a=5134 ,b=1208
cnt= 120 ,n=18 ,a=39720 ,b=9360
cnt= 121 ,n=18 ,a=484633 ,b=114227
cnt= 122 ,n=18 ,a=3755115 ,b=885087
cnt= 123 ,n=19 ,a=54 ,b=10
cnt= 124 ,n=19 ,a= 184 ,b=40
cnt= 125 ,n=19 ,a=1644 ,b= 375
cnt= 126 ,n=19 ,a=2555 ,b= 584
cnt= 127 ,n=19 ,a=23870 ,b=5474
cnt= 128 ,n=19 ,a=37169 ,b=8525
cnt= 129 ,n=19 ,a=348329 ,b=79910
cnt= 130 ,n=19 ,a=542470 ,b=124449
cnt= 131 ,n=20 ,a=1043 ,b= 231
cnt= 132 ,n=20 ,a=1602 ,b= 356
cnt= 133 ,n=20 ,a=332625 ,b=74375
cnt= 134 ,n=20 ,a=512624 ,b=114624
cnt= 135 ,n=21 ,a=89 ,b=17
cnt= 136 ,n=21 ,a= 130 ,b=26
cnt= 137 ,n=21 ,a=41194 ,b=8987
cnt= 138 ,n=21 ,a=62865 ,b=13716
cnt= 139 ,n=21 ,a=945437 ,b=206309
cnt= 140 ,n=21 ,a=1442926 ,b=314870
cnt= 141 ,n=22 ,a=50 ,b=   8
cnt= 142 ,n=22 ,a= 124 ,b=24
cnt= 143 ,n=22 ,a= 874 ,b= 184
cnt= 144 ,n=22 ,a=1207 ,b= 255
cnt= 145 ,n=22 ,a=17872 ,b=3808
cnt= 146 ,n=22 ,a=27023 ,b=5759
cnt= 147 ,n=22 ,a=189499 ,b=40399
cnt= 148 ,n=22 ,a=559085 ,b=119195
cnt= 149 ,n=22 ,a=845524 ,b=180264
cnt= 150 ,n=23 ,a=38 ,b=   5
cnt= 151 ,n=23 ,a= 108 ,b=20
cnt= 152 ,n=23 ,a= 194 ,b=38
cnt= 153 ,n=23 ,a= 285 ,b=57
cnt= 154 ,n=23 ,a=1220 ,b= 252
cnt= 155 ,n=23 ,a=4625 ,b= 962
cnt= 156 ,n=23 ,a=8759 ,b=1824
cnt= 157 ,n=23 ,a=13128 ,b=2735
cnt= 158 ,n=23 ,a=57993 ,b=12090
cnt= 159 ,n=23 ,a=221363 ,b=46155
cnt= 160 ,n=23 ,a=419709 ,b=87513
cnt= 161 ,n=23 ,a=629330 ,b=131222
cnt= 162 ,n=23 ,a=2781915 ,b=580067
cnt= 163 ,n=24 ,a= 404 ,b=80
cnt= 164 ,n=24 ,a= 595 ,b= 119
cnt= 165 ,n=24 ,a=38415 ,b=7839
cnt= 166 ,n=24 ,a=57134 ,b=11660
cnt= 167 ,n=24 ,a=3763114 ,b=768140
cnt= 168 ,n=25 ,a=36 ,b=   4
cnt= 169 ,n=25 ,a= 143 ,b=26
cnt= 170 ,n=26 ,a=33 ,b=   3
cnt= 171 ,n=26 ,a= 258 ,b=48
cnt= 172 ,n=26 ,a= 681 ,b= 131
cnt= 173 ,n=26 ,a= 992 ,b= 192
cnt= 174 ,n=26 ,a=45797 ,b=8979
cnt= 175 ,n=26 ,a=67116 ,b=13160
cnt= 176 ,n=26 ,a=183083 ,b=35903
cnt= 177 ,n=26 ,a=2546708 ,b=499448
cnt= 178 ,n=27 ,a= 367 ,b=68
cnt= 179 ,n=27 ,a= 528 ,b=99
cnt= 180 ,n=27 ,a=12453 ,b=2394
cnt= 181 ,n=27 ,a=18122 ,b=3485
cnt= 182 ,n=27 ,a=954822 ,b=183753
cnt= 183 ,n=27 ,a=1389953 ,b=267494
cnt= 184 ,n=28 ,a= 263 ,b=47
cnt= 185 ,n=28 ,a= 374 ,b=68
cnt= 186 ,n=28 ,a=18640 ,b=3520
cnt= 187 ,n=28 ,a=310133 ,b=58607
cnt= 188 ,n=28 ,a=448564 ,b=84768
cnt= 189 ,n=29 ,a=45 ,b=   5
cnt= 190 ,n=29 ,a=65 ,b=   9
cnt= 191 ,n=29 ,a= 930 ,b= 170
cnt= 192 ,n=29 ,a=1140 ,b= 209
cnt= 193 ,n=29 ,a=20855 ,b=3870
cnt= 194 ,n=29 ,a=35955 ,b=6674
cnt= 195 ,n=29 ,a=143039 ,b=26559
cnt= 196 ,n=29 ,a=205620 ,b=38180
cnt= 197 ,n=29 ,a=665540 ,b=123585
cnt= 198 ,n=29 ,a=2648460 ,b=491804
cnt= 199 ,n=29 ,a=3807299 ,b=706995
cnt= 200 ,n=30 ,a=77 ,b=11
cnt= 201 ,n=30 ,a= 322 ,b=56
cnt= 202 ,n=30 ,a=2529 ,b= 459
cnt= 203 ,n=30 ,a=3608 ,b= 656
cnt= 204 ,n=30 ,a=29455 ,b=5375
cnt= 205 ,n=30 ,a=147900 ,b=27000
cnt= 206 ,n=30 ,a=1211747 ,b=221231
cnt= 207 ,n=30 ,a=1731826 ,b=316184
cnt= 208 ,n=31 ,a=84 ,b=12
cnt= 209 ,n=31 ,a= 161 ,b=26
cnt= 210 ,n=31 ,a= 222 ,b=37
cnt= 211 ,n=31 ,a=1825 ,b= 325
cnt= 212 ,n=31 ,a=16496 ,b=2960
cnt= 213 ,n=31 ,a=23439 ,b=4207
cnt= 214 ,n=31 ,a=205555 ,b=36916
cnt= 215 ,n=31 ,a=441077 ,b=79217
cnt= 216 ,n=31 ,a=626890 ,b=112590
cnt= 217 ,n=31 ,a=5500794 ,b=987969
cnt= 218 ,n=32 ,a= 147 ,b=23
cnt= 219 ,n=32 ,a= 825 ,b= 143
cnt= 220 ,n=32 ,a=6510 ,b=1148
cnt= 221 ,n=32 ,a=9197 ,b=1623
cnt= 222 ,n=32 ,a=150624 ,b=26624
cnt= 223 ,n=32 ,a=933510 ,b=165020
cnt= 224 ,n=33 ,a=12350 ,b=2147
cnt= 225 ,n=33 ,a=17365 ,b=3020
cnt= 226 ,n=34 ,a= 129 ,b=19
cnt= 227 ,n=34 ,a=29609 ,b=5075
cnt= 228 ,n=34 ,a=41440 ,b=7104
cnt= 229 ,n=34 ,a=545415 ,b=93535
cnt= 230 ,n=35 ,a=57 ,b=   6
cnt= 231 ,n=35 ,a= 426 ,b=69
cnt= 232 ,n=35 ,a= 905 ,b= 150
cnt= 233 ,n=35 ,a=1254 ,b= 209
cnt= 234 ,n=35 ,a=5336 ,b= 899
cnt= 235 ,n=35 ,a=57995 ,b=9800
cnt= 236 ,n=35 ,a=126024 ,b=21299
cnt= 237 ,n=35 ,a=175583 ,b=29676
cnt= 238 ,n=35 ,a=755205 ,b=127650
cnt= 239 ,n=36 ,a=1962 ,b= 324
cnt= 240 ,n=37 ,a=49 ,b=   4
cnt= 241 ,n=37 ,a=82 ,b=10
cnt= 242 ,n=37 ,a= 220 ,b=33
cnt= 243 ,n=37 ,a= 475 ,b=75
cnt= 244 ,n=37 ,a=1375 ,b= 223
cnt= 245 ,n=37 ,a=1892 ,b= 308
cnt= 246 ,n=37 ,a=6527 ,b=1070
cnt= 247 ,n=37 ,a=9982 ,b=1638
cnt= 248 ,n=37 ,a=26740 ,b=4393
cnt= 249 ,n=37 ,a=40925 ,b=6725
cnt= 250 ,n=37 ,a=142130 ,b=23363
cnt= 251 ,n=37 ,a=196297 ,b=32268
cnt= 252 ,n=37 ,a=583477 ,b=95920
cnt= 253 ,n=37 ,a=1324102 ,b=217678
cnt= 254 ,n=37 ,a=4285720 ,b=704565
cnt= 255 ,n=38 ,a=37665 ,b=6107
cnt= 256 ,n=38 ,a=51800 ,b=8400
cnt= 257 ,n=39 ,a= 109 ,b=14
cnt= 258 ,n=39 ,a=3729 ,b= 594
cnt= 259 ,n=39 ,a=17724 ,b=2835
cnt= 260 ,n=39 ,a=24275 ,b=3884
cnt= 261 ,n=39 ,a=220905 ,b=35370
cnt= 262 ,n=40 ,a= 217 ,b=31
cnt= 263 ,n=40 ,a=10544 ,b=1664
cnt= 264 ,n=40 ,a=14383 ,b=2271
cnt= 265 ,n=40 ,a=283360 ,b=44800
cnt= 266 ,n=41 ,a=42185 ,b=6585
cnt= 267 ,n=41 ,a=57354 ,b=8954
cnt= 268 ,n=41 ,a=946844 ,b=147869
cnt= 269 ,n=41 ,a=1287471 ,b=201066
cnt= 270 ,n=41 ,a=5616015 ,b=877071
cnt= 271 ,n=42 ,a=5225 ,b= 803
cnt= 272 ,n=42 ,a=7072 ,b=1088
cnt= 273 ,n=42 ,a=3507495 ,b=541215
cnt= 274 ,n=42 ,a=4752374 ,b=733304
cnt= 275 ,n=43 ,a= 103 ,b=12
cnt= 276 ,n=43 ,a= 265 ,b=37
cnt= 277 ,n=43 ,a= 350 ,b=50
cnt= 278 ,n=43 ,a=2474 ,b= 374
cnt= 279 ,n=43 ,a=3333 ,b= 505
cnt= 280 ,n=43 ,a=10074 ,b=1533
cnt= 281 ,n=43 ,a=75150 ,b=11457
cnt= 282 ,n=43 ,a=101465 ,b=15470
cnt= 283 ,n=43 ,a=3107644 ,b=473908
cnt= 284 ,n=44 ,a=1110 ,b= 164
cnt= 285 ,n=44 ,a=23895 ,b=3599
cnt= 286 ,n=44 ,a=1290315 ,b=194519
cnt= 287 ,n=44 ,a=1736474 ,b=261780
cnt= 288 ,n=45 ,a= 119 ,b=14
cnt= 289 ,n=45 ,a=2196 ,b= 324
cnt= 290 ,n=45 ,a=18470 ,b=2750
cnt= 291 ,n=45 ,a=24769 ,b=3689
cnt= 292 ,n=45 ,a=102128 ,b=15221
cnt= 293 ,n=45 ,a=210063 ,b=31311
cnt= 294 ,n=45 ,a=866662 ,b=129191
cnt= 295 ,n=45 ,a=1162581 ,b=173304
cnt= 296 ,n=46 ,a= 101 ,b=11
cnt= 297 ,n=46 ,a= 566 ,b=80
cnt= 298 ,n=46 ,a= 749 ,b= 107
cnt= 299 ,n=46 ,a=4852 ,b= 712
cnt= 300 ,n=46 ,a=21801 ,b=3211
cnt= 301 ,n=46 ,a=34389 ,b=5067
cnt= 302 ,n=46 ,a=45980 ,b=6776
cnt= 303 ,n=46 ,a=1378952 ,b=203312
cnt= 304 ,n=46 ,a=2909907 ,b=429039
cnt= 305 ,n=47 ,a=65 ,b=   5
cnt= 306 ,n=47 ,a= 285 ,b=38
cnt= 307 ,n=47 ,a= 867 ,b= 123
cnt= 308 ,n=47 ,a=1148 ,b= 164
cnt= 309 ,n=47 ,a=3657 ,b= 530
cnt= 310 ,n=47 ,a=25074 ,b=3654
cnt= 311 ,n=47 ,a=80975 ,b=11808
cnt= 312 ,n=47 ,a=107952 ,b=15743
cnt= 313 ,n=47 ,a=348798 ,b=50874
cnt= 314 ,n=47 ,a=2404610 ,b=350745
cnt= 315 ,n=48 ,a=1770 ,b= 252
cnt= 316 ,n=48 ,a=2345 ,b= 335
cnt= 317 ,n=48 ,a=338723 ,b=48887
cnt= 318 ,n=48 ,a=450274 ,b=64988
cnt= 319 ,n=49 ,a= 550 ,b=75
cnt= 320 ,n=50 ,a=2507 ,b= 351
cnt= 321 ,n=50 ,a=3306 ,b= 464
cnt= 322 ,n=50 ,a=369665 ,b=52275
cnt= 323 ,n=50 ,a=488664 ,b=69104
cnt= 324 ,n=51 ,a=88 ,b=   8
cnt= 325 ,n=51 ,a= 298 ,b=38
cnt= 326 ,n=51 ,a=1304 ,b= 179
cnt= 327 ,n=51 ,a=1711 ,b= 236
cnt= 328 ,n=51 ,a=96449 ,b=13502
cnt= 329 ,n=51 ,a=127150 ,b=17801
cnt= 330 ,n=51 ,a=597713 ,b=83693
cnt= 331 ,n=51 ,a=2718503 ,b=380663
--------------

dlpg070 发表于 2018-12-12 13:43:43

一个有趣的现象:
n=16 m=8
按mathe的公式计算得 a= 264 ,b=64 正确,
但是按b排序是第二租解
cnt= 108 ,n=16 ,a=37 ,b=   7
cnt= 109 ,n=16 ,a= 264 ,b=64
通常,n=偶数的平方,多组解较少。n=4 最典型



补充内容 (2018-12-12 21:59):
通常,n=正整数的平方,多组解较少。n=4,9,16,25,36,49,---, n=4 最典型

dlpg070 发表于 2018-12-14 12:56:03

本帖最后由 dlpg070 于 2018-12-14 13:00 编辑

mathe 的证明确实精妙,但距完美还还差一点。
精妙处有3
1n=(a^2+b)/(a+b^2)   ----(1)
变形为 广义的pell方程:
n*A^2-B^2=n^3-1      ---(2)
2 典型的pell方程n*X^2-Y^2=-1 ---(3)
与 方程 (2)的解建立对应关系
证明了方程(2)有多个整数解
3 对于原始题 (1)
在n=正整数平方的条件下,给出一组解
证明(1)至少有一组解
不完美之处:
在n 不等于正整数平方的条件下。
不能确定(1)至少有一组正整数解(a,b)

下面验算他的例子,能说明这点
mathe例子:
n=333
1 Y=10657,X=584,      // 利用数学工具求(3)的解,取此数据
2 A=3548197,B=64748519,
3 a=1774265,b=97220   
验算结果:
1( X= 584, Y=10657 )      是 方程(3)的正整数解 ,
2( A=3548197,B=64748519 )是 方程(2)的正整数解
3 (a=1774265,b=97220   ) 是 方程(1)的正整数解
但是问题在于从 ( X= 584, Y=10657 )
得不到( A=3548197,B=64748519 )
也得不到 (a=1774265,b=97220   )

我的验算结果:   
1由( X= 584, Y=10657 )计算得到 (A=3549365 ,B= 64769833)
(A=3549365 ,B= 64769833)确是方程(2)的正整数解
不是mathe的 ( A=3548197,B=64748519 )
2由(A=3549365 ,B= 64769833)   计算得到
a =(A+n )/2 = (3549365+333) /2 = 1774849
b = (B+1)/(2*n) = (64769833+1)/(2*333) = 97252.003003003003003003003003003
计算无误,得到非整数解(a,b)
已经多种方法反复验算,没有发现计算错误,qin如有错误请指正。
结果表明,确保得到(A,B)整数解,不能确保得到整数解(a,b)
页: 1 2 [3] 4 5 6
查看完整版本: 任意自然数