| 
 118061| 21
 | [提问] 指数函数与对数函数的图像交点 | 
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 点评
a<0时这两个函数曲线不连续。另外,a>0的结论是错的。 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
| 
 | ||
| 毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言 毋私小惠而伤大体 毋借公论以快私情 | ||
小黑屋|手机版|数学研发网 ( 苏ICP备07505100号 )
GMT+8, 2025-10-31 09:55 , Processed in 0.029269 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.