找回密码
 欢迎注册
查看: 39080|回复: 18

[原创] 正七边形谜团问题

[复制链接]
发表于 2019-5-13 18:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×
正七边形谜团问题
正七边形谜团问题.png
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-13 20:42:13 | 显示全部楼层
考虑中间 7 个数只能填 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-14 15:15:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 dlpg070 于 2019-5-14 15:19 编辑

找到一组解:
7个顶点 {11, 14, 10, 13, 9, 12, 8}
7个中点 {1,2,3,4,5,6,7}

等于26的解

等于26的解
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:21:15 | 显示全部楼层
dlpg070 发表于 2019-5-14 15:15
找到一组解:
7个顶点 {11, 14, 10, 13, 9, 12, 8}
7个中点 {1,2,3,4,5,6,7}

程序?

点评

手工分析,程序为辅  发表于 2019-5-14 21:42
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:46:58 | 显示全部楼层

那。。。。以为是程序结果,无法证明唯一性
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-14 22:46:51 | 显示全部楼层
markfang2050 发表于 2019-5-14 21:46
那。。。。以为是程序结果,无法证明唯一性

7!=5040
7!^2<4294967296
如果感兴趣,写个C自己算就好了。
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-15 00:02:17 | 显示全部楼层
\begin{cases}
x_{\overset{\,}1}+y_{\overset{\,}1}+x_{\overset{\,}2}=26\\
x_{\overset{\,}2}+y_{\overset{\,}2}+x_{\overset{\,}3}=26\\
x_{\overset{\,}3}+y_{\overset{\,}3}+x_{\overset{\,}4}=26\\
x_{\overset{\,}4}+y_{\overset{\,}4}+x_{\overset{\,}5}=26\\
x_{\overset{\,}5}+y_{\overset{\,}5}+x_{\overset{\,}6}=26\\
x_{\overset{\,}6}+y_{\overset{\,}6}+x_{\overset{\,}7}=26\\
x_{\overset{\,}7}+y_{\overset{\,}7}+x_{\overset{\,}1}=26\\
\end{cases}
\begin{cases}
\begin{split}
11+&1+&14&=26\\
14+&2+&10&=26\\
10+&3+&13&=26\\
13+&4+&9&=26\\
9+&5+&12&=26\\
12+&6+&8&=26\\
8+&7+&11&=26\\
\end{split}
\end{cases}
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-15 08:32:43 | 显示全部楼层
markfang2050 发表于 2019-5-14 21:46
那。。。。以为是程序结果,无法证明唯一性

你只要求填入数字,满足每边数字和等于26
什么时候要求证明唯一性了?我不知道是否唯一.
我只是向坛友报告找到了1组解,满足你的要求,没说唯一
这道题比正六边形简单多了,所以之前少有人呼应
不要轻视手工分析,那将使得编程求解大大简化!!!
6#给出的计算量已经不大了,你如果不想分析完全穷举,要14!,相信你能!!!
下面向大家报告得出解的学习心得:
1 分析 采用mathe的方法
2 画图采用Wayne的代码
3 数据与王守恩的互相验证
有趣就好,不关心理论证明或穷举证明

毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-15 10:03:49 | 显示全部楼层
7条边的和 7×26=182
14个数的和 105
也就是说:顶点7个数=77,中点7个数=28
7个数=28(或7个数=77),分法是唯一的。
具体填法:先固定某个顶点,
注意此时两侧的和肯定是相等的,
依次挪动就可以了。
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2019-5-15 10:38:33 | 显示全部楼层
以某一点为原点开始,顺时针
1: 8   7   11   6   9   5   12   1   13   3   10   2   14   4   8  
2: 8   7   11   6   9   3   14   2   10   4   12   1   13   5   8  
3: 8   7   11   5   10   2   14   3   9   4   13   1   12   6   8  
4: 8   7   11   1   14   2   10   3   13   4   9   5   12   6   8  
5: 8   6   12   5   9   7   10   3   13   2   11   1   14   4   8  
6: 8   6   12   5   9   4   13   3   10   2   14   1   11   7   8  
7: 8   6   12   4   10   7   9   3   14   1   11   2   13   5   8  
8: 8   6   12   3   11   1   14   2   10   7   9   4   13   5   8  
9: 8   6   12   1   13   4   9   3   14   2   10   5   11   7   8  
10: 8   6   12   1   13   2   11   5   10   7   9   3   14   4   8  
11: 8   5   13   4   9   7   10   2   14   1   11   3   12   6   8  
12: 8   5   13   2   11   1   14   3   9   7   10   4   12   6   8  
13: 8   5   13   1   12   4   10   2   14   3   9   6   11   7   8  
14: 8   5   13   1   12   3   11   6   9   7   10   2   14   4   8  
15: 8   4   14   3   9   7   10   5   11   2   13   1   12   6   8  
16: 8   4   14   2   10   7   9   6   11   3   12   1   13   5   8  
17: 8   4   14   2   10   3   13   1   12   5   9   6   11   7   8  
18: 8   4   14   1   11   2   13   3   10   7   9   5   12   6   8  
19: 9   7   10   5   11   2   13   1   12   6   8   4   14   3   9  
20: 9   7   10   4   12   6   8   5   13   2   11   1   14   3   9  
21: 9   7   10   3   13   2   11   1   14   4   8   6   12   5   9  
22: 9   7   10   2   14   4   8   5   13   1   12   3   11   6   9  
23: 9   7   10   2   14   1   11   3   12   6   8   5   13   4   9  
24: 9   6   11   7   8   5   13   1   12   4   10   2   14   3   9  
25: 9   6   11   7   8   4   14   2   10   3   13   1   12   5   9  
26: 9   6   11   3   12   1   13   5   8   4   14   2   10   7   9  
27: 9   5   12   6   8   7   11   1   14   2   10   3   13   4   9  
28: 9   5   12   6   8   4   14   1   11   2   13   3   10   7   9  
29: 9   5   12   1   13   3   10   2   14   4   8   7   11   6   9  
30: 9   4   13   5   8   6   12   3   11   1   14   2   10   7   9  
31: 9   4   13   3   10   2   14   1   11   7   8   6   12   5   9  
32: 9   4   13   1   12   6   8   7   11   5   10   2   14   3   9  
33: 9   3   14   4   8   6   12   1   13   2   11   5   10   7   9  
34: 9   3   14   2   10   5   11   7   8   6   12   1   13   4   9  
35: 9   3   14   2   10   4   12   1   13   5   8   7   11   6   9  
36: 9   3   14   1   11   2   13   5   8   6   12   4   10   7   9  
37: 10   7   9   6   11   3   12   1   13   5   8   4   14   2   10  
38: 10   7   9   5   12   6   8   4   14   1   11   2   13   3   10  
39: 10   7   9   4   13   5   8   6   12   3   11   1   14   2   10  
40: 10   7   9   3   14   4   8   6   12   1   13   2   11   5   10  
41: 10   7   9   3   14   1   11   2   13   5   8   6   12   4   10  
42: 10   5   11   7   8   6   12   1   13   4   9   3   14   2   10  
43: 10   5   11   2   13   1   12   6   8   4   14   3   9   7   10  
44: 10   4   12   6   8   5   13   2   11   1   14   3   9   7   10  
45: 10   4   12   1   13   5   8   7   11   6   9   3   14   2   10  
46: 10   3   13   4   9   5   12   6   8   7   11   1   14   2   10  
47: 10   3   13   2   11   1   14   4   8   6   12   5   9   7   10  
48: 10   3   13   1   12   5   9   6   11   7   8   4   14   2   10  
49: 10   2   14   4   8   7   11   6   9   5   12   1   13   3   10  
50: 10   2   14   4   8   5   13   1   12   3   11   6   9   7   10  
51: 10   2   14   3   9   6   11   7   8   5   13   1   12   4   10  
52: 10   2   14   3   9   4   13   1   12   6   8   7   11   5   10  
53: 10   2   14   1   11   7   8   6   12   5   9   4   13   3   10  
54: 10   2   14   1   11   3   12   6   8   5   13   4   9   7   10  
55: 11   7   8   6   12   5   9   4   13   3   10   2   14   1   11  
56: 11   7   8   6   12   1   13   4   9   3   14   2   10   5   11  
57: 11   7   8   5   13   1   12   4   10   2   14   3   9   6   11  
58: 11   7   8   4   14   2   10   3   13   1   12   5   9   6   11  
59: 11   6   9   7   10   2   14   4   8   5   13   1   12   3   11  
60: 11   6   9   5   12   1   13   3   10   2   14   4   8   7   11  
61: 11   6   9   3   14   2   10   4   12   1   13   5   8   7   11  
62: 11   5   10   7   9   3   14   4   8   6   12   1   13   2   11  
63: 11   5   10   2   14   3   9   4   13   1   12   6   8   7   11  
64: 11   3   12   6   8   5   13   4   9   7   10   2   14   1   11  
65: 11   3   12   1   13   5   8   4   14   2   10   7   9   6   11  
66: 11   2   13   5   8   6   12   4   10   7   9   3   14   1   11  
67: 11   2   13   3   10   7   9   5   12   6   8   4   14   1   11  
68: 11   2   13   1   12   6   8   4   14   3   9   7   10   5   11  
69: 11   1   14   4   8   6   12   5   9   7   10   3   13   2   11  
70: 11   1   14   3   9   7   10   4   12   6   8   5   13   2   11  
71: 11   1   14   2   10   7   9   4   13   5   8   6   12   3   11  
72: 11   1   14   2   10   3   13   4   9   5   12   6   8   7   11  
73: 12   6   8   7   11   5   10   2   14   3   9   4   13   1   12  
74: 12   6   8   7   11   1   14   2   10   3   13   4   9   5   12  
75: 12   6   8   5   13   4   9   7   10   2   14   1   11   3   12  
76: 12   6   8   5   13   2   11   1   14   3   9   7   10   4   12  
77: 12   6   8   4   14   3   9   7   10   5   11   2   13   1   12  
78: 12   6   8   4   14   1   11   2   13   3   10   7   9   5   12  
79: 12   5   9   7   10   3   13   2   11   1   14   4   8   6   12  
80: 12   5   9   6   11   7   8   4   14   2   10   3   13   1   12  
81: 12   5   9   4   13   3   10   2   14   1   11   7   8   6   12  
82: 12   4   10   7   9   3   14   1   11   2   13   5   8   6   12  
83: 12   4   10   2   14   3   9   6   11   7   8   5   13   1   12  
84: 12   3   11   6   9   7   10   2   14   4   8   5   13   1   12  
85: 12   3   11   1   14   2   10   7   9   4   13   5   8   6   12  
86: 12   1   13   5   8   7   11   6   9   3   14   2   10   4   12  
87: 12   1   13   5   8   4   14   2   10   7   9   6   11   3   12  
88: 12   1   13   4   9   3   14   2   10   5   11   7   8   6   12  
89: 12   1   13   3   10   2   14   4   8   7   11   6   9   5   12  
90: 12   1   13   2   11   5   10   7   9   3   14   4   8   6   12  
91: 13   5   8   7   11   6   9   3   14   2   10   4   12   1   13  
92: 13   5   8   6   12   4   10   7   9   3   14   1   11   2   13  
93: 13   5   8   6   12   3   11   1   14   2   10   7   9   4   13  
94: 13   5   8   4   14   2   10   7   9   6   11   3   12   1   13  
95: 13   4   9   7   10   2   14   1   11   3   12   6   8   5   13  
96: 13   4   9   5   12   6   8   7   11   1   14   2   10   3   13  
97: 13   4   9   3   14   2   10   5   11   7   8   6   12   1   13  
98: 13   3   10   7   9   5   12   6   8   4   14   1   11   2   13  
99: 13   3   10   2   14   4   8   7   11   6   9   5   12   1   13  
100: 13   3   10   2   14   1   11   7   8   6   12   5   9   4   13  
101: 13   2   11   5   10   7   9   3   14   4   8   6   12   1   13  
102: 13   2   11   1   14   4   8   6   12   5   9   7   10   3   13  
103: 13   2   11   1   14   3   9   7   10   4   12   6   8   5   13  
104: 13   1   12   6   8   7   11   5   10   2   14   3   9   4   13  
105: 13   1   12   6   8   4   14   3   9   7   10   5   11   2   13  
106: 13   1   12   5   9   6   11   7   8   4   14   2   10   3   13  
107: 13   1   12   4   10   2   14   3   9   6   11   7   8   5   13  
108: 13   1   12   3   11   6   9   7   10   2   14   4   8   5   13  
109: 14   4   8   7   11   6   9   5   12   1   13   3   10   2   14  
110: 14   4   8   6   12   5   9   7   10   3   13   2   11   1   14  
111: 14   4   8   6   12   1   13   2   11   5   10   7   9   3   14  
112: 14   4   8   5   13   1   12   3   11   6   9   7   10   2   14  
113: 14   3   9   7   10   5   11   2   13   1   12   6   8   4   14  
114: 14   3   9   7   10   4   12   6   8   5   13   2   11   1   14  
115: 14   3   9   6   11   7   8   5   13   1   12   4   10   2   14  
116: 14   3   9   4   13   1   12   6   8   7   11   5   10   2   14  
117: 14   2   10   7   9   6   11   3   12   1   13   5   8   4   14  
118: 14   2   10   7   9   4   13   5   8   6   12   3   11   1   14  
119: 14   2   10   5   11   7   8   6   12   1   13   4   9   3   14  
120: 14   2   10   4   12   1   13   5   8   7   11   6   9   3   14  
121: 14   2   10   3   13   4   9   5   12   6   8   7   11   1   14  
122: 14   2   10   3   13   1   12   5   9   6   11   7   8   4   14  
123: 14   1   11   7   8   6   12   5   9   4   13   3   10   2   14  
124: 14   1   11   3   12   6   8   5   13   4   9   7   10   2   14  
125: 14   1   11   2   13   5   8   6   12   4   10   7   9   3   14  
126: 14   1   11   2   13   3   10   7   9   5   12   6   8   4   14  
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|数学研发网 ( 苏ICP备07505100号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:18 , Processed in 0.029916 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表