找回密码
 欢迎注册
查看: 25246|回复: 14

[讨论] 对角线均有理数的本原整边非等腰梯形

[复制链接]
发表于 2020-4-11 00:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×
本帖最后由 葡萄糖 于 2020-4-11 11:23 编辑

如何编写程序给出各边长均小于200的本原整边非等腰梯形,使得其两条对角线均为有理数?

设梯形ABCD的边AB为上底边,CD为下底边,则记|AB|=a, |CD|=b,
两条长度不相等的腰分别记为c, d, 并设c<d

两条对角线长满足方程组:
\begin{align*}
\left\{\begin{split}
ab+\dfrac{bc^2-ad^2}{b-a}=p^2\\
ab+\dfrac{bd^2-ac^2}{b-a}=q^2\\
\end{split}\right.
\end{align*}

已知几组解
(a, b, c, d)=(20, 35, 17, 22)
(a, b, c, d)=(13, 35, 17, 27)
这组解可以由两个等底边等高的整边三角形(17, 38, 35), (22, 27, 35),按照两种方式生成。

(a, b, c, d)=(16, 32, 18, 22)
(a, b, c, d)=(10, 32, 18, 26)
这组解可以由两个等底边等高的整边三角形(18, 34, 32), (22, 26, 32),按照两种方式生成。

(a, b, c, d)=(12, 21, 22, 23)
(a, b, c, d)=(5, 21, 22, 26)
这组解可以由两个等底边等高的整边三角形(22, 29, 21), (23, 26, 21),按照两种方式生成。

(a, b, c, d)=(12, 33, 23, 26)
(a, b, c, d)=(7, 33, 23, 29)
这组解可以由两个等底边等高的整边三角形(23, 34, 33), (26, 29, 33),按照两种方式生成。

(a, b, c, d)=(38, 77, 25, 40)
(a, b, c, d)=(25, 77, 25, 51)
这组解可以由两个等底边等高的整边三角形(25, 74, 77), (40, 51, 77),按照两种方式生成。

疑惑:
当整数a, b, c, d满足gcd(a,b,c,d)=1时,理应p,q为非整数的有理数,但是上面的几组解p与q都是整数
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:08:52 | 显示全部楼层
Fun With Num3ers
All-integer non-isosceles trapezoid
Posted on February 23, 2014
https://benvitalenum3ers.wordpre ... sosceles-trapezoid/

毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-4-19 08:59:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 王守恩 于 2020-4-19 09:00 编辑

我把条件整理一下是可以的,至于如何编写程序那可别指望我。
譬如:(a, b, c, d)=(20, 35, 17, 22)
1,p=\(\D\sqrt{\frac{20(35^2-22^2)-35(20^2-17^2)}{35-20}}=27\)
2,q=\(\D\sqrt{\frac{20(35^2-17^2)-35(20^2-22^2)}{35-20}}=38\)
3,p/q=\(\D\sqrt{\frac{20(35^2-22^2)-35(20^2-17^2)}{20(35^2-17^2)-35(20^2-22^2)}}\)
4,\(20(35^2+22^2-27^2)+35(20^2+22^2-38^2)=0\)
  或\(20(35^2+17^2-38^2)+35(20^2+17^2-27^2)=0\)
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-4-28 06:22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 王守恩 于 2020-4-28 11:36 编辑
葡萄糖 发表于 2020-4-16 20:08
Fun With Num3ers
All-integer non-isosceles trapezoid
Posted on February 23, 2014

谢谢dlpg070!羡慕几何画板的强大功能,试着用mathematica画图,感觉一样好,随心所欲
在整边(a,b,c)三角形 ABC 外部找一点 O , 使OA,OB,OC 都是整数(x,y,z),且 ABCO 是梯形
譬如:a=b=c=7,x=3,y=5,z=8,(这个譬如不对,成不了梯形)
我凑不好,请您画几个?谢谢dlpg070!

点评

请容我研究过此题后再回答你  发表于 2020-4-28 09:52
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-4-28 19:10:30 | 显示全部楼层
王守恩 发表于 2020-4-28 06:22
谢谢dlpg070!羡慕几何画板的强大功能,试着用mathematica画图,感觉一样好,随心所欲
在整边(a,b,c)三角形 ...

应约画了2个图形,供进一步分析参考
四边形20-35-17-22-20200422.png
四边形13-35-17-27-20200422.png

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 贡献 +2 经验 +2 鲜花 +2 收起 理由
王守恩 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 我来消化消化,不错的题目。

查看全部评分

毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-4-29 13:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 dlpg070 于 2020-4-29 13:15 编辑
dlpg070 发表于 2020-4-28 19:10
应约画了2个图形,供进一步分析参考


王守恩要我画图,画出了又没有反馈,是画的不好,还是兴趣转移了?
画图过程看了一些资料,发现问题有趣,但并不太难,只是无人回应而已
原题不仅要求 4个边和 2个对角线是整数,有的还要求面积是整数,
February 23, 2014 贴出
第二天就有人给出精彩解答
February 24, 2014 at 10 : 52 am
我把相关资料整理如下
                              
n  a  b   c  d   p   q   area
\[\begin{array}{llllllll}
1 & 3 & 8 & 9 & 11 & 9 & 13 & \frac{33 \sqrt{35}}{4} \\
2 & 16 & 28 & 17 & 25 & 17 & 39 & 330 \\
3 & 80 & 91 & 60 & 61 & 100 & 109 & 5130 \\
4 & 48 & 54 & 50 & 54 & 42 & 94 & 595 \sqrt{11} \\
5 & 20 & 35 & 17 & 22 & 27 & 38 & 330 \sqrt{2} \\
6 & 13 & 35 & 17 & 27 & 22 & 38 & 288 \sqrt{2} \\
7 & 16 & 32 & 18 & 22 & 26 & 34 & 72 \sqrt{35} \\
8 & 10 & 32 & 18 & 26 & 22 & 34 & 63 \sqrt{35} \\
9 & 12 & 21 & 22 & 23 & 26 & 29 & 66 \sqrt{30} \\
10 & 5 & 21 & 22 & 26 & 23 & 29 & 52 \sqrt{30} \\
11 & 12 & 33 & 23 & 26 & 29 & 34 & 90 \sqrt{30} \\
12 & 7 & 33 & 23 & 29 & 26 & 34 & 80 \sqrt{30} \\
13 & 38 & 77 & 25 & 40 & 51 & 74 & 1380 \\
14 & 25 & 77 & 25 & 51 & 40 & 74 & 1224 \\
\end{array}\]
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-4-30 10:07:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 dlpg070 于 2020-4-30 17:20 编辑

解数很多,只贴出前100个解 p,q为整数,没有能去掉Gcd不等于1的项,共9项,已经附加在尾部
\(\begin{array}{llllllll}
\text{n} & \text{a} & \text{b} & \text{c} & \text{d} & \text{p} & \text{q} & \text{area} \\
1 & 3 & 8 & 9 & 11 & 9 & 13 & \frac{33 \sqrt{35}}{4} \\
2 & 4 & 15 & 26 & 29 & 26 & 31 & 38 \sqrt{42} \\
3 & 5 & 8 & 11 & 13 & 9 & 17 & \frac{39 \sqrt{35}}{4} \\
4 & 5 & 12 & 23 & 26 & 22 & 29 & 34 \sqrt{30} \\
5 & 5 & 16 & 9 & 13 & 11 & 17 & \frac{63 \sqrt{35}}{4} \\
6 & 5 & 21 & 22 & 26 & 23 & 29 & 52 \sqrt{30} \\
7 & 6 & 14 & 11 & 13 & 13 & 17 & 20 \sqrt{30} \\
8 & 6 & 16 & 18 & 22 & 18 & 26 & 33 \sqrt{35} \\
9 & 6 & 27 & 22 & 27 & 24 & 31 & 44 \sqrt{65} \\
10 & 6 & 32 & 19 & 32 & 20 & 37 & \frac{95 \sqrt{231}}{4} \\
11 & 6 & 32 & 43 & 48 & 44 & 51 & \frac{57 \sqrt{3255}}{4} \\
12 & 7 & 12 & 26 & 29 & 23 & 34 & 38 \sqrt{30} \\
13 & 7 & 15 & 18 & 22 & 17 & 27 & 132 \sqrt{2} \\
14 & 7 & 16 & 43 & 47 & 41 & 51 & \frac{69 \sqrt{715}}{4} \\
15 & 7 & 20 & 17 & 22 & 18 & 27 & 162 \sqrt{2} \\
16 & 7 & 33 & 23 & 29 & 26 & 34 & 80 \sqrt{30} \\
17 & 7 & 40 & 41 & 47 & 43 & 51 & \frac{141 \sqrt{715}}{4} \\
18 & 7 & 42 & 36 & 49 & 37 & 54 & 84 \sqrt{110} \\
19 & 7 & 56 & 27 & 43 & 31 & 49 & \frac{27 \sqrt{12155}}{4} \\
20 & 8 & 12 & 11 & 13 & 11 & 19 & 10 \sqrt{105} \\
21 & 8 & 13 & 9 & 11 & 11 & 17 & \frac{63 \sqrt{35}}{4} \\
22 & 8 & 15 & 19 & 23 & 17 & 29 & \frac{23 \sqrt{1155}}{4} \\
23 & 8 & 16 & 9 & 11 & 13 & 17 & 18 \sqrt{35} \\
24 & 8 & 21 & 25 & 27 & 27 & 31 & \frac{435 \sqrt{11}}{4} \\
25 & 8 & 24 & 17 & 23 & 19 & 29 & 8 \sqrt{1155} \\
26 & 8 & 25 & 15 & 19 & 19 & 25 & \frac{99 \sqrt{91}}{4} \\
27 & 8 & 27 & 24 & 33 & 24 & 39 & 70 \sqrt{35} \\
28 & 9 & 18 & 17 & 22 & 16 & 29 & 36 \sqrt{35} \\
29 & 9 & 24 & 13 & 23 & 13 & 31 & \frac{33 \sqrt{595}}{4} \\
30 & 9 & 24 & 27 & 33 & 27 & 39 & \frac{297 \sqrt{35}}{4} \\
31 & 9 & 35 & 32 & 46 & 31 & 53 & 176 \sqrt{15} \\
32 & 9 & 36 & 32 & 40 & 34 & 46 & \frac{75 \sqrt{1463}}{4} \\
33 & 9 & 40 & 21 & 41 & 21 & 49 & \frac{147 \sqrt{187}}{4} \\
34 & 9 & 42 & 31 & 46 & 32 & 53 & 204 \sqrt{15} \\
35 & 9 & 45 & 26 & 34 & 31 & 41 & 72 \sqrt{77} \\
36 & 10 & 14 & 9 & 11 & 11 & 19 & 72 \sqrt{2} \\
37 & 10 & 16 & 22 & 26 & 18 & 34 & 39 \sqrt{35} \\
38 & 10 & 25 & 16 & 23 & 18 & 31 & 84 \sqrt{11} \\
39 & 10 & 25 & 24 & 33 & 22 & 41 & 84 \sqrt{21} \\
40 & 10 & 32 & 12 & 23 & 17 & 32 & \frac{63 \sqrt{247}}{4} \\
41 & 10 & 32 & 18 & 26 & 22 & 34 & 63 \sqrt{35} \\
42 & 10 & 38 & 33 & 37 & 37 & 43 & 288 \sqrt{7} \\
43 & 10 & 50 & 29 & 43 & 33 & 51 & 36 \sqrt{546} \\
44 & 11 & 16 & 13 & 17 & 9 & 27 & \frac{81 \sqrt{35}}{4} \\
45 & 11 & 21 & 17 & 23 & 16 & 32 & 64 \sqrt{15} \\
46 & 11 & 24 & 9 & 17 & 13 & 27 & \frac{105 \sqrt{35}}{4} \\
47 & 11 & 24 & 16 & 23 & 17 & 32 & 70 \sqrt{15} \\
48 & 11 & 24 & 23 & 29 & 23 & 37 & \frac{35 \sqrt{1995}}{4} \\
49 & 11 & 24 & 37 & 41 & 37 & 47 & \frac{105 \sqrt{595}}{4} \\
50 & 11 & 28 & 39 & 46 & 38 & 53 & 234 \sqrt{10} \\
51 & 11 & 33 & 17 & 25 & 22 & 34 & 80 \sqrt{21} \\
52 & 11 & 33 & 19 & 29 & 22 & 38 & 8 \sqrt{2730} \\
53 & 11 & 33 & 32 & 46 & 29 & 55 & 240 \sqrt{7} \\
54 & 11 & 35 & 38 & 46 & 39 & 53 & 276 \sqrt{10} \\
55 & 11 & 40 & 19 & 39 & 19 & 49 & \frac{1071 \sqrt{3}}{4} \\
56 & 11 & 44 & 16 & 32 & 22 & 42 & \frac{105 \sqrt{255}}{4} \\
57 & 11 & 44 & 24 & 48 & 22 & 58 & \frac{15 \sqrt{25935}}{4} \\
58 & 11 & 44 & 29 & 46 & 30 & 55 & 300 \sqrt{7} \\
59 & 12 & 21 & 22 & 23 & 26 & 29 & 66 \sqrt{30} \\
60 & 12 & 22 & 29 & 31 & 31 & 37 & 34 \sqrt{210} \\
61 & 12 & 27 & 14 & 21 & 18 & 31 & 26 \sqrt{110} \\
62 & 12 & 27 & 16 & 24 & 18 & 34 & \frac{13 \sqrt{8855}}{4} \\
63 & 12 & 27 & 25 & 30 & 27 & 38 & 130 \sqrt{14} \\
64 & 12 & 27 & 39 & 46 & 37 & 54 & 26 \sqrt{770} \\
65 & 12 & 28 & 13 & 19 & 19 & 29 & 20 \sqrt{165} \\
66 & 12 & 28 & 22 & 26 & 26 & 34 & 80 \sqrt{30} \\
67 & 12 & 32 & 36 & 44 & 36 & 52 & 132 \sqrt{35} \\
68 & 12 & 33 & 23 & 26 & 29 & 34 & 90 \sqrt{30} \\
69 & 12 & 40 & 27 & 43 & 27 & 53 & 78 \sqrt{77} \\
70 & 12 & 48 & 23 & 31 & 31 & 41 & 30 \sqrt{385} \\
71 & 12 & 56 & 41 & 47 & 47 & 55 & 170 \sqrt{57} \\
72 & 12 & 64 & 24 & 41 & 33 & 52 & \frac{57 \sqrt{2415}}{4} \\
73 & 13 & 20 & 22 & 27 & 17 & 38 & 198 \sqrt{2} \\
74 & 13 & 24 & 31 & 35 & 31 & 43 & \frac{1295 \sqrt{3}}{4} \\
75 & 13 & 26 & 11 & 16 & 18 & 27 & 36 \sqrt{35} \\
76 & 13 & 26 & 14 & 21 & 17 & 32 & 36 \sqrt{55} \\
77 & 13 & 32 & 30 & 46 & 22 & 58 & \frac{675 \sqrt{7}}{4} \\
78 & 13 & 35 & 17 & 27 & 22 & 38 & 288 \sqrt{2} \\
79 & 13 & 39 & 17 & 23 & 26 & 34 & 8 \sqrt{2310} \\
80 & 13 & 39 & 27 & 43 & 26 & 54 & 24 \sqrt{770} \\
81 & 13 & 52 & 26 & 43 & 31 & 54 & 30 \sqrt{770} \\
82 & 13 & 64 & 22 & 46 & 30 & 58 & \frac{1155 \sqrt{7}}{4} \\
83 & 14 & 20 & 29 & 31 & 29 & 39 & 102 \sqrt{22} \\
84 & 14 & 25 & 25 & 30 & 25 & 40 & 468 \\
85 & 14 & 26 & 19 & 23 & 23 & 33 & 120 \sqrt{10} \\
86 & 14 & 30 & 19 & 29 & 19 & 41 & 44 \sqrt{78} \\
87 & 14 & 30 & 36 & 44 & 34 & 54 & 528 \sqrt{2} \\
88 & 14 & 32 & 24 & 33 & 25 & 44 & \frac{345 \sqrt{39}}{4} \\
89 & 14 & 32 & 24 & 39 & 17 & 52 & \frac{207 \sqrt{55}}{4} \\
90 & 14 & 35 & 14 & 19 & 24 & 31 & 84 \sqrt{13} \\
91 & 14 & 35 & 21 & 24 & 29 & 34 & 84 \sqrt{33} \\
92 & 14 & 40 & 34 & 44 & 36 & 54 & 648 \sqrt{2} \\
93 & 14 & 49 & 37 & 48 & 41 & 58 & 108 \sqrt{115} \\
94 & 15 & 18 & 22 & 23 & 23 & 32 & 132 \sqrt{7} \\
95 & 15 & 20 & 17 & 18 & 22 & 27 & 210 \sqrt{2} \\
96 & 15 & 24 & 11 & 16 & 16 & 29 & 78 \sqrt{7} \\
97 & 15 & 24 & 17 & 19 & 23 & 29 & \frac{39 \sqrt{1155}}{4} \\
98 & 15 & 24 & 33 & 39 & 27 & 51 & \frac{351 \sqrt{35}}{4} \\
99 & 15 & 25 & 9 & 13 & 18 & 26 & 48 \sqrt{14} \\
100 & 15 & 25 & 13 & 19 & 16 & 32 & 16 \sqrt{231} \\
\end{array}\)

前100项中有9项 gcd[] !=1 :
k:序号 n:原序号
\(\left(
\begin{array}{ccccccccc}
\text{k} & \text{n} & \text{a} & \text{b} & \text{c} & \text{d} & \text{p} & \text{q} & \text{area} \\
1 & 8 & 6 & 16 & 18 & 22 & 18 & 26 & 33 \sqrt{35} \\
2 & 30 & 9 & 24 & 27 & 33 & 27 & 39 & \frac{297 \sqrt{35}}{4} \\
3 & 37 & 10 & 16 & 22 & 26 & 18 & 34 & 39 \sqrt{35} \\
4 & 41 & 10 & 32 & 18 & 26 & 22 & 34 & 63 \sqrt{35} \\
5 & 66 & 12 & 28 & 22 & 26 & 26 & 34 & 80 \sqrt{30} \\
6 & 67 & 12 & 32 & 36 & 44 & 36 & 52 & 132 \sqrt{35} \\
7 & 87 & 14 & 30 & 36 & 44 & 34 & 54 & 528 \sqrt{2} \\
8 & 92 & 14 & 40 & 34 & 44 & 36 & 54 & 648 \sqrt{2} \\
9 & 98 & 15 & 24 & 33 & 39 & 27 & 51 & \frac{351 \sqrt{35}}{4} \\
\end{array}
\right)\)
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-5-1 13:55:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 王守恩 于 2020-5-1 16:52 编辑
dlpg070 发表于 2020-4-30 10:07
解数很多,只贴出前100个解 p,q为整数,没有能去掉Gcd不等于1的项,共9项,已经附加在尾部
\(\begin{array}{ll ...


谢谢 dlpg070!这样可以简单一点吗(我不会编写程序)?

\(\D \frac{aq^2+bp^2}{a+b}=ab+c^2\)
\(\D \frac{ap^2+bq^2}{a+b}=ab+d^2\)
或者:\(\D\frac{ap^2+bq^2}{ab+d^2}=\frac{aq^2+bp^2}{ab+c^2}=a+b\)

点评

好漂亮的公式,英雄无用武之地, 已知 a=22,b= 48,c= 32, d=46 求 p ,q, 不用编程,请计算,便知是否有用  发表于 2020-5-2 07:46
嗨!已知 a,b,c,d 求p,q,这2个算式是可以用的呀!  发表于 2020-5-1 16:06
问题是已知 a,b,c,d 求p,q  发表于 2020-5-1 15:42
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-5-1 15:35:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 dlpg070 于 2020-5-1 16:12 编辑
王守恩 发表于 2020-5-1 13:55
谢谢 dlpg070!这样可以简单一点吗(我不会编写程序)?

\(\D c^2=\frac{a^2q^2+b^2p^2+ab(p^2+q^2-(a ...


对于葡萄糖要求的p q是有理数的情形做了搜索计算和统计
因数据量太大,这里只给出一个小量的统计结果
对于 abcd 只有可以构成梯形只且其最大公约数=1的值进行 p q计算
计算实例:
pq计算总数=106537
pq至少1个有理数=               1270,
pq 2个都是整数 =                   10,
pq 2个都是有理数=                  5,
pq 中1个整数另1个有理数=     15
可知:
绝大多数 p q 都是无理数 ( 106537 -1270)/106537
pq 2个都是整数 占比很小                  10/106537
pq 2个都是有理数  占比很小               5/106537
这只是一段实例
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2020-5-2 17:41:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 王守恩 于 2020-5-2 17:44 编辑
王守恩 发表于 2020-5-1 13:55
谢谢 dlpg070!这样可以简单一点吗(我不会编写程序)?

\(\D \frac{aq^2+bp^2}{a+b}=ab+c^2\)

公式有问题吗?

\(\D\frac{ap^2+bq^2}{ab+d^2}=a+b=\frac{aq^2+bp^2}{ab+c^2}\)

把 a=22,b= 48,c= 32, d=46 代入

由第1个等号可得:\(\D q^2=\frac{145600-48p^2}{22}\)
由第2个等号可得:\(\D p=34\)
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|数学研发网 ( 苏ICP备07505100号 )

GMT+8, 2024-4-23 22:39 , Processed in 0.074399 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表