计算了一下9只蚱蜢,需要跳26次。
但k(6)=25, 5+k(6)=30, 远远超过了26
7只蚱蜢也有这种情况,k(4)=12, k(4)+5=17大于15.
所以上楼的策略似乎对于奇数只蚱蜢不成立,可能是有一个中数不动的缘故。
9只26次的一条路径如下:
{{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
{1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
{1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
{0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
{8, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 9},
{8, 2, 1, 3, 4, 5, 0, 7, 6, 9},
{8, 2, 1, 3, 0, 5, 4, 7, 6, 9},
{8, 2, 0, 3, 1, 5, 4, 7, 6, 9},
{0, 2, 8, 3, 1, 5, 4, 7, 6, 9},
{2, 0, 8, 3, 1, 5, 4, 7, 6, 9},
{2, 3, 8, 0, 1, 5, 4, 7, 6, 9},
{2, 3, 8, 1, 0, 5, 4, 7, 6, 9},
{2, 3, 8, 1, 5, 0, 4, 7, 6, 9},
{2, 3, 8, 1, 5, 7, 4, 0, 6, 9},
{2, 3, 8, 1, 5, 7, 0, 4, 6, 9},
{2, 3, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 0, 9},
{0, 3, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 2, 9},
{9, 3, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 2, 0},
{9, 0, 8, 1, 5, 7, 6, 4, 2, 3},
{9, 1, 8, 0, 5, 7, 6, 4, 2, 3},
{9, 1, 8, 7, 5, 0, 6, 4, 2, 3},
{9, 1, 8, 7, 0, 5, 6, 4, 2, 3},
{9, 1, 8, 7, 6, 5, 0, 4, 2, 3},
{9, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 0, 2, 3},
{9, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0},
{9, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1},
{0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}} |