| 
注册时间2009-2-12最后登录1970-1-1威望 星金币 枚贡献 分经验 点鲜花 朵魅力 点上传 次下载 次积分27490在线时间 小时 
 | 
 
 发表于 2025-6-22 21:42:24
|
显示全部楼层 
| 
 根据 $k->X/2,  a->Y/2$可以得到 $Y^2=X^3-4$, 秩为1
 https://beta.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/432/d/1
 
 
 复制代码{(1,1,1),(2,2,1),[(1, 0), (1, 1)] }
{(1,3,1),(5,-11,1),[(2, 0), (2, 1)] }
{(5,7,1),(106/9,1090/27,1),[(3, 0), (3, 1)] }
{(7,11,1),(785/484,-5497/10648,1),[(4, 0), (4, 1)] }
{(11,16,1),(151322/3721,-58862702/226981,1),[(5, 0), (5, 1)] }
{(15,22,1),(8045029/2673225,21077984917/4370722875,1),[(6, 0), (6, 1)] }
{(21,31,1),(5495994962/1957089121,-368819269296622/86579665623919,1),[(7, 0), (7, 1)] }
{(25,37,1),(3227836439105/58500129424,5799120182710629023/14149309303524032,1),[(8, 0), (8, 1)] }
{(33,49,1),(8152570498330546/4944742493612769,241351355149002573947470/347708669978634678361647,1),[(9, 0), (9, 1)] }
{(40,60,1),(32786487748262370725/3223146653090632921,-187376684827540113816418141909/5786555188766724790916482531,1),[(10, 0), (10, 1)] }
{(49,72,1),(775591358322596517307322/140311824962137940692681,674908317729768049643355850347699278/52558312156241243832650598792940421,1),[(11, 0), (11, 1)] }
{(57,86,1),(9106951205882530770279227281/4750657097043745532284388100,-571343831586698159826130934072937894196679/327439091144059530733072053389243920779000,1),[(12, 0), (12, 1)] }
{(66,99,1),(2251404727121346163900530607763402/1108403846275337836714173969481,-106826834690417569186800303024095770436569262752162/1166935995153270243867433450096651176852696379,1),[(13, 0), (13, 1)] }
 | 
 |