- 注册时间
- 2018-10-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 威望
- 星
- 金币
- 枚
- 贡献
- 分
- 经验
- 点
- 鲜花
- 朵
- 魅力
- 点
- 上传
- 次
- 下载
- 次
- 积分
- 2689
- 在线时间
- 小时
|
楼主 |
发表于 2021-11-29 20:35:03
|
显示全部楼层
mod(n,720) at^5 bt^4 ct^3 dt^2 et f
601→ 2239488000 -2013984000 724147200 -130127400 11686354 -419609
602→ 2239488000 -1998432000 713001600 -127134720 11329540 -403670
603→ 2239488000 -1982880000 701942400 -124185600 10980028 -388138
604→ 2239488000 -1967328000 690969600 -121285080 10639570 -373165
605→ 2239488000 -1951776000 680083200 -118427400 10306174 -358579
606→ 2239488000 -1936224000 669283200 -115617600 9981604 -344534
607→ 2239488000 -1920672000 658569600 -112849920 9663820 -330850
608→ 2239488000 -1905120000 647942400 -110129400 9354598 -317683
609→ 2239488000 -1889568000 637401600 -107450280 9051970 -304865
610→ 2239488000 -1874016000 626947200 -104817600 8757604 -292534
611→ 2239488000 -1858464000 616579200 -102225600 8469604 -280534
612→ 2239488000 -1842912000 606297600 -99679320 8189650 -269005
613→ 2239488000 -1827360000 596102400 -97173000 7915798 -257783
614→ 2239488000 -1811808000 585993600 -94711680 7649740 -247010
615→ 2239488000 -1796256000 575971200 -92289600 7389604 -236534
616→ 2239488000 -1780704000 566035200 -89911800 7136974 -226479
617→ 2239488000 -1765152000 556185600 -87572520 6890050 -216705
618→ 2239488000 -1749600000 546422400 -85276800 6650428 -207338
619→ 2239488000 -1734048000 536745600 -83018880 6416260 -198230
620→ 2239488000 -1718496000 527155200 -80803800 6189154 -189509
621→ 2239488000 -1702944000 517651200 -78625800 5967334 -181038
622→ 2239488000 -1687392000 508233600 -76489920 5752300 -172929
623→ 2239488000 -1671840000 498902400 -74390400 5542348 -165056
624→ 2239488000 -1656288000 489657600 -72332280 5338990 -157532
625→ 2239488000 -1640736000 480499200 -70309800 5140474 -150224
626→ 2239488000 -1625184000 471427200 -68328000 4948324 -143247
627→ 2239488000 -1609632000 462441600 -66381120 4760860 -136479
628→ 2239488000 -1594080000 453542400 -64474200 4579498 -130019
629→ 2239488000 -1578528000 444729600 -62601480 4402630 -123755
630→ 2239488000 -1562976000 436003200 -60768000 4231684 -117788
631→ 2239488000 -1547424000 427363200 -58968000 4065004 -111999
632→ 2239488000 -1531872000 418809600 -57206520 3904030 -106491
633→ 2239488000 -1516320000 410342400 -55477800 3747178 -101155
634→ 2239488000 -1500768000 401961600 -53786880 3595780 -96079
635→ 2239488000 -1485216000 393667200 -52128000 3448324 -91164
636→ 2239488000 -1469664000 385459200 -50506200 3306154 -86499
637→ 2239488000 -1454112000 377337600 -48915720 3167710 -81979
638→ 2239488000 -1438560000 369302400 -47361600 3034348 -77695
639→ 2239488000 -1423008000 361353600 -45838080 2904580 -73551
640→ 2239488000 -1407456000 353491200 -44350200 2779654 -69624
641→ 2239488000 -1391904000 345715200 -42892200 2658154 -65827
642→ 2239488000 -1376352000 338025600 -41469120 2541340 -62239
643→ 2239488000 -1360800000 330422400 -40075200 2427748 -58767
644→ 2239488000 -1345248000 322905600 -38715480 2318650 -55491
645→ 2239488000 -1329696000 315475200 -37384200 2212654 -52327
646→ 2239488000 -1314144000 308131200 -36086400 2110924 -49342
647→ 2239488000 -1298592000 300873600 -34816320 2012140 -46461
648→ 2239488000 -1283040000 293702400 -33579000 1917478 -43752
649→ 2239488000 -1267488000 286617600 -32368680 1825570 -41134
650→ 2239488000 -1251936000 279619200 -31190400 1737604 -38677
651→ 2239488000 -1236384000 272707200 -30038400 1652284 -36308
652→ 2239488000 -1220832000 265881600 -28917720 1570690 -34085
653→ 2239488000 -1205280000 259142400 -27822600 1491598 -31943
654→ 2239488000 -1189728000 252489600 -26758080 1416100 -29941
655→ 2239488000 -1174176000 245923200 -25718400 1342924 -28009
656→ 2239488000 -1158624000 239443200 -24708600 1273174 -26207
657→ 2239488000 -1143072000 233049600 -23722920 1205650 -24473
658→ 2239488000 -1127520000 226742400 -22766400 1141348 -22856
659→ 2239488000 -1111968000 220521600 -21833280 1079140 -21301
660→ 2239488000 -1096416000 214387200 -20928600 1020034 -19858
661→ 2239488000 -1080864000 208339200 -20046600 962854 -18467
662→ 2239488000 -1065312000 202377600 -19192320 908620 -17180
663→ 2239488000 -1049760000 196502400 -18360000 856228 -15944
664→ 2239488000 -1034208000 190713600 -17554680 806590 -14800
665→ 2239488000 -1018656000 185011200 -16770600 758674 -13702
666→ 2239488000 -1003104000 179395200 -16012800 713404 -12692
667→ 2239488000 -987552000 173865600 -15275520 669700 -11720
668→ 2239488000 -972000000 168422400 -14563800 628498 -10829
669→ 2239488000 -956448000 163065600 -13871880 588790 -9975
670→ 2239488000 -940896000 157795200 -13204800 551404 -9192
671→ 2239488000 -925344000 152611200 -12556800 515404 -8442
672→ 2239488000 -909792000 147513600 -11932920 481630 -7760
673→ 2239488000 -894240000 142502400 -11327400 449098 -7104
674→ 2239488000 -878688000 137577600 -10745280 418660 -6510
675→ 2239488000 -863136000 132739200 -10180800 389404 -5942
676→ 2239488000 -847584000 127987200 -9639000 362074 -5427
677→ 2239488000 -832032000 123321600 -9114120 335830 -4935
678→ 2239488000 -816480000 118742400 -8611200 311428 -4494
679→ 2239488000 -800928000 114249600 -8124480 287980 -4070
680→ 2239488000 -785376000 109843200 -7659000 266254 -3692
681→ 2239488000 -769824000 105523200 -7209000 245434 -3331
682→ 2239488000 -754272000 101289600 -6779520 226180 -3009
683→ 2239488000 -738720000 97142400 -6364800 207748 -2702
684→ 2239488000 -723168000 93081600 -5969880 190810 -2432
685→ 2239488000 -707616000 89107200 -5589000 174574 -2172
686→ 2239488000 -692064000 85219200 -5227200 159724 -1945
687→ 2239488000 -676512000 81417600 -4878720 145540 -1729
688→ 2239488000 -660960000 77702400 -4548600 132598 -1540
689→ 2239488000 -645408000 74073600 -4231080 120250 -1360
690→ 2239488000 -629856000 70531200 -3931200 109084 -1206
691→ 2239488000 -614304000 67075200 -3643200 98404 -1057
692→ 2239488000 -598752000 63705600 -3372120 88810 -931
693→ 2239488000 -583200000 60422400 -3112200 79678 -811
694→ 2239488000 -567648000 57225600 -2868480 71500 -709
695→ 2239488000 -552096000 54115200 -2635200 63724 -612
696→ 2239488000 -536544000 51091200 -2417400 56854 -532
697→ 2239488000 -520992000 48153600 -2209320 50290 -454
698→ 2239488000 -505440000 45302400 -2016000 44548 -391
699→ 2239488000 -489888000 42537600 -1831680 39100 -331
700→ 2239488000 -474336000 39859200 -1661400 34354 -282
701→ 2239488000 -458784000 37267200 -1499400 29854 -235
702→ 2239488000 -443232000 34761600 -1350720 26020 -199
703→ 2239488000 -427680000 32342400 -1209600 22348 -163
704→ 2239488000 -412128000 30009600 -1081080 19270 -136
705→ 2239488000 -396576000 27763200 -959400 16354 -110
706→ 2239488000 -381024000 25603200 -849600 13924 -90
707→ 2239488000 -365472000 23529600 -745920 11620 -71
708→ 2239488000 -349920000 21542400 -653400 9778 -58
709→ 2239488000 -334368000 19641600 -566280 7990 -44
710→ 2239488000 -318816000 17827200 -489600 6604 -35
711→ 2239488000 -303264000 16099200 -417600 5284 -26
712→ 2239488000 -287712000 14457600 -355320 4270 -20
713→ 2239488000 -272160000 12902400 -297000 3298 -14
714→ 2239488000 -256608000 11433600 -247680 2620 -11
715→ 2239488000 -241056000 10051200 -201600 1924 -7
716→ 2239488000 -225504000 8755200 -163800 1474 -5
717→ 2239488000 -209952000 7545600 -128520 1030 -3
718→ 2239488000 -194400000 6422400 -100800 748 -2
719→ 2239488000 -178848000 5385600 -74880 460 -1
720→ 2239488000 -163296000 4435200 -55800 334 -1
一周汇总
x+2y+3z+4u+5v+6w=N 的正整数 解组数, 及系数 a,b,c,d,e,f 的值
分6楼发出此线性不定方程的正整数解组数,周期T=int((N-1)/720)+1,公式对应mod(N,720)的余数值,当余数为0时,对应号为720(最后一组系数) |
|