我又后悔了(不能增加)。在10787的基础上增加前可以相同,后可以相同。会增加很多。譬如: 30
- Table[N[(Sin[(30)Pi/180]Sin[(2x)Pi/180]Sin[(30)Pi/180]Sin[2(60-x)Pi/180]/(Sin[(x)Pi/180]Sin[(90-x)Pi/180]Sin[(60-x)Pi/180]Sin[(30+x)Pi/180])],{x,59}]
复制代码
{1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.}
- Table[{30, 2 x, 30, 120 - 2 x, x, 90 - x, 60 - x, 30 + x}, {x, 59}]
复制代码
{{30, 2, 30, 118, 1, 89, 59, 31}, {30, 04, 30, 116, 2, 88, 58, 32}, {30, 06, 30, 114, 3, 87, 57, 33}, {30, 08, 30, 112, 4, 86, 56, 34}, {30, 10, 30, 110, 5, 85, 55, 35}, {30, 12, 30, 108, 6, 84, 54, 36},
{30, 14, 30, 106, 7, 83, 53, 37}, {30, 16, 30, 104, 8, 82, 52, 38}, {30, 18, 30, 102, 9, 81, 51, 39}, {30, 20, 30,100,10, 80, 50, 40}, {30, 22, 30, 98, 11, 79, 49, 41}, {30, 24, 30, 96, 12, 78, 48, 42},
{30, 26, 30, 94, 13, 77, 47, 43}, {30, 28, 30, 92, 14, 76, 46, 44}, {30, 30, 30, 90, 15, 75, 45, 45}, {30, 32, 30, 88, 16, 74, 44, 46}, {30, 34, 30, 86, 17, 73, 43, 47}, {30, 36, 30, 84, 18, 72, 42, 48},
{30, 38, 30, 82, 19, 71, 41, 49}, {30, 40, 30, 80, 20, 70, 40, 50}, {30, 42, 30, 78, 21, 69, 39, 51}, {30, 44, 30, 76, 22, 68, 38, 52}, {30, 46, 30, 74, 23, 67, 37, 53}, {30, 48, 30, 72, 24, 66, 36, 54},
{30, 50, 30, 70, 25, 65, 35, 55}, {30, 52, 30, 68, 26, 64, 34, 56}, {30, 54, 30, 66, 27, 63, 33, 57}, {30, 56, 30, 64, 28, 62, 32, 58}, {30, 58, 30, 62, 29, 61, 31, 59}, {30, 60, 30, 60, 30, 60, 30, 60},
{30, 62, 30, 58, 31, 59, 29, 61}, {30, 64, 30, 56, 32, 58, 28, 62}, {30, 66, 30, 54, 33, 57, 27, 63}, {30, 68, 30, 52, 34, 56, 26, 64}, {30, 70, 30, 50, 35, 55, 25, 65}, {30, 72, 30, 48, 36, 54, 24, 66},
{30, 74, 30, 46, 37, 53, 23, 67}, {30, 76, 30, 44, 38, 52, 22, 68}, {30, 78, 30, 42, 39, 51, 21, 69}, {30, 80, 30, 40, 40, 50, 20, 70}, {30, 82, 30, 38, 41, 49, 19, 71}, {30, 84, 30, 36, 42, 48, 18, 72},
{30, 86, 30, 34, 43, 47, 17, 73}, {30, 88, 30, 32, 44, 46, 16, 74}, {30, 90, 30, 30, 45, 45, 15, 75}, {30, 92, 30, 28, 46, 44, 14, 76}, {30, 94, 30, 26, 47, 43, 13, 77}, {30, 96, 30, 24, 48, 42, 12, 78},
{30, 98, 30, 22, 49, 41, 11, 79}, {30,100,30, 20, 50, 40, 10, 80}, {30, 102, 30, 18, 51, 39, 9, 81}, {30, 104, 30, 16, 52, 38, 8, 82}, {30, 106, 30, 14, 53, 37, 7, 83}, {30, 108, 30, 12, 54, 36, 6, 84},
{30, 110, 30, 10, 55, 35, 5, 85}, {30, 112, 30, 8, 56, 34, 04, 86}, {30, 114, 30, 6, 57, 33, 03, 87}, {30, 116, 30, 04, 58, 32, 2, 88}, {30, 118, 30, 02, 59, 31, 1, 89}} |