三次方的记录 咱们也可以打破一下的
https://oeis.org/A212018
这个是10^10以内的所有解, 包括负整数。总共146组.
- {1, 2, 1, 0, 1}
- {11, 22, 9, -6, 15}
- {26, 39, 36, -1, 37}
- {47, 47, 90, 22, 68}
- {65, 26, 205, 90, 115}
- {66, 121, 68, -26, 94}
- {109, 218, 89, -64, 153}
- {921, 162, 4391, 2115, 2276}
- {935, 1375, 1322, -26, 1348}
- {1079, 2158, 881, -638, 1519}
- {2161, 2161, 4138, 989, 3149}
- {2820, 3807, 4328, 261, 4067}
- {2860, 5577, 2532, -1522, 4054}
- {5029, 11449, 862, -5293, 6155}
- {9105, 20250, 3523, -8363, 11886}
- {10681, 21362, 8721, -6320, 15041}
- {12284, 3071, 49104, 23017, 26087}
- {13156, 5577, 40284, 17354, 22930}
- {16761, 5994, 55949, 24978, 30971}
- {18340, 393, 250572, 125090, 125482}
- {41921, 90354, 23241, -33556, 56797}
- {43500, 10368, 178103, 83868, 94235}
- {61721, 65522, 113679, 24079, 89600}
- {63765, 36842, 166423, 64791, 101632}
- {64605, 4307, 500422, 248058, 252364}
- {66317, 7802, 386665, 189432, 197233}
- {75130, 166375, 31124, -67625, 98749}
- {99359, 99359, 190258, 45450, 144808}
- {105731, 211462, 86329, -62566, 148895}
- {116180, 24649, 504260, 239806, 264454}
- {122009, 21531, 580746, 279608, 301138}
- {146821, 137842, 292419, 77289, 215130}
- {159371, 148877, 318386, 84755, 233631}
- {218205, 369603, 258658, -55472, 314130}
- {253393, 468538, 256365, -106086, 362451}
- {260165, 156099, 665670, 254786, 410884}
- {264680, 519168, 230253, -144457, 374710}
- {269588, 170368, 671075, 250354, 420721}
- {314919, 34991, 1889406, 927208, 962198}
- {403130, 57967, 2125952, 1033993, 1091959}
- {404326, 606489, 559764, -23362, 583126}
- {420365, 924803, 190258, -367272, 557530}
- {524095, 123877, 2154818, 1015471, 1139347}
- {601150, 1194649, 501660, -346494, 848154}
- {690381, 942841, 1048662, 52911, 995751}
- {813340, 528000, 1995783, 733892, 1261891}
- {827209, 101306, 4727179, 2312937, 2414242}
- {869241, 572427, 2116654, 772114, 1344540}
- {985864, 674816, 2351151, 838168, 1512983}
- {1046629, 2093258, 854569, -619344, 1473913}
- {1203015, 225423, 5556718, 2665648, 2891070}
- {1348761, 351122, 5283041, 2465960, 2817081}
- {1583274, 3606768, 255609, -1675579, 1931188}
- {1942084, 2048383, 3592384, 772001, 2820383}
- {3109926, 5513104, 3419289, -1046907, 4466196}
- {3145712, 196607, 25165440, 12484417, 12681023}
- {3632486, 797511, 15498012, 7350251, 8147761}
- {3662142, 6713927, 3772980, -1470473, 5243453}
- {3867745, 40474, 75618605, 37789066, 37829539}
- {3871937, 354482, 25592425, 12618972, 12973453}
- {4568353, 4568353, 8747730, 2089689, 6658041}
- {4866290, 6488625, 7550208, 530792, 7019416}
- {5776229, 2991458, 15959781, 6484162, 9475619}
- {7099170, 3786224, 19318595, 7766186, 11552409}
- {7251849, 14720738, 5603081, -4558828, 10161909}
- {8414889, 1694763, 37488686, 17896962, 19591724}
- {10133869, 1370386, 55109531, 26869573, 28239958}
- {10360559, 20721118, 8459361, -6130878, 14590239}
- {10406230, 23762000, 1218491, -11271754, 12490245}
- {13258984, 16477184, 21802733, 2662775, 19139958}
- {13439435, 19876750, 18889075, -493837, 19382912}
- {13674371, 26351229, 12516834, -6917197, 19434031}
- {16667143, 27303838, 20731545, -3286146, 24017691}
- {17613609, 4652843, 68487214, 31917186, 36570028}
- {18749975, 749999, 187499250, 93374626, 94124624}
- {19286215, 44051878, 2127733, -20962072, 23089805}
- {21744866, 75504, 738040371, 368982434, 369057937}
- {21928269, 14111834, 54058937, 19973552, 34085385}
- {27510150, 60250000, 13123031, -23563484, 36686515}
- {29526032, 49242112, 35814295, -6713908, 42528203}
- {32779435, 13111774, 103380885, 45134556, 58246329}
- {36557739, 5988006, 180625199, 87318597, 93306602}
- {37711876, 9427969, 150749264, 70660648, 80088616}
- {38867794, 17654896, 114889331, 48617218, 66272113}
- {39174927, 21171942, 105873315, 42350687, 63522628}
- {40852075, 93468750, 2352141, -45558304, 47910445}
- {48520824, 95282176, 42062539, -26609818, 68672357}
- {52121135, 90306750, 59608785, -15348982, 74957767}
- {57967855, 131745125, 11335186, -60204969, 71540155}
- {61322534, 115569391, 59407704, -28080843, 87488547}
- {80621532, 2239487, 967457520, 482609017, 484848503}
- {102558961, 205117922, 83739041, -60689440, 144428481}
- {112336839, 150176431, 173901474, 11862522, 162038952}
- {113103835, 70394077, 283838218, 106722071, 177116147}
- {114398141, 21144266, 532044367, 255450051, 276594316}
- {140409620, 73839649, 384886440, 155523396, 229363044}
- {145699686, 265936, 6820706363, 3410220214, 3410486149}
- {162279945, 58502250, 539500093, 240498922, 299001171}
- {181848051, 328666734, 192818811, -67923961, 260742772}
- {184130289, 72607441, 584944826, 256168693, 328776133}
- {210044879, 210044879, 402205322, 96080222, 306125100}
- {249782771, 494913671, 210497578, -142208046, 352705624}
- {276710399, 5647151, 3873944214, 1934148532, 1939795682}
- {300259400, 23639903, 2140145192, 1058252645, 1081892547}
- {382361529, 574201386, 528694291, -22753547, 551447838}
- {391415970, 45131823, 2305253168, 1130060673, 1175192495}
- {404474965, 923154626, 51479675, -435837475, 487317150}
- {405791185, 164566082, 1270876753, 553155336, 717721417}
- {441763936, 41415369, 2885490876, 1422037754, 1463453122}
- {460802706, 976628016, 287781287, -344423364, 632204651}
- {462660051, 1056254094, 56116811, -500068641, 556185452}
- {502644461, 1149060841, 44330302, -552365269, 596695571}
- {505803155, 226798, 47773018907, 23886396055, 23886622852}
- {520736449, 1192158906, 5975811, -593091547, 599067358}
- {687035140, 7294848, 13334915757, 6663810455, 6671105302}
- {720640030, 98877328, 3890563083, 1895842878, 1994720205}
- {805306304, 12582911, 12884898816, 6436157953, 6448740863}
- {1015229051, 2030458102, 828931049, -600763526, 1429694575}
- {1087680947, 1294464397, 1848705210, 277120407, 1571584803}
- {1104306049, 176221738, 5527909019, 2675843641, 2852065378}
- {1159387684, 1891150391, 1450551196, -220299597, 1670850793}
- {1497065964, 1385036416, 3008406501, 811685043, 2196721458}
- {1576634475, 688935767, 4753594102, 2032329168, 2721264934}
- {2066242527, 25509167, 37192362570, 18583426702, 18608935868}
- {2670558034, 1124445488, 8205571449, 3540562981, 4665008468}
- {2757505485, 12670627, 81358984318, 40673156846, 40685827472}
- {2804002430, 115024912, 27688560013, 13786767551, 13901792462}
- {2893051557, 5188276962, 3113773595, -1037251683, 4151025278}
- {2919122968, 1094671113, 9512844300, 4209086594, 5303757706}
- {3209893846, 32246736, 64050585117, 32009169191, 32041415926}
- {3592180020, 7663317376, 2149201525, -2757057925, 4906259450}
- {4327782626, 381370544, 29156957111, 14387793284, 14769163827}
- {4619827104, 1172859263, 18325225584, 8576183161, 9749042423}
- {4799999900, 47999999, 95999994000, 47975997001, 48023996999}
- {5009587710, 795640401, 25136340480, 12170350040, 12965990440}
- {5053173099, 5118586343, 9596855934, 2239134796, 7357721138}
- {5379975939, 11620719526, 2930304649, -4345207438, 7275512087}
- {5435885530, 2621526000, 15581854815, 6480164408, 9101690407}
- {5667075271, 1860830686, 19750288633, 8944728974, 10805559659}
- {5860211135, 3713291125, 14566900490, 5426804683, 9140095807}
- {6264891457, 6621933362, 11572117335, 2475091987, 9097025348}
- {6287269274, 9430903911, 8704330164, -363286873, 9067617037}
- {6781937615, 2212123526, 23715217555, 10751547015, 12963670540}
- {7553634975, 8001268533, 13932735798, 2965733633, 10967002165}
- {7596347816, 16558021632, 3808326639, -6374847496, 10183174135}
- {9657496081, 9657496081, 18492697082, 4417600501, 14075096581}
复制代码 |