找回密码
 欢迎注册
楼主: wayne

[讨论] A^4 + B^4 + C^4 = D^4的正整数解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-5-27 21:44:53 | 显示全部楼层
太神奇了, 真没想到这题还有后续. 我也看懂思路了,问题是求$x^4+y^4+z^4 = 1$ 的有理解.
记$f(x,y,z)=\frac{(x-y)^2-z^2-1}{(x-y)+x^2-x y+y^2}$, 那么,可以设置三个新的变量$u=f(x, y, z),v=f(y, z,x),w=f(z,x, y, )$,
于是存在关系 \[u v w-2 u-2 v-2 w+4 = \frac{(1 + x^2 + y^2 + z^2) (-1+x^4 + y^4 + z^4)}{(x - y + x^2 - x y + y^2) (y - z + y^2 - y z + z^2) (z - x + x^2 - x z + z^2)}=0\]

用$u,v$表达$x,y,z$,发现,只需要解一个方程就行

  1. func=Function[{x,y,z},((x-y)^2-z^2-1)/(x^2-x y+y^2+(x-y))];
  2. First@Solve[{func[x,y,z]==u,func[y,z,x]==v,1==x^4+y^4+z^4},{x,y,z}]//Factor
  3. Collect[-48+32 u-16 u^3+4 u^4+32 v+32 u v-64 u^2 v+48 u^3 v-8 u^4 v-64 u v^2+48 u^2 v^2-16 u^3 v^2-16 v^3+48 u v^3-16 u^2 v^3+8 u^3 v^3-4 u^4 v^3+4 v^4-8 u v^4-4 u^3 v^4+u^4 v^4,v,Factor]
复制代码


\[
\begin{align}
D^2 = 4(-6 - 2u + u^2)(2 - 2u + u^2) - 8(-2 - 4u + u^2)(2 - 2u + u^2)v - 16u(4 - 3u + u^2)v^2 - 4(4 - 12u + 4u^2 - 2u^3 + u^4)v^3 + (4 - 8u - 4u^3 + u^4)v^4
\end{align}\]

\[\begin{align}
x &= \frac{P_1\pm(u^2-2u+2)(v^2-2v)\sqrt{D^2}}{P_0+D^2}\\
y &= \frac{-(P_1+P_2+P_3)\pm 2(u+v-2)(u+v-uv)\sqrt{D^2}}{P_0+D^2 \quad}\\
z &= \frac{P_3\pm(v^2-2v+2)(u^2-2u)\sqrt{D^2}}{P_0+D^2}
\end{align}
\]
\[\begin{align}
P_0 &= (2 + u^2)(2 + v^2)(12 - 8u + 2u^2 - 8v + 2v^2 + u^2v^2)\\
P_1 &= (-4 + 4u + 2v - u^2v)(8u - 4u^2 + 4v - 8 u v + 2u^2v - 4v^2 + 2v^3 + u^2v^3)\\
P_2 &= 2(- 4 + 4u + 2v - u^2v)(4 - 2u - 4v + u v^2)(-u + v)\\
P_3 &= (4 - 2u - 4v + u v^2)(4u - 4u^2 + 2u^3 + 8v - 8 u v - 4v^2 + 2 u v^2 + u^3v^2)\end{align}\]

最终,我们只需要找到方程$(1)$的有理解就行. 对于每一组有理解$(u,v,D)$,原题都可以双有理变换到一个椭圆曲线,每个椭圆曲线构成一族无穷组有理解.

有人根据已知的解逆向反推,再结合暴力搜索,找到了16个较小的u的解

\[\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\text{#} & u & v & &\text{#} & u & v\\
\hline
1 & -\dfrac{9}{20} & \; -\dfrac{1041}{320} & & 9 & -\dfrac{41}{36} & -\dfrac{4061}{16308}\\
\hline
2 & -\dfrac{29}{12} & \;\dfrac{1865}{132} & & \color{blue}{10} & -\dfrac{5}{44} & \dfrac{57878913}{12642040}\\
\hline
3 & -\dfrac{93}{80} & -\dfrac{400}{37} & & \color{blue}{11} & +\dfrac{233}{60} & \;\dfrac{7584}{54605}\\
\hline
\color{red}4 & -\dfrac{400}{37} & -\dfrac{93}{80} & & \color{blue}{12} & -\dfrac{56}{165} & -\dfrac{383021}{380940}\\
\hline
5 & -\dfrac{136}{133} & +\dfrac{201}{4} & & \color{blue}{13} & -\dfrac{125}{92} & -\dfrac{936}{5281}\\
\hline
\color{red}6 & +\dfrac{201}{4} & -\dfrac{136}{133} & & 14 & -\dfrac{361}{540} & +\dfrac{1861}{240}\\
\hline
7 & -\dfrac{5}{8} & -\dfrac{477}{692} & & 15 & -\dfrac{817}{660} & -\dfrac{1581}{1520}\\
\hline
\color{red}8 & -\dfrac{477}{692} & -\dfrac{5}{8} & & 16 & -\dfrac{865}{592} & -\dfrac{14177}{20156}\\
\hline
\end{array}
\]
根据这个链接,https://math.stackexchange.com/q ... 4z4-1-come-in-pairs, 又补充了第17组解$(u,v)=(\frac{553}{80},-\frac{33400}{19537})$

验证代码
  1. func=Function[{x,y,z},((x-y)^2-z^2-1)/(x^2-x y+y^2+(x-y))];
  2. Factor[2(func[x,y,z]+func[y,z,x]+func[z,x,y])-func[x,y,z]func[y,z,x]func[z,x,y]-4]
  3. Block[{u=553/80,v=-33400/19537},Solve[d^2==4 (-6-2 u+u^2) (2-2 u+u^2)-8 (-2-4 u+u^2) (2-2 u+u^2) v-16 u (4-3 u+u^2) v^2-4 (4-12 u+4 u^2-2 u^3+u^4) v^3+(4-8 u-4 u^3+u^4) v^4,d]]
复制代码

点评

我补充了代码  发表于 2025-5-28 09:29
神奇的是如何由u,v,w的方程反解出x,,y,z 我试了一下是8次代数方程,说明解这个方程也是一个技术活。  发表于 2025-5-28 08:07

评分

参与人数 2威望 +20 金币 +20 贡献 +8 经验 +8 鲜花 +8 收起 理由
数学星空 + 12 + 12 很给力!
northwolves + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 神马都是浮云

查看全部评分

毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2025-5-27 22:22:54 | 显示全部楼层
从目前整理的信息来看, 所有人都不确定是否还有更小的解. 没准咱们基于这个思路 能够 捡到漏, 调整一下这93个解的排位
https://math.stackexchange.com/q ... 4b4/4857107#4857107

  1. 422481; 414560, 217519, 95800 (Frye, 1988); C1, u = -9/20.
  2. 2813001; 2767624, 1390400, 673865 (MacLeod 1997); C1, u = -9/20.
  3. 8707481; 8332208, 5507880, 1705575 (Bernstein, 2001); u = -29/12.
  4. 12197457; 11289040, 8282543, 5870000 (Bernstein, 2001); u = -93/80, -400/37.
  5. 16003017; 14173720, 12552200, 4479031 (Bernstein, 2001); u = -136/133, 201/4.
  6. 16430513; 16281009, 7028600, 3642840 (Bernstein, 2001); u = 12185/432.
  7. 20615673; 18796760, 15365639, 2682440 (Elkies, 1986); C0, u = -5/8.
  8. 44310257; 41084175, 31669120, 2164632 (Gerbicz, 2006); u = -817/660.
  9. 68711097; 65932985, 42878560, 10409096 (Gerbicz, 2006); u = -21021/9788.
  10. 117112081; 106161120, 87865617, 34918520 (Gerbicz, 2006); u = (big).
  11. 145087793; 122055375, 121952168, 1841160 (Rathmann, 2007); u = -361/540.
  12. 156646737; 146627384, 108644015, 27450160 (Rathmann, 2007); u = -136/133.
  13. 589845921; 582665296, 260052385, 186668000 (Tomita, 2006); C0, u = -5/8.
  14. 638523249; 630662624, 275156240, 219076465 (MacLeod, 1998); C0, u = -5/8.
  15. 873822121; 769321280, 606710871, 558424440 (GDRZ, 2007); u = -12285/4112.
  16. 1259768473; 1166705840, 859396455, 588903336 (GDRZ, 2008); C5, u = -41/36.
  17. 1679142729; 1670617271, 632671960, 50237800 (Tomita, 2006); C1, u = -9/20.
  18. 1787882337; 1662997663, 1237796960, 686398000 (GDRZ, 2007); u = -93/80.
  19. 1871713857; 1593513080, 1553556440, 92622401 (GDRZ, 2007); u = -865/592.
  20. 3393603777; 3134081336, 2448718655, 664793200 (Tomita, 2007); C0, u = -5/8.
  21. 5179020201; 24743080, 3971389576, 4657804375 (Fulea, Feb 2024); u = 553/80.
  22. 12558554489; 11988496761, 7813353720, 4707813440 (Bremner, 2015); u = 233/60.
  23. 15434547801; 15355831360, 5821981400, 140976551 (Tomita, 2007); C1
  24. 39871595729; 36295982895, 29676864960, 11262039896 (Tomita, Feb 2024)
  25. 46055390617; 18125123544, 41714673255, 34169217200 (Tomita, 2024); C5
  26. 64244765937; 52289667920, 17111129720, 55479193841 (Piezas, 2024); C9, u = -125/92
  27. 76973733409; 39110088360, 49796687200, 71826977313 (Tomita, Feb 2024)
  28. 521084370137; 372623278887, 435210480720, 369168502640 (Tomita, Feb 2024)
  29. 597385645737; 443873167360, 142485966505, 544848079888 (Tomita, Feb 2024)
  30. 820234293081; 78558599440, 814295112544, 337210257575 (Tomita, Feb 2024)
  31. 1059621884297; 535914713672, 1041572957760, 187577183625 (Piezas, 2024)
  32. 1367141947873; 1226022682752, 1047978087905, 408600530760 (Bremner, 2015)
  33. 1682315502153; 468405247415, 1657554153472, 801719896720 (Tomita, Feb 2024)
  34. 2051764828361; 125777308440, 894416022327, 2032977944240 (Tomita, 2024)
  35. 5062297699257; 4987588419655, 2480452675600, 502038853976 (Tomita, 2008); C0
  36. 6014017311081; 66822832760, 1313903832425, 6010589044544 (Fulea, Feb 2024)
  37. 6382441853233; 2927198165920, 613935345969, 6310500741600 (Tomita, Feb 2024)
  38. 7082388012473; 4408757988560, 5819035124295, 5611660306848 (Tomita, Feb 2024)
  39. 25866132798297; 23449050222680, 18776929334105, 12035933588696 (Piezas, 2024); C9
  40. 26969608212297; 487814048600, 8528631804200, 26901926181047 (Fulea, Feb 2024)
  41. 27497822498977, 19031674138785, 25762744660064, 2054845288320 (Tomita, Feb 2024)
  42. 29999857938609; 27239791692640, 22495595284040, 7592431981391 (Tomita, 2006); C1
  43. 45556888578449; 27546142170735, 7908038161032, 43940127884360 (Tomita, 2024)
  44. 58844817090201; 34511786481280, 56329979520665, 26636493544576 (Tomita, Feb 2024)
  45. 230791363907489, 148739531603136, 32467583677535, 220093974949320 (Tomita, Feb 2024)
  46. 573646321871961; 514818101299289, 440804942580160, 130064300991400 (Tomita, 2008); C1
  47. 5380742305932201; 1554532675059625, 1841841620201576, 5352683902805120 (Fulea, Feb 2024)
  48. 20249506709579721; 18565945114216720, 14890026433468471, 3579087147375440 (Tomita, 2008); C0
  49. 62940516903410601; 56827813308111785, 47886740272114976, 8813425670440240 (Tomita, 2008); C0
  50. 87486470529871881; 16306696482461560, 21794572772239369, 87375622888246360 (Fulea, Feb 2024)
  51. 103117303193818953; 4092004076331400, 24975412054750025, 103028409596553328; (Fulea, Feb 2024)
  52. 481334894209428521; 343651286746207896, 438980913824794665, 225712385669145920 (Piezas, 2024)
  53. 1592672455342770513; 208032601069058735, 851144034922098880, 1559028675188874616 (Piezas, 2024)
  54. 2778996090487120353; 2556827383749699103, 2024155336530384440, 585715960903147640 (Bremner, 2015); C7
  55. 10816708329115215113; 9585769407872803575, 8510180374729994520, 985735303963754488 (Piezas, 2024)
  56. 20234461127553384633; 19399184483902029008, 2329747842666412840, 12696186158476139705 (Tomita, 2024); C7
  57. 77107030404994920297; 69320669852667799672, 38320435200564613600, 56375727168307546985 (Tomita, 2024); C9
  58. 101783028910511968041; 99569174129827461335, 21710111037730547416, 54488888702794271560 (Piezas, 2024); C1
  59. 108593344076382641697; -46196947347028916440, -107238802094189542120, 38751631463616255521 (Bremner, 2024); C0
  60. 202540855134365138633; 201236910265023650505, 705558147137161920, 80940380256877627544 (Piezas, 2024)
  61. 228746036963039501833; 163180699054891578792, 84616109521023161865, 210878774189729581880 (Piezas, 2024)
  62. 375075545025537358721; 335981923744570504065, 188195571677171463096, 275897431444390465240 (Piezas, 2024)
  63. 1671674986261410994097; 1199828498161126807800, 1534990269771364822095, 655960628418767673472 (Piezas, 2024)
  64. 2711100675240842912689; 1977857900813232827064, 1617105485720597938520, 2376217986337223238735 (Piezas, 2024)
  65. 3037467718844497770129; 2877363855098380947880, 444897078221606141840, 2016612085130087009647 (Tomita, 2024); C7
  66. 4069249774250960557713; 3819055879832290430609, 842141328509923524200, 2794258267049888616280 (Piezas, 2024)
  67. 9649219915259253551497; 7599957410902753037705, 8407785501400674212160, 4280294741983707700872 (Tomita, Feb 2024)
  68. 10739931407728904606857; 772654695228940017240, 10320518856970101984393, 6653143628547990852040 (Piezas, 2024)
  69. 11305555143522867817873; 10539980352556633840239, 7799922278924748599160, 4141571237269338150920 (Tomita, 2024); C5
  70. 12214291847502204701241; 7745659501403353894384, 2120589250533219579335, 11684173258429439467360 (Tomita, Feb 2024)
  71. 17503689286309573964097; 15876595946759369395903, 7188470920864810763360, 12896301483090810351440 (Tomita, 2024)
  72. 18276027741543869996617; 13226266181198583365544, 16841033682021117865520, 4780632380106855105975 (Tomita, 2024); C5
  73. 24504057146788194291849; 1519814187310380835480, 23896480714429616100215, 13623248018235893097232 (Tomita, 2024); C7
  74. 29998124444432653523113; 12036780855644297767488, 23415987016826083521705, 26432693245716083746520 (Tomita, Feb 2024)
  75. 120175486227071990769561; 30248376090268690676600, 118508989446504950664160, 56915898438422390129561 (Tomita, 2024); C1
  76. 409840652625395469143913; 381461080909525552802665, 168213921178037201816584, 281048473715879152495040 (Tomita, 2024)
  77. 587020625514136613276553; 179164925544119666072000, 222787467202130880567415, 582653975191641098286104 (Piezas, 2024)
  78. 864745895259187110399737; 57810716855047169409080, 591519768111748983750888, 812937165464036006213895 (Piezas, 2024)
  79. 1088768337585323892067521; 76399836994875695614145, 974071910293355929264000, 842960029363955380661896 (Piezas, Feb 2024)
  80. 1171867103503245199920081; 1165970778032514255823760, 440517744543240750721000, 59421842165791512201169 (Tomita, 2024); C1
  81. 1779979592349189232414713; 1724845107301282006322000, 574585584668340612894713, 1018986340666195845813760 (Tomita, 2024)
  82. 1796867575393608033006561; 21904850878998429166561, 1771894249938641198780200, 867970652747799735398360 (Piezas, 2024)
  83. 3122849928997768901912409; 1891988836723177605880960, 985329200220584284726784, 3003225858017812695181145 (Tomita, Feb 2024)
  84. 6714012701109174954871521; 1758067984180618846616200, 6632467268281371571709360, 3057432874236989781768479 (Tomita, 2024); C1
  85. 8997319881974346759473697; 8281143989708209432415360, 1749772249172099623115896, 6550300128305909879699935 (Tomita, 2024)
  86. 19874054816411213708481009; -5967420362778572362681840, -19270755733101284410120384, 11389900458885552539102735 (Bremner, 2024); C0
  87. 21291952935426564624339201; 5328636655728999148343576, 20991236668646283695879935, 10137374115207940432133560 (Tomita, 2024); C1
  88. 31293260543726494476580617; 27386104940472276169105720, 25024939958628554701755145, 8089277164034877786318544 (Bremner, 2015); C9
  89. 34497456764264994703368889; 12209879806944320496330055, 26621272474250391413865480, 30730370351168229154149048 (Tomita, Feb 2024)
  90. 96242977191578497031965033; 47172089378698523207965335, 26409847035187091768472744, 94680315476024517009462320 (Tomita, 2024); C5
  91. 133140691304639620846181457; 129410861225043592041256520, 41328162329293632574512440, 74522041242387759937530799 (Bremner, 2024); C0
  92. 227529118288906398066378489, 85818832944459457142858489, 226369052354324181334408840, 2650718685573298353948640 (Piezas, 2024); C1
  93. 452835938257547709708389177, 451622371501239854889723705, 10453265194894185904695360, 145561707582919191804801464 (Piezas, 2024)
复制代码
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2025-5-28 01:12:16 | 显示全部楼层
不过, 我自己也有一个思路, 对于$a^4+b^4+c^4=d^4$, 只考虑$gcd(a,b,c,d)=1$的情况,那么一定是一对偶数,一对奇数. 于是,不妨设$p\leftarrow\frac{a+b}{2},q\leftarrow\frac{a-b}{2},u\leftarrow\frac{c+d}{2},v\leftarrow\frac{d-c}{2}$,
得到 $4 u v (u^2+v^2)=(p^2+q^2)^2+(2 p q)^2$ ,而这个方程 就是涉及 高斯整数分解了. $u,v$都是形如$x^2+y^2$的形式.

毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2025-5-28 19:38:30 | 显示全部楼层
问题的症结还是回到了 之前绕不过去的地方, 就是 对于一个 无法转化成Weierstrass形式的四次的 椭圆曲线,该如何求解.
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2025-5-28 22:52:00 | 显示全部楼层
通过待定系数反复调整,降低系数的复杂性,发现 可以设$z=D,u v = 4 x + 2,  u + v = b y + 2 $,得到$-512 x^3-256 x^4+256 b x^2 y+256 b x^3 y+32 b^2 y^2+64 b^2 x y^2+32 b^3 x y^3-4 b^4 y^4+z^2=0$
然后给定有理数$x$,只要满足$x^2+2x =p^2$关系, 就能将该四次曲线 转化成椭圆曲线 的Weierstrass形式:
\[
\begin{align}
Y^3 + \frac{64}{3} b^4 (12 x^4-4 x^2-4 x-1) Y - \frac{1024}{27} b^6 (216 x^6+576 x^5+396 x^4+100 x^3-12 x^2-6 x-1) + Z^2
\end{align}\]

变换公式是
\[Y=\frac{8 (2 b^2 x y^2+b^2 y^2+24 b x^3 y+24 b x^2 y-3 p x z-48 x^4-96 x^3)}{3 y^2}\]
\[Z=\frac{32 x (2 b^3 p x y^3+8 b^2 p x y^2+4 b^2 p y^2+48 b p x^3 y+48 b p x^2 y+b x^2 y z+b x y z-64 p x^4-128 p x^3-4 x^3 z-8 x^2 z)}{y^3}\]
逆变换公式是
\[y=\frac{48 x \left(192 b^3 x^4+448 b^3 x^3+96 b^3 x^2+32 b^3 x-12 b x^2 Y-12 b x Y+3 p Z\right)}{2304 b^4 x^4+4608 b^4 x^3-256 b^4 x^2-256 b^4 x-64 b^4+96 b^2 x Y+48 b^2 Y-9 Y^2}\]

\[z=\frac{16 x \left(5308416 b^8 p x^8+24772608 b^8 p x^7+42467328 b^8 p x^6+38928384 b^8 p x^5+15597568 b^8 p x^4+1998848 b^8 p x^3-491520 b^8 p x^2-163840 b^8 p x-20480 b^8 p-2654208 b^6 p x^6 Y-7299072 b^6 p x^5 Y-4976640 b^6 p x^4 Y-1155072 b^6 p x^3 Y+258048 b^6 p x^2 Y+129024 b^6 p x Y+21504 b^6 p Y+165888 b^5 x^6 Z+608256 b^5 x^5 Z+626688 b^5 x^4 Z+147456 b^5 x^3 Z+23040 b^5 x^2 Z+4608 b^5 x Z+124416 b^4 p x^4 Y^2+124416 b^4 p x^3 Y^2-27648 b^4 p x^2 Y^2-27648 b^4 p x Y^2-6912 b^4 p Y^2-20736 b^3 x^4 Y Z-48384 b^3 x^3 Y Z-10368 b^3 x^2 Y Z-3456 b^3 x Y Z+864 b^2 p x Y^3+432 b^2 p Y^3+648 b x^2 Y^2 Z+648 b x Y^2 Z+81 p Y^4\right)}{\left(2304 b^4 x^4+4608 b^4 x^3-256 b^4 x^2-256 b^4 x-64 b^4+96 b^2 x Y+48 b^2 Y-9 Y^2\right)^2}\]

-------
而方程$x^2+2x =p^2$的有理数解是 $x=\frac{(s-1)^2}{2 s}, p =\frac{s^2-1}{2 s}$, 代入$(9)$即可. 为了使得 椭圆曲线求出的解尽可能的小,我们需要选择合适的参数$b,s$
我们取 $s=2$,那么$x=\frac{1}{4},p=\frac{3}{4}$,代入得到方程是$-18 b^6-47 b^4 Y+Y^3+Z^2=0$,所以我们可以继续取 $b=1$,得到一个曲线$Y^3-47 Y+Z^2-18=0$.
该曲线的秩为2, https://beta.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/203272/b/1


毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2025-5-29 20:32:29 | 显示全部楼层
利用Maple软件容易得到:

\((-u^4 + 4u^3 + 8u - 4)v^4 + (4u^4 - 8u^3 + 16u^2 - 48u + 16)v^3 + (16u^3 - 48u^2 + 64u)v^2 + (8u^4 - 48u^3 + 64u^2 - 32u - 32)v - 4u^4 + 16u^3 + D^2 - 32u + 48=0\)

Weierstrass标准式:

V^3 + (1280/3*u^6 - 1280*u^5 + 6784/3*u^4 - 2560*u^3 + 5120/3*u^2 + 16*u^8 - 128*u^7 - 1024*u + 256)*V + 8192 - (114688*u)/3 + (212992*u^2)/3 + (257024*u^9)/27 - (40448*u^8)/3 + (106496*u^7)/9 - (212992*u^5)/9 + (161792*u^4)/3 - (2056192*u^3)/27 - 128*u^12 + (3584*u^11)/3 - (13312*u^10)/3 + Y^2=0,

有理变换:

V=2*(12*u^4*v + 8*u^3*v^2 - 12*u^4 - 72*u^3*v - 24*u^2*v^2 + 48*u^3 + 96*u^2*v + 32*u*v^2 - 3*D*p - 48*u*v - 96*u - 48*v + 144)/(3*v^2),

Y=4*(p*u^4*v^3 - 2*p*u^3*v^3 + 2*D*u^4*v + 6*p*u^4*v + 8*p*u^3*v^2 + 4*p*u^2*v^3 - 4*D*u^4 - 12*D*u^3*v - 4*p*u^4 - 36*p*u^3*v - 24*p*u^2*v^2 - 12*p*u*v^3 + 16*D*u^3 + 16*D*u^2*v + 16*p*u^3 + 48*p*u^2*v + 32*p*u*v^2 + 4*p*v^3 - 8*D*u*v - 24*p*u*v - 32*D*u - 8*D*v - 32*p*u - 24*p*v + 48*D + 48*p)/v^3,

v=(288*u^8 - 1344*u^7 + 5760*u^5 - 13056*u^4 + 26880*u^3 - 43008*u^2 + 44544*u - 13824 + (-72*u^4 + 432*u^3 - 576*u^2 + 288*u + 288)*V + 18*p*Y)/(-9*V^2 + (96*u^3 - 288*u^2 + 384*u)*V + 144*u^8 - 1152*u^7 + 2048*u^6 + 1536*u^5 - 5504*u^4 + 10752*u^3 - 13312*u^2 + 18432*u - 6912),

y=(20736*p*u^16 - 110592*p*u^15 - 552960*p*u^14 + 6524928*p*u^13 - 26206208*p*u^12 + 66748416*p*u^11 - 138838016*p*u^10 + 242270208*p*u^9 - 343105536*p*u^8 + 363921408*p*u^7 - 276758528*p*u^6 + 90636288*p*u^5 + 78905344*u^4*p - 113246208*u^3*p + 49545216*u*p - 15925248*p + (-41472*p*u^12 + 373248*p*u^11 - 1285632*p*u^10 + 2328576*p*u^9 - 1714176*p*u^8 - 2912256*p*u^7 + 12496896*p*u^6 - 23592960*p*u^5 + 31629312*p*u^4 - 33447936*p*u^3 + 27205632*p*u^2 - 13271040*p*u + 2654208*p)*V + (7776*p*u^8 - 62208*p*u^7 + 158976*p*u^6 - 269568*p*u^5 + 400896*p*u^4 - 331776*p*u^3 + 55296*p*u^2 + 248832*p*u - 124416*p)*V^2 + (864*p*u^3 - 2592*p*u^2 + 3456*p*u)*V^3 + 81*p*V^4 + (10368*u^12 - 117504*u^11 + 516096*u^10 - 981504*u^9 + 446976*u^8 + 866304*u^7 - 1253376*u^6 - 2469888*u^5 + 9345024*u^4 - 16330752*u^3 + 15630336*u^2 - 8626176*u + 1990656)*Y + (-5184*u^8 + 24192*u^7 - 103680*u^5 + 235008*u^4 - 483840*u^3 + 774144*u^2 - 801792*u + 248832)*V*Y + (648*u^4 - 3888*u^3 + 5184*u^2 - 2592*u - 2592)*V^2*Y)/(20736*u^16 - 331776*u^15 + 1916928*u^14 - 4276224*u^13 - 929792*u^12 + 22069248*u^11 - 48791552*u^10 + 63111168*u^9 - 35659776*u^8 - 67829760*u^7 + 290455552*u^6 - 510394368*u^5 + 649658368*u^4 - 639369216*u^3 + 523763712*u^2 - 254803968*u + 47775744 + (27648*u^11 - 304128*u^10 + 1167360*u^9 - 1769472*u^8 - 368640*u^7 + 6414336*u^6 - 12976128*u^5 + 19464192*u^4 - 22167552*u^3 + 18137088*u^2 - 5308416*u)*V + (-2592*u^8 + 20736*u^7 - 27648*u^6 - 82944*u^5 + 255744*u^4 - 414720*u^3 + 387072*u^2 - 331776*u + 124416)*V^2 + (-1728*u^3 + 5184*u^2 - 6912*u)*V^3 + 81*V^4)

其中p满足: \(p^2=4u^4-16u^3+32u-48\) (这个有理解如何得到?)

点评

p^2=4u^4-16u^3+32u-48无整数解  发表于 2025-5-30 08:29
我也卡壳了,这条路走不下去  发表于 2025-5-29 20:58

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +8 贡献 +8 经验 +8 鲜花 +8 收起 理由
northwolves + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 很给力!

查看全部评分

毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2025-5-30 08:07:52 | 显示全部楼层
没有一个趁手的好工具,目前来看,网上最好的工具 还是magma, 光一个椭圆曲线的数据库压缩包就有 1GB,  https://magma.maths.usyd.edu.au/magma/download/db/
根据lmfdb网站, https://beta.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/203272/b/1, 可以玩椭圆曲线的工具有四个:
1) Magma ,目前来看,最强大,数据库也大, 但是闭源的.
2) PariGP
3) SageMath
4) Oscar ,  是一个julia包,底层基于 FLINT, GAP, polymake, Singular

以这个曲线$y^2=x^3-47x+18$为例,拿到所有的整数点,只有magma 和 SageMath 提供了函数, 而PariGP 需要借用 ellratpoints(E,100000) ,并且是限高搜索.

点评

嗯,要想玩椭圆曲线有理解首先要有这几个专业工具~  发表于 2025-5-30 08:34
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:05:37 | 显示全部楼层
PARI/Gp有个hyperellratpoints 函数挺不错的, 傻瓜式的返回一个超椭圆曲线指定高度的的有理解.
$u=-\frac{5}{8}$试手,解得的v如下
  1. f(u,v)=u^4*v^4 - 4*u^4*v^3 - 4*u^3*v^4 + 8*u^3*v^3 - 8*u^4*v - 16*u^3*v^2 - 16*u^2*v^3 - 8*u*v^4 + 4*u^4 + 48*u^3*v + 48*u^2*v^2 + 48*u*v^3 + 4*v^4 - 16*u^3 - 64*u^2*v - 64*u*v^2 - 16*v^3 + 32*u*v + 32*u + 32*v - 48;
  2. hyperellratpoints(f(-5/8,x),10000000)
  3. %4 = [[-1617/200, 708019737/2560000], [-1617/200, -708019737/2560000], [-477/692, 64335705/30647296], [-477/692, -64335705/30647296], [20824/2003, 32269755735/128384288], [20824/2003, -32269755735/128384288], [-34272/4885, 164968598721/763623200], [-34272/4885, -164968598721/763623200], [36696/8687, 2141459895/344978144], [36696/8687, -2141459895/344978144], [398113/66200, 16290521488377/280476160000], [398113/66200, -16290521488377/280476160000], [-124529/68084, 7518853086255/296667587584], [-124529/68084, -7518853086255/296667587584], [-176752/157345, 9325236881511/792238368800], [-176752/157345, -9325236881511/792238368800], [4037701/712772, 1548010052740935/32514811134976], [4037701/712772, -1548010052740935/32514811134976], [4718261/816880, 2172780193392063/42706747801600], [4718261/816880, -2172780193392063/42706747801600], [-3589408/3049765, 3795691506791841/297634129767200], [-3589408/3049765, -3795691506791841/297634129767200]]
复制代码

代入,得到了8个解,
  1. {2682440,18796760,15365639,20615673}
  2. {260052385,582665296,186668000,589845921}
  3. {275156240,630662624,219076465,638523249}
  4. {2448718655,664793200,3134081336,3393603777}
  5. {2480452675600,4987588419655,502038853976,5062297699257}
  6. {3579087147375440,14890026433468471,18565945114216720,20249506709579721}
  7. {8813425670440240,47886740272114976,56827813308111785,62940516903410601}
  8. {46196947347028916440,107238802094189542120,38751631463616255521,108593344076382641697}
复制代码


$u=-\frac{9}{20}$,解得的v如下

  1. ? hyperellratpoints(f(-9/20,x),10000000)
  2. %8 = [[1000/47, 495260031/441800], [1000/47, -495260031/441800], [5728/215, 16723774473/9245000], [5728/215, -16723774473/9245000], [-1041/320, 2126704839/40960000], [-1041/320, -2126704839/40960000], [-1425/412, 3894577617/67897600], [-1425/412, -3894577617/67897600], [-4209/3500, 6507898503/700000000], [-4209/3500, -6507898503/700000000], [30080/6007, 195619772649/7216809800], [30080/6007, -195619772649/7216809800], [34225/6692, 75863359911/2559020800], [34225/6692, -75863359911/2559020800], [-41952/33865, 2280363347913/229367645000], [-41952/33865, -2280363347913/229367645000]]
复制代码

得到了6个解,
  1. {95800,414560,217519,422481}
  2. {673865,2767624,1390400,2813001}
  3. {632671960,1670617271,50237800,1679142729}
  4. {5821981400,15355831360,140976551,15434547801}
  5. {7592431981391,22495595284040,27239791692640,29999857938609}
  6. {130064300991400,440804942580160,514818101299289,573646321871961}
复制代码


$u=-\frac{29}{12}$,解得的v如下
  1. ? hyperellratpoints(f(-(29/12),x),10000000)
