本帖最后由 王守恩 于 2023-7-8 10:29 编辑
谢谢 northwolves !这些按钮我不会用。
- Table[2Length@Select[Subsets[Range[2n],{2}],Total@#>n&&#[[1]]^2+n^2≥2Cos[kPi/12]#[[1]]n+#[[2]]^2&&#[[2]]^2+n^2<#[[1]]^2+2n^2#[[2]]&]+Floor[(n Sec[k*Pi/12]/2]-Floor[n/2],{k,1,5},{n,20}]
- Table[2Length@Select[Subsets[Range[5n],{2}],Total@#>n&&#[[1]]^2+n^2+2Sin[k*Pi/12]#[[1]]n≥#[[2]]^2&&(#[[2]]^2-#[[1]]^2)^2≥n^2(2Total@#^2-5n^2)&]+Floor[Sqrt@5n/2]-Floor[n/2],{k,0,5},{n,20}]
复制代码
1—5题。上面的公式。
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 30, 32, 32, 34, 38},
{0, 0, 1, 0, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 12, 16, 21, 24, 25, 31, 38, 39, 44, 52, 52, 58, 67, 72, 79, 87, 98, 101, 110, 118},
{1, 1, 2, 4, 7, 11, 16, 20, 21, 27, 34, 42, 51, 61, 72, 78, 85, 97, 110, 124, 139, 151, 160, 176, 189, 207, 226, 242, 263, 283},
{1, 2, 6, 9, 17, 22, 32, 43, 55, 68, 84, 101, 119, 138, 157, 178, 206, 229, 257, 284, 316, 351, 381, 414, 452, 487, 531, 568, 612, 650}}
6—11题。下面的公式。
{1, 3, 8, 14, 21, 29, 40, 52, 66, 82, 99, 117, 138, 160, 185, 209, 239, 265, 294, 326},
{1, 5, 10, 16, 25, 37, 50, 64, 84, 102, 123, 149, 174, 202, 231, 263, 295, 331, 368, 406},
{1, 5, 12, 20, 31, 43, 62, 78, 98, 124, 147, 175, 206, 244, 275, 315, 355, 395, 442, 488},
{1, 5, 12, 22, 37, 53, 70, 88, 114, 142, 173, 205, 240, 280, 319, 369, 417, 463, 514, 568},
{1, 5, 12, 22, 37, 55, 80, 104, 136, 170, 207, 239, 276, 322, 365, 419, 473, 533, 594, 660},
{1, 5, 12, 22, 37, 55, 80, 104, 136, 170, 207, 253, 300, 354, 407, 471, 535, 603, 674, 748}
|