一般地。a(1)=把A进制 K 写成B进制。a(2)=把A进制a(1)写成B进制。a(3)=把A进制a(2)写成B进制。——要求: K ≥ A, B > A。
代码(1)——NestList[FromDigits[IntegerDigits[#, B], A] &, K, n]——显示的是10进制数的a(n)。
代码(2)——IntegerLength[ NestList[FromDigits[IntegerDigits[#, B], A] &, K, n]]——显示的是10制数a(n)的位数。
譬如。a(1)=把w进制 w 写成(w+1)进制。a(2)=把w进制a(1)写成B(w+1)进制。a(3)=把w进制a(2)写成B(w+1)进制。
代码(1)——Table[NestList[FromDigits[IntegerDigits[#, w], w + 1] &, w, 14], {w, 3, 22}]
{3, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 26, 42, 88, 265, 1061, 5386, 37973, 430226}, {4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 27, 38, 57, 86, 157, 291}, {5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 37, 50, 72}, {06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 37},
{07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32}, {08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30}, {09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 20, 22, 24, 26, 28}, {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28},
{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28}, {12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28}, {13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28}, {14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28},
{15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29}, {16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30}, {17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31}, {18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32},
{19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33}, {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34}, {21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35}, {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36}}
代码(2)——Table[IntegerLength[NestList[FromDigits[IntegerDigits[#, w], w + 1] &, w, 16]], {w, 3, 22}]
{1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9}, {1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4}, {1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3}, {1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2},
{2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}, {2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2}} |