- 注册时间
- 2017-1-14
- 最后登录
- 1970-1-1
- 威望
- 星
- 金币
- 枚
- 贡献
- 分
- 经验
- 点
- 鲜花
- 朵
- 魅力
- 点
- 上传
- 次
- 下载
- 次
- 积分
- 9710
- 在线时间
- 小时
|
楼主 |
发表于 2022-12-18 06:24:12
|
显示全部楼层
王守恩 发表于 2022-12-17 16:54
不定方程 n*a*b = a^3 + b^3, b > a > 0, n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ....
得到这样一串数(" ...
9, 18, 27, 28, 35, 36, 45, 54, 56, 63, 65, 70, 72, 81, 84, 90, 91, 99, 105, 108, 112, 117, 126, 130,
133, 135, 140, 144, 152, 153, 162, 168, 171, 175, 180, 182, 189, 195, 196, 198, 207, 210, 216, 217,
224, 225, 234, 243, 245, 252, 260, 261, 266, 270, 273, 279, 280, 288, 297, 304, 306, 308, 315, 324,
325, 333, 336, 341, 342, 344, 350, 351, 360, 364, 369, 370, 378, 385, 387, 390, 392, 396, 399, 405,
407, 414, 420, 423, 432, 434, 441, 448, 450, 455, 456, 459, 468, 476, 477, 486, 490, 495, 504, 513,
520, 522, 525, 531, 532, 539, 540, 546, 549, 558, 559, 560, 567, 576, 585, 588, 594, 595, 603, ......
Table[Table[(1 - Ceiling[FractionalPart[(a^3 + b^3)/(a*b)]])*(a^3 + b^3)/(a*b), {a, b + 1, 623}], {b, 1, 600}] // Flatten // Union // Select[#, # <= 1200 &] & |
|