找回密码
 欢迎注册
楼主: medie2005

[讨论] 数字乘积

[复制链接]
发表于 2009-3-5 08:30:38 | 显示全部楼层
呵呵

mathe也没确定11的2,3,7因子数不存在啊
如果能搜索10000位内的组合
我想得到一组的概率不会很小的

当然也有很大可能没有
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 08:32:40 | 显示全部楼层
我编了些程序,
得到 2^p*3^q*7^s 系列的整数,步数不小于 3 的有 587 组。
得到 3^q*5^s*7^r 系列的整数,步数不小于 3 的仅有 12 组:
No.stepsr(2,3,5,7)value
14( 0, 2, 2, 1 )1575
24( 0, 1, 5, 2 )59535
34( 0, 2, 2, 3 )77175
43( 0, 2, 1, 0 )75
53( 0, 2, 0, 1 )175
63( 0, 1, 0, 3 )1715
73( 0, 3, 3, 0 )3375
83( 0, 5, 1, 0 )9375
93( 0, 4, 2, 1 )39375
103( 0, 3, 7, 2 )13395375
113( 0, 8, 6, 1 )1993359375
123( 0, 1, 18, 1 )13559717115


以下是整理并排序后的数据(第一优先级是 steps 降序,第二优先级是 value 升序):
No.stepsr(2,3,5,7)value
110( 19, 4, 0, 6 )4996238671872
210( 4, 20, 0, 5 )937638166841712
39( 12, 7, 0, 2 )438939648
49( 33, 3, 0, 0 )231928233984
58( 11, 7, 0, 0 )4478976
68( 6, 6, 0, 5 )784147392
78( 21, 3, 0, 3 )19421724672
88( 1, 2, 0, 12 )249143169618
98( 9, 5, 0, 8 )717233481216
107( 8, 3, 0, 2 )338688
117( 1, 10, 0, 1 )826686
127( 10, 7, 0, 0 )2239488
137( 1, 13, 0, 0 )3188646
147( 4, 10, 0, 1 )6613488
157( 9, 4, 0, 3 )14224896
167( 6, 27, 0, 1 )3416267673274176
177( 24, 18, 0, 0 )6499837226778624
186( 10, 3, 0, 0 )27648
196( 2, 5, 0, 2 )47628
206( 0, 3, 0, 4 )64827
216( 6, 3, 0, 2 )84672
226( 27, 0, 0, 0 )134217728
236( 5, 5, 0, 6 )914838624
246( 10, 6, 0, 4 )1792336896
256( 23, 2, 0, 2 )3699376128
266( 1, 20, 0, 1 )48814981614
276( 5, 6, 0, 8 )134481277728
286( 16, 8, 0, 3 )147483721728
296( 24, 6, 0, 6 )1438916737499136
305( 7, 1, 0, 1 )2688
315( 7, 1, 0, 2 )18816
325( 2, 8, 0, 0 )26244
335( 5, 2, 0, 3 )98784
345( 3, 4, 0, 3 )222264
355( 18, 0, 0, 0 )262144
365( 12, 4, 0, 0 )331776
375( 2, 5, 0, 3 )333396
385( 3, 5, 0, 3 )666792
395( 15, 1, 0, 1 )688128
405( 16, 3, 0, 0 )1769472
415( 6, 8, 0, 1 )2939328
425( 9, 1, 0, 4 )3687936
435( 12, 1, 0, 3 )4214784
445( 11, 0, 0, 4 )4917248
455( 5, 10, 0, 1 )13226976
465( 7, 2, 0, 5 )19361664
475( 2, 4, 0, 6 )38118276
485( 15, 7, 0, 0 )71663616
495( 16, 5, 0, 1 )111476736
505( 1, 4, 0, 7 )133413966
515( 2, 0, 0, 9 )161414428
525( 21, 4, 0, 0 )169869312
535( 5, 0, 0, 8 )184473632
545( 3, 14, 0, 1 )267846264
555( 6, 0, 0, 8 )368947264
565( 7, 12, 0, 1 )476171136
575( 20, 5, 0, 1 )1783627776
585( 9, 2, 0, 7 )3794886144
595( 9, 11, 0, 2 )4444263936
605( 19, 2, 0, 4 )11329339392
615( 12, 0, 0, 8 )23612624896
625( 22, 6, 0, 2 )149824733184
635( 9, 13, 0, 3 )279988627968
645( 11, 2, 0, 9 )743797684224
655( 14, 10, 0, 4 )2322868617216
665( 5, 11, 0, 7 )4668421498272
675( 14, 1, 0, 10 )13884223438848
685( 6, 23, 0, 1 )42176144114496
695( 39, 3, 0, 2 )727326941773824
705( 35, 2, 0, 6 )36381499733311488
714( 1, 3, 0, 1 )378
724( 7, 1, 0, 0 )384
734( 1, 0, 0, 3 )686
744( 8, 1, 0, 0 )768
754( 0, 2, 2, 1 )1575
764( 2, 2, 0, 2 )1764
774( 1, 3, 0, 2 )2646
784( 1, 7, 0, 0 )4374
794( 11, 1, 0, 0 )6144
804( 1, 2, 0, 3 )6174
814( 7, 0, 0, 2 )6272
824( 10, 0, 0, 1 )7168
834( 3, 1, 0, 3 )8232
844( 2, 7, 0, 0 )8748
854( 8, 2, 0, 1 )16128
864( 4, 3, 0, 2 )21168
874( 5, 6, 0, 0 )23328
884( 4, 5, 0, 1 )27216
894( 12, 0, 0, 1 )28672
904( 5, 1, 0, 3 )32928
914( 4, 7, 0, 0 )34992
924( 4, 2, 0, 3 )49392
934( 0, 1, 5, 2 )59535
944( 2, 0, 0, 5 )67228
954( 0, 2, 2, 3 )77175
964( 9, 3, 0, 1 )96768
974( 8, 2, 0, 2 )112896
984( 6, 7, 0, 0 )139968
994( 4, 3, 0, 3 )148176
1004( 5, 6, 0, 1 )163296
1014( 1, 7, 0, 2 )214326
1024( 2, 10, 0, 0 )236196
1034( 17, 1, 0, 0 )393216
1044( 1, 8, 0, 2 )642978
1054( 5, 2, 0, 4 )691488
1064( 12, 3, 0, 1 )774144
1074( 2, 4, 0, 4 )777924
1084( 3, 0, 0, 6 )941192
1094( 6, 7, 0, 1 )979776
1104( 1, 5, 0, 4 )1166886
1114( 0, 4, 0, 5 )1361367
1124( 6, 2, 0, 4 )1382976
1134( 2, 1, 0, 6 )1411788
1144( 11, 6, 0, 0 )1492992
1154( 10, 5, 0, 1 )1741824
1164( 6, 4, 0, 3 )1778112
1174( 8, 1, 0, 4 )1843968
1184( 4, 0, 0, 6 )1882384
1194( 1, 2, 0, 6 )2117682
1204( 5, 5, 0, 3 )2667168
1214( 4, 4, 0, 4 )3111696
1224( 16, 0, 0, 2 )3211264
1234( 5, 0, 0, 6 )3764768
1244( 6, 10, 0, 0 )3779136
1254( 6, 3, 0, 4 )4148928
1264( 13, 4, 0, 1 )4644864
1274( 0, 14, 0, 0 )4782969
1284( 5, 4, 0, 4 )6223392
1294( 8, 4, 0, 3 )7112448
1304( 20, 2, 0, 0 )9437184
1314( 10, 3, 0, 3 )9483264
1324( 16, 1, 0, 2 )9633792
1334( 14, 6, 0, 0 )11943936
1344( 7, 7, 0, 2 )13716864
1354( 1, 2, 0, 7 )14823774
1364( 24, 0, 0, 0 )16777216
1374( 16, 0, 0, 3 )22478848
1384( 14, 0, 0, 4 )39337984
1394( 4, 10, 0, 2 )46294416
1404( 3, 11, 0, 2 )69441624
1414( 17, 4, 0, 1 )74317824
1424( 12, 4, 0, 3 )113799168
1434( 8, 3, 0, 5 )116169984
1444( 4, 11, 0, 2 )138883248
1454( 0, 12, 0, 3 )182284263
1464( 23, 3, 0, 0 )226492416
1474( 8, 3, 0, 6 )813189888
1484( 19, 5, 0, 1 )891813888
1494( 1, 4, 0, 8 )933897762
1504( 0, 19, 0, 0 )1162261467
1514( 11, 5, 0, 4 )1194891264
1524( 6, 10, 0, 3 )1296243648
1534( 26, 3, 0, 0 )1811939328
1544( 18, 1, 0, 4 )1888223232
1554( 25, 2, 0, 1 )2113929216
1564( 4, 10, 0, 4 )2268426384
1574( 13, 8, 0, 2 )2633637888
1584( 3, 9, 0, 5 )2646497448
1594( 17, 2, 0, 4 )2832334848
1604( 1, 14, 0, 3 )3281116734
1614( 26, 0, 0, 2 )3288334336
1624( 2, 10, 0, 5 )3969746172
1634( 10, 5, 0, 5 )4182119424
1644( 14, 10, 0, 1 )6772211712
1654( 4, 13, 0, 3 )8749644624
1664( 22, 7, 0, 0 )9172942848
1674( 28, 2, 0, 1 )16911433728
1684( 3, 4, 0, 9 )26149137336
1694( 4, 14, 0, 3 )26248933872
1704( 2, 21, 0, 0 )41841412812
1714( 2, 11, 0, 6 )83364669612
1724( 4, 1, 0, 11 )94911683664
1734( 23, 7, 0, 1 )128421199872
1744( 8, 13, 0, 3 )139994313984
1754( 25, 6, 0, 1 )171228266496
1764( 21, 9, 0, 1 )288947699712
1774( 9, 17, 0, 1 )462838344192
1784( 15, 3, 0, 7 )728618139648
1794( 16, 13, 0, 1 )731398864896
1804( 10, 1, 0, 10 )867763964928
1814( 29, 5, 0, 1 )913217421312
1824( 6, 16, 0, 3 )944961619392
1834( 0, 4, 0, 12 )1121144263281
1844( 14, 18, 0, 0 )6347497291776
1854( 2, 17, 0, 5 )8681834878164
1864( 13, 16, 0, 2 )17279298183168
1874( 8, 11, 0, 7 )37347371986176
1884( 0, 9, 0, 11 )38919722282469
1894( 8, 15, 0, 5 )61737492466944
1904( 36, 5, 0, 1 )116891829927936
1914( 31, 3, 0, 4 )139214922448896
1924( 3, 26, 0, 1 )142344486386424
1934( 15, 1, 0, 11 )194379128143872
1944( 10, 15, 0, 5 )246949969867776
1954( 24, 5, 0, 6 )479638912499712
1964( 4, 7, 0, 12 )484334321737392
1974( 0, 10, 0, 12 )817314167931849
1984( 12, 16, 0, 5 )2963399638413312
1994( 2, 26, 0, 3 )3487439916467388
2004( 5, 25, 0, 3 )9299839777246368
2014( 0, 32, 0, 1 )12971141321962887
2024( 7, 16, 0, 8 )31763939874242688
2034( 17, 1, 0, 14 )266688163813392384
2044( 23, 1, 0, 12 )348327397633818624
2054( 9, 27, 0, 3 )1339176927923476992
2064( 55, 2, 0, 1 )2269814212194729984
2074( 0, 22, 0, 10 )8864372626936117641
2084( 30, 21, 0, 0 )11231718727873462272
2094( 31, 12, 0, 5 )19181171229931339776
2104( 47, 11, 0, 0 )24931223849681289216
2114( 9, 4, 0, 19 )472734981127794986496
2124( 59, 5, 0, 2 )6863918177676863471616

限于篇幅,仅贴出步数不小于 4 的结果。

大家可以在其中找找看,
是否有两组 value 仅仅是数字 1 的个数有所不同,而其它数字数目完全等同的?
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 11:33:14 | 显示全部楼层


又要动用haskell啊
mathe练手吧
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 21:21:01 | 显示全部楼层
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 21:21:31 | 显示全部楼层
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 21:25:37 | 显示全部楼层
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 21:41:04 | 显示全部楼层
似乎这个序列不如我们找到的
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-6 21:43:09 | 显示全部楼层
哦,似乎他们不要求素数
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-9 09:46:20 | 显示全部楼层
呵呵,看各位的讨论,有时间我也看看haskell去,
没接触还不知道它有什么特别之处呢?
跟ruby与mathematica相比?
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2009-3-9 10:12:09 | 显示全部楼层


不同的思维
haskell是函数式语言
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|数学研发网 ( 苏ICP备07505100号 )

GMT+8, 2024-4-25 07:32 , Processed in 0.059125 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表