白新岭
发表于 2024-5-23 20:00:55
合成方法论是排列组合与数论的有机组合,它的出炉意味着多对一映射的诞生,也开辟了一个崭新的数学新分支,它是继群论之后的,解决方程解问题上的一种新数学工具。
群论对于一元高次方程的根式解,下了结论;合成方法论,对于线性不定方程的满足条件的正整数解组数,下了结论,做出评判,给出最终结果,同时,指明前进的方向。
合成方法论核心与宗旨,就是冲着解决哥德巴赫猜想及孪生素数猜想而来的。
似曾相识,从味谋面。
合成方法论,与以往的组合学,映射,数论,群论,线性代数,矩阵,行列式,微积分,......,它好像,数学各个分支都渗进去了,又好像都未融进去,似是而非,若离若现,不近也不远,让人琢磨不透,欲罢不能,欲言又止,进退两难。
它的确切比喻:云计算,规模化运算,之前一个一个计算式子,现在是成批成批的计算,只有现在这个时代,有了计算机,电算化时代,才能与其匹配。
简单的说,用实例更能把问题说得清楚,不光语文需要图文并茂,合成方法论也同样需要图文并茂。
例如:x+y=N中,x,y不能取5的倍数,它的分布如下:
m 1 2 3 4
1 2 3 4 0
2 3 4 0 1
3 4 0 1 2
4 0 1 2 3
5syl Tj2
0 4
1 3
2 3
3 3
4 3
合计 16
syl=剩余类,Tj=统计
这就是解决,哥德巴赫猜想的原理。
白新岭
发表于 2024-5-26 18:40:04
2024年5月26日17:35周四农历四月十九
我们为了计算方便,从加法中,引进来,乘法运算(后来在乘法的基础上,又出现了幂运算)
四则运算的发展是有需要而产生,并形成规范化的理论体系。
数字的拆分由什么而来不得而知。
数学这门课,它有纯粹的理论,也有应用数学。不管它在理论上,还是应用上,都是为解决
问题而产生,发展,形成。
今天,谈的单位矩阵,周期矩阵也是为了解决问题而产生的,我们以往,只去拆分数字,
今天我们拆分线性不定方程,为什么要拆分它,是为了,缩小运算量,还有一个问题,也
需要解决,虽然我们有了计算机,对于,加加,减减,统计,这些基本功能及运算,来说,
还能对付,不过,如果,数据量大了,还是吃不消的(无论软件及硬件,精度,容纳量),
那就想办法适应它,降低运算量及规模,有什么好方法?好方法就是拆分方程,一步完成
的工作,分步完成,我们知道,在排列组合中,乘法原理就是这样,相当于用加法解决的
问题,现在用乘法去解决。
说了好多了,也没有透露出它(方程拆分)实质性内容,讲解数学上的知识,用实例
说话,大家容易接受。
如方程x+y=15,在此方程中,未知数(或自变量)不能取5的倍数及模5余3的正整数,
限制条件以外的正整数可取,那么它有多少组满足条件的正整数解呢?当然N(方程右边
的从变量的值)较小,不用计算机,不用笔,也能口算出来,主要它是,二元的,如果
是3元,4元,……,甚至更多元呢?而且N值在大点呢?估计就吃不消了,不用说用笔纸
了,就是让你用计算机,比如5元线性不定方程,最小的一个数N=25(正好5个周期),
它有多大的计算量呢?每个周期,能取4个不同的值,5个周期就是20个不同的值,它
在5次方,即\(20^5=3200000\),320万个合成结果,假如,Excel表可以盛放,那统计起来,
也不省事。元数在多1个,比方6元的,6周是24个不同取值,它的6次方,\(24^6=191102976\)
也就是说,6元时,对于正好6个周期值30来说,就是2个来亿的量(占用单元格,最基本运算)
所以,我们必须想办法降低运算量及规模,那就必须引进来方程拆分,用到单位矩阵,
周期矩阵,分步计算,先计算单位矩阵\(I^m\),m表示元数;在计算周期矩阵\(t^m\),用
它们俩的结果,在耦合计算,而获得答案,因为,是分步,所以,像那2个亿的单元格,
最少可以降到开方的规模,那就1万4,5了,量与规模同时缩减。
白新岭
发表于 2024-6-25 09:10:48
2024年5月7日20:09周二农历三月廿九
我们分析这样的多元合成,都要从合成方法与剩余类个数的关系恒等式着手。
二元合成:\((P-2)^2=P^2-4P+4=P*(P-4)+4\),这里常数项4,如何分配,由内部合成
决定;而具体分布,有素数P的外部合成所决定。
三元合成:\((P-2)^3=P^3-6P^2+12P-8=P*(P^2-6P+12)-8\),这里常数项-8,如何分配
,由内部合成决定;而具体分布,有素数P的外部合成所决定。
四元合成:\((P-2)^4=P^4-8P^3+24P^2-32P+16=P*(P^3-8P^2+24P-32)+16\),这里常数项16,
如何分配,由内部合成决定;而具体分布,有素数P的外部合成所决定。
五元合成:\((P-2)^5=P^5-10P^4+40P^3-80P^2+80P-32=P*(P^4-10P^3+40P^2-80P+80)-32\),
这里常数项-32,如何分配,由内部合成决定;而具体分布,有素数P的外部合成所决定。
六元合成:\((P-2)^6=P^6-12P^5+60P^4-160P^3+240P^2-192P+64\\=P*(P^5-12P^4+60P^3-160P^2+240P-192)+64\)
这里常数项64,如何分配,由内部合成决定;而具体分布,有素数P的外部合成所决定。
白新岭
发表于 2024-7-4 22:12:47
一种思路的转变,是解决问题的关键,方法在解决问题之前,并没有,只有在解决问题时,才被脑路灵通者发现,并付诸实施。
正如,鲁迅先生说的那样,脚下并没有路,人走的多了就有了路。
解决问题的方法,没有现成的,当某一个人想到了,解决问题的方法,多次运用后,就成了方法,理论。
所以,我们要善于打开一个新视界,进入前人,不一样的空间,才有创新,只继承,不发展,不懂变通,死搬硬套,前进的步伐就会停止。
白新岭
发表于 2024-8-18 09:27:18
2024年8月16日23:23周五农历七月十三
今天温习一下合成方法论,在三元一次线性不定方程中,限制变量不是5的倍数及除5余3的
值,这是一素2限制;第二种是,除7不是余数0,2,5,这是一素3限制;第三种是,除11不是
余数0,4,8,9,这是一素4限制;综合起来就是三素2,3,4限制;在这样的情况下,求:
线性不定方程:x+y+z=N满足条件的正整数解组数(不要求求具体解)。
白新岭
发表于 2024-8-18 09:39:03
如果用at^2+bt+c表示其解组数,t是周期,一个周期=5*7*11=385,t=int((N-1)/385)+1,下边是系数;
2a 2b 2c
1440 -2892 1452
1470 -2862 1392
1360 -2690 1332
1860 -3612 1752
1260 -2574 1314
1344 -2574 1230
1428 -2790 1362
1488 -2940 1458
1302 -2526 1224
1860 -3594 1734
1320 -2532 1212
1470 -2970 1500
1440 -2736 1302
1224 -2388 1164
2232 -4392 2160
840 -1590 750
1960 -3856 1896
1360 -2510 1152
1302 -2592 1296
2232 -4248 2016
744 -1392 648
2772 -5478 2706
840 -1512 672
1800 -3582 1794
2040 -3738 1698
868 -1714 852
2520 -4716 2196
672 -1212 540
2448 -4602 2166
1302 -2340 1038
1240 -2412 1190
2170 -3886 1716
924 -1758 834
2160 -3834 1692
1080 -1932 858
1632 -2928 1320
1519 -2727 1208
1200 -2274 1080
1680 -2916 1254
1428 -2568 1146
1488 -2592 1128
1302 -2394 1104
1488 -2634 1158
1386 -2472 1092
1800 -3246 1458
1200 -2040 858
1666 -2980 1338
1488 -2628 1152
1080 -2034 960
2016 -3576 1584
952 -1586 642
2170 -3840 1706
1240 -2068 840
1302 -2280 1008
2376 -4176 1818
720 -1266 546
2520 -4410 1950
952 -1542 602
1860 -3318 1506
1800 -2946 1164
784 -1380 614
2856 -4812 2016
744 -1206 468
2232 -3738 1590
1302 -2100 822
1320 -2358 1068
2100 -3366 1314
840 -1434 612
2448 -3858 1512
1116 -1800 708
1440 -2406 1014
1372 -2174 840
1360 -2250 932
1860 -2886 1098
1302 -2202 936
1488 -2268 852
1386 -2298 942
1440 -2352 966
1260 -1986 774
2040 -3222 1266
1240 -1910 720
1470 -2520 1086
1344 -2082 810
1224 -1992 792
2232 -3546 1410
868 -1330 492
2170 -3374 1308
1320 -2010 744
1260 -2112 888
2160 -3270 1230
816 -1254 462
2604 -4062 1602
840 -1206 396
1680 -2664 1068
2040 -2982 1062
868 -1370 534
2604 -3852 1404
744 -1056 348
2376 -3678 1434
1260 -1764 582
1200 -1890 762
2380 -3380 1164
868 -1302 476
2160 -3102 1086
1008 -1404 462
1632 -2388 870
1519 -2131 708
1240 -1892 732
1860 -2484 786
1386 -2070 756
1440 -1974 660
1260 -1848 666
1632 -2310 810
1302 -1818 606
1800 -2694 984
1120 -1480 474
1666 -2456 882
1488 -2064 726
1116 -1692 636
2232 -3108 1068
924 -1266 420
2100 -3054 1086
1200 -1554 486
1428 -2052 732
2232 -3078 1050
720 -1050 366
2352 -3258 1128
952 -1186 348
1860 -2604 918
1860 -2370 696
868 -1162 384
2772 -3750 1242
720 -894 228
2160 -2850 960
1428 -1752 504
1240 -1710 602
2100 -2622 744
784 -1010 300
2448 -3024 906
1116 -1344 360
1488 -1890 612
1519 -1827 506
1320 -1770 582
1800 -2112 564
1260 -1638 516
1632 -1908 546
1302 -1644 492
1440 -1872 600
1176 -1386 390
2040 -2568 762
1240 -1422 398
1519 -2035 684
1488 -1770 528
1188 -1578 504
2160 -2712 846
840 -978 270
2380 -2910 872
1240 -1450 414
1260 -1722 594
2016 -2364 696
816 -984 270
2604 -3096 930
868 -942 218
1860 -2166 630
1980 -2250 606
840 -1050 300
2520 -2802 762
816 -858 186
2232 -2544 744
1260 -1296 282
1120 -1310 384
2380 -2526 632
868 -952 222
2232 -2328 588
1116 -1128 246
1584 -1800 504
1470 -1488 330
1200 -1356 378
2040 -1998 456
1302 -1410 348
1440 -1488 366
1176 -1236 300
1632 -1770 450
1302 -1296 288
1860 -2100 558
1240 -1154 246
1617 -1863 510
1440 -1476 390
1080 -1236 336
2448 -2538 642
868 -862 198
2100 -2388 636
1120 -1056 260
1428 -1608 420
2232 -2244 576
744 -816 204
2604 -2568 618
924 -864 198
1800 -1938 492
1800 -1626 342
952 -968 222
2604 -2496 588
720 -660 102
2016 -1920 462
1428 -1212 252
1240 -1228 288
2170 -1904 354
868 -768 134
2376 -2184 480
1080 -888 132
1440 -1308 294
1666 -1384 258
1240 -1160 246
1800 -1518 252
1176 -1038 198
1632 -1350 258
1302 -1116 198
1488 -1368 294
1302 -1008 156
1980 -1860 390
1200 -924 162
1470 -1410 318
1632 -1338 276
1116 -1032 210
2160 -1986 432
784 -600 116
2380 -2164 432
1240 -968 210
1302 -1266 300
2232 -1818 384
792 -720 156
2520 -2166 456
840 -600 108
2040 -1722 342
1860 -1452 288
840 -792 162
2352 -1812 348
816 -564 84
2232 -1710 336
1302 -882 120
1240 -936 164
2310 -1728 294
840 -630 72
2160 -1482 240
1224 -780 102
1488 -1098 198
1470 -984 120
1120 -814 132
2040 -1290 168
1302 -888 114
1488 -960 144
1302 -840 102
1584 -1194 186
1260 -780 84
1800 -1314 210
1360 -780 110
1519 -1105 174
1440 -966 168
1008 -708 108
2448 -1734 282
868 -512 78
2170 -1626 272
1240 -730 126
1386 -1110 198
2160 -1398 258
720 -522 84
2856 -1836 294
868 -510 92
1800 -1362 222
1680 -948 144
952 -666 92
2604 -1530 240
744 -432 42
2232 -1212 156
1386 -744 102
1200 -786 96
2100 -1086 120
952 -508 42
2232 -1170 150
1080 -534 30
1344 -720 90
1666 -782 90
1240 -672 74
1860 -870 66
1302 -624 48
1584 -810 96
1260 -630 48
1440 -762 84
1428 -600 48
1860 -978 102
1200 -522 48
1372 -738 80
1632 -774 96
1116 -576 54
2232 -1206 144
868 -322 18
2310 -1332 156
1200 -480 72
1260 -762 96
2448 -1086 126
744 -384 42
2520 -1302 150
784 -278 42
2040 -1080 96
1860 -738 90
868 -482 48
2604 -1008 102
792 -318 30
2160 -912 90
1260 -390 30
1360 -580 42
2170 -800 78
840 -378 12
2016 -660 54
1224 -336 18
1488 -534 48
1519 -469 18
1240 -410 18
1980 -654 36
1260 -432 18
1440 -402 18
1428 -420 18
1488 -534 24
1260 -384 12
1680 -552 30
1360 -304 6
1519 -509 24
1488 -432 30
1116 -312 6
2376 -882 54
840 -180 6
2100 -774 54
1360 -290 24
1302 -498 36
2160 -618 54
672 -192 18
2856 -906 60
868 -166 24
1860 -660 48
1860 -396 30
924 -354 24
2520 -570 48
720 -150 6
2448 -510 30
1302 -246 18
1200 -408 18
1960 -334 12
952 -194 0
2232 -324 18
1116 -180 0
1488 -198 0
1617 -273 6
1200 -240 0
1800 -198 0
1428 -180 0
1488 -186 0
1260 -240 0
1344 -204 0
1428 -108 0
1860 -252 0
1240 -78 2
1519 -181 0
1584 -222 6
1080 -192 0
2160 -318 12
952 -14 0
2170 -330 14
1200 -36 6
1176 -210 12
2448 -240 12
744 -78 6
2604 -318 18
868 0 2
1980 -396 12
1800 -24 6
840 -156 6
2856 -78 6
744 -24 0
2160 -174 6
1176 42 0
1360 -146 0
2170 30 2
868 -82 0
2232 162 0
1188 18 0
592704 -596284 195222
白新岭
发表于 2024-8-18 09:40:51
1周 2周 3周 4周
0 714 2868 6462
0 774 3018 6732
1 696 2751 6166
0 984 3828 8532
0 603 2466 5589
0 729 2802 6219
0 747 2922 6525
3 765 3015 6753
0 690 2682 5976
0 993 3846 8559
0 714 2748 6102
0 720 2910 6570
3 795 3027 6699
0 642 2508 5598
0 1152 4536 10152
0 465 1770 3915
0 1012 3984 8916
1 786 2931 6436
3 660 2619 5880
0 1224 4680 10368
0 420 1584 3492
0 1419 5610 12573
0 504 1848 4032
6 915 3624 8133
0 1191 4422 9693
3 448 1761 3942
0 1422 5364 11826
0 402 1476 3222
6 1377 5196 11463
0 783 2868 6255
9 663 2557 5691
0 1312 4794 10446
0 507 1938 4293
9 1332 4815 10458
3 657 2391 5205
12 996 3612 7860
0 915 3349 7302
3 666 2529 5592
9 1071 3813 8235
3 861 3147 6861
12 948 3372 7284
6 762 2820 6180
6 921 3324 7215
3 846 3075 6690
6 1083 3960 8637
9 789 2769 5949
12 1021 3696 8037
6 924 3330 7224
3 606 2289 5052
12 1248 4500 9768
4 639 2226 4765
18 1353 4858 10533
6 832 2898 6204
15 828 2943 6360
9 1485 5337 11565
0 447 1614 3501
30 1605 5700 12315
6 663 2272 4833
24 1155 4146 8997
9 1236 4263 9090
9 495 1765 3819
30 1908 6642 14232
3 516 1773 3774
42 1521 5232 11175
12 915 3120 6627
15 816 2937 6378
24 1491 5058 10725
9 552 1935 4158
51 1794 5985 12624
12 786 2676 5682
24 981 3378 7215
19 990 3333 7048
21 936 3211 6846
36 1383 4590 9657
18 870 3024 6480
36 1134 3720 7794
15 945 3261 6963
27 1011 3435 7299
24 921 3078 6495
42 1491 4980 10509
25 930 3075 6460
18 963 3378 7263
36 1011 3330 6993
12 852 2916 6204
48 1623 5430 11469
15 652 2157 4530
52 1620 5358 11266
27 1002 3297 6912
18 852 2946 6300
60 1665 5430 11355
12 609 2022 4251
72 1947 6426 13509
15 672 2169 4506
42 1230 4098 8646
60 1629 5238 10887
16 633 2118 4471
78 2058 6642 13830
18 606 1938 4014
66 1791 5892 12369
39 1047 3315 6843
36 891 2946 6201
82 1962 6222 12862
21 672 2191 4578
72 1761 5610 11619
33 843 2661 5487
57 1311 4197 8715
48 1261 3993 8244
40 954 3108 6502
81 1629 5037 10305
36 1080 3510 7326
63 1236 3849 7902
39 1005 3231 6717
66 1359 4284 8841
45 1089 3435 7083
45 1398 4551 9504
57 997 3057 6237
46 1317 4254 8857
75 1275 3963 8139
30 858 2802 5862
96 1890 5916 12174
39 792 2469 5070
66 1689 5412 11235
66 1089 3312 6735
54 1170 3714 7686
102 1911 5952 12225
18 573 1848 3843
111 2010 6261 12864
57 892 2679 5418
87 1575 4923 10131
93 1698 5163 10488
45 766 2355 4812
132 2415 7470 15297
27 660 2013 4086
135 1950 5925 12060
90 1356 4050 8172
66 1071 3316 6801
111 1950 5889 11928
37 708 2163 4402
165 2325 6933 13989
66 1068 3186 6420
105 1392 4167 8430
99 1464 4348 8751
66 1161 3576 7311
126 1770 5214 10458
69 1140 3471 7062
135 1629 4755 9513
75 1206 3639 7374
84 1308 3972 8076
90 1161 3408 6831
117 1893 5709 11565
108 1257 3646 7275
84 1345 4125 8424
123 1470 4305 8628
57 1050 3231 6600
147 2031 6075 12279
66 837 2448 4899
171 2286 6781 13656
102 1237 3612 7227
66 1095 3384 6933
174 2016 5874 11748
51 783 2331 4695
219 2577 7539 15105
72 903 2602 5169
162 1869 5436 10863
168 2013 5838 11643
45 780 2355 4770
240 2619 7518 14937
72 867 2478 4905
216 2292 6600 13140
123 1365 3867 7629
97 1122 3267 6532
243 2550 7237 14304
69 895 2589 5151
246 2430 6846 13494
117 1227 3453 6795
144 1620 4680 9324
156 1617 4548 8949
111 1233 3555 7077
249 2310 6411 12552
120 1368 3918 7770
159 1575 4431 8727
120 1266 3588 7086
156 1719 4914 9741
147 1452 4059 7968
159 1899 5499 10959
166 1449 3972 7735
132 1626 4737 9465
177 1599 4461 8763
90 1092 3174 6336
276 2679 7530 14829
102 973 2712 5319
174 2130 6186 12342
162 1314 3586 6978
120 1458 4224 8418
282 2508 6966 13656
66 774 2226 4422
327 2949 8175 16005
129 1083 2961 5763
177 1908 5439 10770
258 2145 5832 11319
103 1047 2943 5791
348 3006 8268 16134
81 831 2301 4491
279 2343 6423 12519
234 1770 4734 9126
150 1396 3882 7608
310 2613 7086 13729
117 1035 2821 5475
336 2808 7656 14880
162 1338 3594 6930
213 1719 4665 9051
270 2077 5550 10689
163 1443 3963 7723
267 2208 5949 11490
168 1413 3834 7431
270 2043 5448 10485
192 1587 4284 8283
207 1755 4791 9315
225 1674 4425 8478
255 2295 6315 12315
219 1557 4095 7833
189 1689 4659 9099
285 2064 5475 10518
147 1305 3579 6969
303 2550 6957 13524
150 1026 2686 5130
324 2812 7680 14928
241 1617 4233 8089
168 1488 4110 8034
399 2838 7509 14412
114 942 2562 4974
405 3102 8319 16056
174 1134 2934 5574
330 2529 6768 13047
348 2412 6336 12120
105 969 2673 5217
444 3066 8040 15366
168 1110 2868 5442
429 2922 7647 14604
270 1782 4596 8712
234 1626 4258 8130
438 3039 7950 15171
141 1086 2871 5496
459 2958 7617 14436
273 1719 4389 8283
294 1977 5148 9807
303 2016 5199 9852
219 1492 3885 7398
459 2874 7329 13824
264 1773 4584 8697
336 2088 5328 10056
282 1815 4650 8787
288 2067 5430 10377
282 1782 4542 8562
348 2391 6234 11877
345 1995 5005 9375
294 2020 5265 10029
321 1998 5115 9672
204 1362 3528 6702
498 3303 8556 16257
217 1263 3177 5959
408 2850 7462 14244
318 1813 4548 8523
237 1761 4671 8967
510 3051 7752 14613
141 960 2499 4758
657 4023 10245 19323
225 1272 3187 5970
330 2349 6168 11787
438 2484 6210 11616
189 1284 3331 6330
657 3798 9543 17892
177 1077 2721 5109
588 3330 8304 15510
372 2079 5172 9651
255 1662 4269 8076
567 3174 7881 14688
243 1417 3543 6621
606 3369 8364 15591
288 1641 4074 7587
357 2013 5013 9357
487 2595 6369 11809
321 1845 4609 8613
528 2883 7098 13173
363 2004 4947 9192
435 2406 5961 11100
339 1914 4749 8844
381 2160 5379 10038
438 2280 5550 10248
492 2793 6954 12975
363 1902 4641 8580
357 2046 5107 9540
477 2538 6231 11556
297 1683 4185 7803
585 3330 8307 15516
282 1423 3432 6309
567 3366 8475 15894
396 1956 4716 8676
297 1806 4575 8604
744 3873 9450 17475
201 1125 2793 5205
684 3813 9462 17631
274 1311 3132 5737
528 3048 7608 14208
606 3027 7308 13449
217 1278 3207 6004
849 4251 10257 18867
252 1281 3102 5715
669 3453 8397 15501
450 2145 5100 9315
411 2161 5271 9741
724 3579 8604 15799
237 1308 3219 5970
705 3399 8109 14835
453 2121 5013 9129
501 2466 5919 10860
534 2578 6141 11223
424 2079 4974 9109
681 3324 7947 14550
423 2097 5031 9225
528 2487 5886 10725
513 2445 5805 10593
489 2454 5907 10848
444 2142 5100 9318
579 2823 6747 12351
531 2419 5667 10275
517 2541 6084 11146
543 2559 6063 11055
405 1923 4557 8307
774 3897 9396 17271
333 1503 3513 6363
690 3453 8316 15279
547 2442 5697 10312
420 2124 5130 9438
798 3729 8820 16071
249 1161 2745 5001
1005 4836 11523 21066
363 1582 3669 6624
624 3084 7404 13584
747 3339 7791 14103
297 1506 3639 6696
999 4494 10509 19044
288 1293 3018 5463
984 4401 10266 18579
537 2367 5499 9933
405 2001 4797 8793
819 3592 8325 15018
379 1710 3993 7228
963 4149 9567 17217
468 2052 4752 8568
645 2778 6399 11508
675 2964 6870 12393
480 2160 5040 9120
801 3402 7803 14004
624 2676 6156 11064
651 2790 6417 11532
510 2280 5310 9600
570 2484 5742 10344
660 2748 6264 11208
804 3468 7992 14376
582 2403 5464 9765
669 2857 6564 11790
684 2949 6798 12231
444 1968 4572 8256
927 4008 9249 16650
469 1890 4263 7588
927 4017 9277 16707
585 2367 5349 9531
489 2148 4983 8994
1110 4662 10662 19110
336 1413 3234 5799
1152 4899 11250 20205
435 1737 3907 6945
798 3570 8322 15054
891 3579 8067 14355
345 1527 3549 6411
1392 5637 12738 22695
360 1464 3312 5904
996 4149 9462 16935
609 2394 5355 9492
607 2574 5901 10588
1101 4371 9811 17421
393 1654 3783 6780
1197 4626 10287 18180
603 2394 5373 9540
95821 686735 1870353 3646675
这是前4周的值(N值对应的解组数,N=1到385*4=1540)
白新岭
发表于 2024-11-9 09:56:03
本帖最后由 白新岭 于 2024-11-9 09:57 编辑
mathe 发表于 2022-10-19 09:32
后面计算就不难了,但是对于N除以5的余数需要分类,我们现在可以以N除以5的余数为1举例,比如N=36,其中有17 ...
从本楼提供的公式来看,\(f_1(x)↔f_4(x)之间,(f_2(x)↔f_3(x)之间的系数具有某种联系,\\好像“逆元”的关系,而f_0(x)缺少偶数次项,也好像是复数时,\\偶数次项有虚数转变成实数那样,而奇数次数项,\\则还是带有虚数单位“i”,它们深层次到底与什么关联,有待,进一步的探讨。\)
白新岭
发表于 2024-11-9 10:00:40
mathe 发表于 2022-10-19 09:32
后面计算就不难了,但是对于N除以5的余数需要分类,我们现在可以以N除以5的余数为1举例,比如N=36,其中有17 ...
把它们的常数分母换算成统一,更能发现规律。
白新岭
发表于 2024-11-9 15:17:57
如果x,y不能取模5余1的正整数;z,u不能取模5余2的正整数;v,m不能取模5余3的正整数.不定方程的正整数解组数是多少?