白新岭
发表于 2023-1-17 22:02:58
人的精力和时间是有限的,而往往一个问题的解决会超过人的生命,所以,并不是每个都都可以知道答案。
白新岭
发表于 2023-2-28 20:45:38
有了想法,就要去实现。
白新岭
发表于 2023-3-16 22:37:56
一般情况下,一门科学,或者某门的工具,是产自需要,没有迫切需要,就没有动力,没有动力就无法完成高难度的学问。
白新岭
发表于 2023-5-10 21:30:30
四生数 0 2 6 8
中项置零 -4 -2 2 4
求逆元 4 2 -2 -4
内部合成 4 2 -2 -4
4 8 6 2 0
2 6 4 0 -2
-2 2 0 -4 -6
-4 0 -2 -6 -8
相对距离 统计2
8 1
6 2
4 1
2 2
0 4
-2 2
-4 1
-6 2
-8 1
合计 16
条件 2 3 5 7 11 13
4 0 1 4 4 4 4
2 0 2 2 2 2 2
-2 0 1 3 5 9 11
-4 0 2 1 3 7 9
剩余类 1 0 0 0 0 0
剩余类 未 占 未 1 1 1
剩余类 申 占 申 6 3 3
剩余类 酉 占 酉 占 5 5
剩余类 戌 占 戌 占 6 6
剩余类 亥 占 亥 占 8 7
剩余类 子 占 子 占 10 8
剩余类 丑 占 丑 占 丑 10
剩余类 寅 占 寅 占 寅 12
外部合成
条件2 1
1 0
合成整除2的数
条件3 0
0 0
合成整除3的数
条件5 0
0 0
合成整除5的数
条件7 0 1 6
0 0 1 6
1 1 2 0
6 6 0 5
不能合成除7余3的,或余4的数
7剩余类 统计2
0 3
1 2
2 1
3 0
4 0
5 1
6 2
合计 9
条件11 0 1 3 5 6 8 10
0 0 1 3 5 6 8 10
1 1 2 4 6 7 9 0
3 3 4 6 8 9 0 2
5 5 6 8 10 0 2 4
6 6 7 9 0 1 3 5
8 8 9 0 2 3 5 7
10 10 0 2 4 5 7 9
能合成11的所有剩余类
11剩余类 统计2
0 7
1 3
2 5
3 4
4 4
5 5
6 5
7 4
8 4
9 5
10 3
合计 49
条件13 0 1 3 5 6 7 8 10 12
0 0 1 3 5 6 7 8 10 12
1 1 2 4 6 7 8 9 11 0
3 3 4 6 8 9 10 11 0 2
5 5 6 8 10 11 12 0 2 4
6 6 7 9 11 12 0 1 3 5
7 7 8 10 12 0 1 2 4 6
8 8 9 11 0 1 2 3 5 7
10 10 11 0 2 3 4 5 7 9
12 12 0 2 4 5 6 7 9 11
能合成13的所有剩余类
13剩余类 统计2
0 9
1 5
2 7
3 5
4 6
5 6
6 7
7 7
8 6
9 6
10 5
11 7
12 5
合计 81
这是分析素数2至13(作为条件),四生数(0,2,6,8)的中项合成情况,即x+y=30m的解组数问题。
白新岭
发表于 2023-5-10 21:32:53
at "+b 7 8 9
系数a 常数b 7周 8周 9周
24 -24 144 168 192
50 -50 300 350 400
30 -30 180 210 240
28 -28 168 196 224
63 -62 379 442 505
35 -35 210 245 280
40 -38 242 282 322
84 -84 504 588 672
45 -44 271 316 361
90 -90 540 630 720
18 -18 108 126 144
40 -40 240 280 320
42 -40 254 296 338
35 -35 210 245 280
84 -80 508 592 676
35 -35 210 245 280
60 -58 362 422 482
60 -60 360 420 480
24 -24 144 168 192
72 -72 432 504 576
15 -14 91 106 121
70 -68 422 492 562
56 -52 340 396 452
28 -26 170 198 226
75 -72 453 528 603
25 -25 150 175 200
48 -46 290 338 386
72 -72 432 504 576
30 -28 182 212 242
75 -73 452 527 602
20 -18 122 142 162
56 -54 338 394 450
70 -66 424 494 564
15 -15 90 105 120
60 -54 366 426 486
24 -24 144 168 192
90 -84 546 636 726
60 -58 362 422 482
35 -32 213 248 283
60 -56 364 424 484
35 -32 213 248 283
42 -42 252 294 336
56 -50 342 398 454
15 -13 92 107 122
90 -82 548 638 728
30 -28 182 212 242
84 -80 508 592 676
48 -46 290 338 386
25 -22 153 178 203
63 -61 380 443 506
28 -24 172 200 228
42 -38 256 298 340
50 -46 304 354 404
24 -20 148 172 196
126 -116 766 892 1018
36 -34 218 254 290
60 -54 366 426 486
30 -30 180 210 240
28 -26 170 198 226
63 -55 386 449 512
35 -32 213 248 283
40 -36 244 284 324
70 -64 426 496 566
30 -28 182 212 242
135 -124 821 956 1091
18 -16 110 128 146
40 -38 242 282 322
30 -26 184 214 244
35 -30 215 250 285
84 -76 512 596 680
49 -44 299 348 397
50 -44 306 356 406
60 -54 366 426 486
36 -32 220 256 292
72 -68 436 508 580
18 -16 110 128 146
50 -44 306 356 406
56 -50 342 398 454
28 -26 170 198 226
105 -91 644 749 854
25 -22 153 178 203
48 -40 296 344 392
48 -46 290 338 386
30 -28 182 212 242
90 -80 550 640 730
20 -18 122 142 162
56 -50 342 398 454
70 -58 432 502 572
21 -18 129 150 171
60 -50 370 430 490
20 -18 122 142 162
60 -54 366 426 486
90 -80 550 640 730
42 -36 258 300 342
60 -52 368 428 488
25 -19 156 181 206
42 -38 256 298 340
56 -46 346 402 458
15 -14 91 106 121
75 -63 462 537 612
30 -26 184 214 244
126 -108 774 900 1026
48 -42 294 342 390
25 -21 154 179 204
45 -38 277 322 367
28 -22 174 202 230
42 -36 258 300 342
70 -58 432 502 572
20 -16 124 144 164
126 -104 778 904 1030
24 -20 148 172 196
60 -54 366 426 486
36 -30 222 258 294
20 -16 124 144 164
63 -52 389 452 515
35 -27 218 253 288
56 -44 348 404 460
70 -58 432 502 572
30 -24 186 216 246
90 -78 552 642 732
27 -22 167 194 221
48 -40 296 344 392
30 -24 186 216 246
35 -29 216 251 286
84 -66 522 606 690
49 -41 302 351 400
50 -40 310 360 410
50 -42 308 358 408
24 -22 146 170 194
108 -92 664 772 880
18 -14 112 130 148
50 -42 308 358 408
40 -32 248 288 328
28 -22 174 202 230
105 -86 649 754 859
35 -29 216 251 286
40 -30 250 290 330
48 -40 296 344 392
45 -36 279 324 369
90 -76 554 644 734
24 -22 146 170 194
40 -32 248 288 328
70 -54 436 506 576
21 -19 128 149 170
84 -64 524 608 692
20 -16 124 144 164
60 -44 376 436 496
60 -50 370 430 490
42 -36 258 300 342
72 -58 446 518 590
25 -20 155 180 205
42 -36 258 300 342
56 -38 354 410 466
21 -17 130 151 172
75 -58 467 542 617
25 -21 154 179 204
84 -68 520 604 688
72 -58 446 518 590
30 -22 188 218 248
45 -37 278 323 368
20 -14 126 146 166
42 -32 262 304 346
70 -54 436 506 576
20 -16 124 144 164
105 -80 655 760 865
24 -18 150 174 198
90 -70 560 650 740
36 -28 224 260 296
20 -16 124 144 164
45 -33 282 327 372
35 -26 219 254 289
56 -42 350 406 462
98 -74 612 710 808
25 -19 156 181 206
90 -64 566 656 746
18 -12 114 132 150
48 -42 294 342 390
36 -26 226 262 298
25 -18 157 182 207
84 -62 526 610 694
49 -34 309 358 407
70 -50 440 510 580
50 -36 314 364 414
24 -16 152 176 200
72 -58 446 518 590
27 -19 170 197 224
60 -44 376 436 496
40 -30 250 290 330
28 -20 176 204 232
105 -73 662 767 872
35 -26 219 254 289
40 -26 254 294 334
40 -30 250 290 330
30 -24 186 216 246
135 -100 845 980 1115
24 -18 150 174 198
40 -28 252 292 332
50 -34 316 366 416
21 -16 131 152 173
84 -60 528 612 696
28 -20 176 204 232
50 -34 316 366 416
60 -44 376 436 496
63 -45 396 459 522
72 -54 450 522 594
30 -24 186 216 246
30 -22 188 218 248
56 -36 356 412 468
21 -16 131 152 173
105 -73 662 767 872
25 -18 157 182 207
84 -56 532 616 700
48 -36 300 348 396
30 -24 186 216 246
54 -38 340 394 448
20 -14 126 146 166
42 -28 266 308 350
70 -44 446 516 586
28 -18 178 206 234
105 -73 662 767 872
20 -16 124 144 164
60 -46 374 434 494
54 -38 340 394 448
24 -16 152 176 200
45 -30 285 330 375
25 -17 158 183 208
56 -36 356 412 468
98 -68 618 716 814
25 -16 159 184 209
75 -51 474 549 624
18 -12 114 132 150
72 -52 452 524 596
36 -22 230 266 302
25 -17 158 183 208
60 -40 380 440 500
49 -33 310 359 408
70 -46 444 514 584
70 -48 442 512 582
20 -12 128 148 168
72 -46 458 530 602
18 -10 116 134 152
60 -44 376 436 496
48 -34 302 350 398
20 -12 128 148 168
105 -68 667 772 877
35 -21 224 259 294
56 -34 358 414 470
40 -26 254 294 334
30 -16 194 224 254
90 -60 570 660 750
36 -24 228 264 300
48 -30 306 354 402
50 -34 316 366 416
21 -15 132 153 174
84 -48 540 624 708
28 -18 178 206 234
50 -30 320 370 420
50 -32 318 368 418
42 -28 266 308 350
108 -70 686 794 902
30 -20 190 220 250
30 -20 190 220 250
40 -24 256 296 336
21 -13 134 155 176
105 -68 667 772 877
35 -21 224 259 294
70 -42 448 518 588
48 -30 306 354 402
45 -28 287 332 377
54 -36 342 396 450
24 -18 150 174 198
30 -18 192 222 252
70 -42 448 518 588
28 -18 178 206 234
147 -90 939 1086 1233
20 -12 128 148 168
60 -32 388 448 508
36 -22 230 266 302
24 -18 150 174 198
54 -32 346 400 454
25 -16 159 184 209
56 -32 360 416 472
98 -56 630 728 826
35 -19 226 261 296
75 -44 481 556 631
15 -9 96 111 126
48 -34 302 350 398
54 -30 348 402 456
30 -18 192 222 252
60 -34 386 446 506
35 -20 225 260 295
70 -38 452 522 592
70 -44 446 516 586
20 -10 130 150 170
60 -36 384 444 504
18 -10 116 134 152
90 -54 576 666 756
48 -26 310 358 406
20 -10 130 150 170
75 -41 484 559 634
35 -20 225 260 295
56 -32 360 416 472
56 -34 358 414 470
25 -13 162 187 212
90 -50 580 670 760
24 -12 156 180 204
48 -30 306 354 402
60 -36 384 444 504
15 -8 97 112 127
84 -44 544 628 712
28 -14 182 210 238
70 -38 452 522 592
50 -28 322 372 422
42 -20 274 316 358
72 -42 462 534 606
45 -25 290 335 380
36 -20 232 268 304
40 -22 258 298 338
21 -12 135 156 177
105 -53 682 787 892
35 -20 225 260 295
70 -38 452 522 592
40 -24 256 296 336
30 -18 192 222 252
81 -46 521 602 683
24 -12 156 180 204
30 -16 194 224 254
50 -28 322 372 422
28 -14 182 210 238
147 -83 946 1093 1240
28 -16 180 208 236
50 -26 324 374 424
36 -20 232 268 304
36 -20 232 268 304
54 -28 350 404 458
30 -20 190 220 250
40 -22 258 298 338
98 -52 634 732 830
35 -20 225 260 295
105 -57 678 783 888
15 -8 97 112 127
48 -22 314 362 410
36 -16 236 272 308
30 -18 192 222 252
72 -40 464 536 608
35 -19 226 261 296
70 -36 454 524 594
70 -34 456 526 596
28 -14 182 210 238
60 -32 388 448 508
15 -8 97 112 127
60 -32 388 448 508
72 -36 468 540 612
24 -12 156 180 204
75 -38 487 562 637
25 -13 162 187 212
56 -24 368 424 480
56 -32 360 416 472
25 -12 163 188 213
75 -37 488 563 638
24 -12 156 180 204
72 -36 468 540 612
60 -28 392 452 512
15 -7 98 113 128
60 -28 392 452 512
28 -14 182 210 238
70 -36 454 524 594
70 -34 456 526 596
35 -16 229 264 299
72 -32 472 544 616
30 -12 198 228 258
36 -20 232 268 304
48 -26 310 358 406
15 -7 98 113 128
105 -48 687 792 897
35 -15 230 265 300
98 -46 640 738 836
40 -18 262 302 342
30 -10 200 230 260
54 -26 352 406 460
36 -16 236 272 308
36 -16 236 272 308
50 -24 326 376 426
28 -12 184 212 240
147 -64 965 1112 1259
28 -14 182 210 238
50 -22 328 378 428
30 -14 196 226 256
24 -12 156 180 204
81 -35 532 613 694
30 -12 198 228 258
40 -16 264 304 344
70 -32 458 528 598
35 -15 230 265 300
105 -52 683 788 893
21 -9 138 159 180
40 -18 262 302 342
36 -16 236 272 308
45 -20 295 340 385
72 -30 474 546 618
42 -22 272 314 356
50 -22 328 378 428
70 -32 458 528 598
28 -14 182 210 238
84 -40 548 632 716
15 -7 98 113 128
60 -24 396 456 516
48 -18 318 366 414
24 -12 156 180 204
90 -40 590 680 770
25 -12 163 188 213
56 -22 370 426 482
56 -24 368 424 480
35 -15 230 265 300
75 -34 491 566 641
20 -10 130 150 170
48 -22 314 362 410
90 -36 594 684 774
18 -8 118 136 154
60 -24 396 456 516
20 -10 130 150 170
70 -26 464 534 604
70 -32 458 528 598
35 -15 230 265 300
60 -26 394 454 514
30 -12 198 228 258
54 -24 354 408 462
48 -14 322 370 418
15 -6 99 114 129
75 -31 494 569 644
35 -16 229 264 299
98 -42 644 742 840
56 -24 368 424 480
25 -9 166 191 216
54 -22 356 410 464
24 -6 162 186 210
36 -14 238 274 310
60 -28 392 452 512
20 -8 132 152 172
147 -57 972 1119 1266
28 -10 186 214 242
70 -28 462 532 602
30 -12 198 228 258
24 -6 162 186 210
54 -18 360 414 468
45 -17 298 343 388
48 -18 318 366 414
70 -28 462 532 602
35 -14 231 266 301
105 -37 698 803 908
21 -8 139 160 181
40 -16 264 304 344
30 -10 200 230 260
30 -10 200 230 260
108 -38 718 826 934
42 -14 280 322 364
50 -18 332 382 432
50 -20 330 380 430
28 -10 186 214 242
84 -36 552 636 720
21 -6 141 162 183
50 -16 334 384 434
48 -18 318 366 414
36 -12 240 276 312
90 -30 600 690 780
30 -14 196 226 256
40 -14 266 306 346
56 -22 370 426 482
35 -14 231 266 301
105 -37 698 803 908
20 -8 132 152 172
48 -14 322 370 418
60 -16 404 464 524
18 -8 118 136 154
72 -26 478 550 622
20 -8 132 152 172
70 -22 468 538 608
70 -24 466 536 606
49 -16 327 376 425
60 -20 400 460 520
25 -8 167 192 217
36 -14 238 274 310
72 -20 484 556 628
18 -6 120 138 156
75 -24 501 576 651
25 -9 166 191 216
98 -30 656 754 852
56 -20 372 428 484
25 -8 167 192 217
45 -15 300 345 390
24 -8 160 184 208
54 -16 362 416 470
60 -14 406 466 526
20 -4 136 156 176
105 -32 703 808 913
28 -10 186 214 242
70 -26 464 534 604
42 -14 280 322 364
20 -6 134 154 174
54 -16 362 416 470
30 -6 204 234 264
48 -12 324 372 420
84 -28 560 644 728
25 -7 168 193 218
105 -32 703 808 913
21 -5 142 163 184
56 -20 372 428 484
30 -8 202 232 262
30 -6 204 234 264
72 -18 486 558 630
63 -18 423 486 549
60 -16 404 464 524
50 -16 334 384 434
28 -8 188 216 244
84 -24 564 648 732
21 -5 142 163 184
50 -16 334 384 434
40 -12 268 308 348
24 -6 162 186 210
135 -35 910 1045 1180
30 -6 204 234 264
40 -10 270 310 350
40 -14 266 306 346
35 -9 236 271 306
105 -32 703 808 913
28 -8 188 216 244
40 -10 270 310 350
60 -16 404 464 524
27 -8 181 208 235
72 -14 490 562 634
24 -8 160 184 208
50 -14 336 386 436
70 -20 470 540 610
49 -15 328 377 426
84 -22 566 650 734
25 -7 168 193 218
36 -10 242 278 314
48 -6 330 378 426
18 -6 120 138 156
90 -26 604 694 784
25 -6 169 194 219
98 -24 662 760 858
56 -14 378 434 490
35 -9 236 271 306
45 -12 303 348 393
20 -4 136 156 176
36 -8 244 280 316
90 -20 610 700 790
24 -6 162 186 210
105 -25 710 815 920
20 -4 136 156 176
70 -16 474 544 614
42 -10 284 326 368
20 -6 134 154 174
45 -8 307 352 397
30 -8 202 232 262
72 -14 490 562 634
84 -16 572 656 740
25 -4 171 196 221
75 -17 508 583 658
21 -4 143 164 185
56 -18 374 430 486
42 -6 288 330 372
25 -5 170 195 220
72 -14 490 562 634
42 -6 288 330 372
60 -10 410 470 530
60 -16 404 464 524
20 -4 136 156 176
84 -20 568 652 736
21 -2 145 166 187
70 -16 474 544 614
40 -8 272 312 352
24 -2 166 190 214
90 -14 616 706 796
45 -9 306 351 396
48 -8 328 376 424
40 -10 270 310 350
35 -6 239 274 309
105 -19 716 821 926
28 -6 190 218 246
40 -8 272 312 352
50 -8 342 392 442
18 -4 122 140 158
108 -16 740 848 956
24 -2 166 190 214
50 -8 342 392 442
50 -10 340 390 440
49 -8 335 384 433
84 -18 570 654 738
35 -6 239 274 309
30 -6 204 234 264
48 -8 328 376 424
27 -5 184 211 238
90 -12 618 708 798
30 -6 204 234 264
70 -12 478 548 618
56 -12 380 436 492
35 -8 237 272 307
63 -11 430 493 556
20 -4 136 156 176
36 -6 246 282 318
60 -6 414 474 534
24 -4 164 188 212
126 -22 860 986 1112
20 -4 136 156 176
70 -12 478 548 618
42 -6 288 330 372
28 -6 190 218 246
45 -7 308 353 398
25 -4 171 196 221
48 -6 330 378 426
126 -18 864 990 1116
30 -4 206 236 266
75 -12 513 588 663
15 -1 104 119 134
56 -10 382 438 494
42 -4 290 332 374
25 -6 169 194 219
60 -8 412 472 532
42 -6 288 330 372
90 -10 620 710 800
60 -6 414 474 534
20 -2 138 158 178
60 -10 410 470 530
21 -3 144 165 186
70 -12 478 548 618
56 -6 386 442 498
20 -2 138 158 178
90 -10 620 710 800
30 -2 208 238 268
48 -2 334 382 430
48 -8 328 376 424
25 -3 172 197 222
105 -14 721 826 931
28 -2 194 222 250
56 -6 386 442 498
50 -6 344 394 444
18 -2 124 142 160
72 -4 500 572 644
36 -4 248 284 320
60 -6 414 474 534
50 -6 344 394 444
49 -5 338 387 436
84 -8 580 664 748
35 -5 240 275 310
30 -4 206 236 266
40 -2 278 318 358
18 -2 124 142 160
135 -11 934 1069 1204
30 -2 208 238 268
70 -6 484 554 624
40 -4 276 316 356
35 -3 242 277 312
63 -8 433 496 559
28 -2 194 222 250
30 0 210 240 270
60 -6 414 474 534
36 -2 250 286 322
126 -10 872 998 1124
24 -4 164 188 212
50 -4 346 396 446
42 -4 290 332 374
28 -4 192 220 248
63 -2 439 502 565
25 -3 172 197 222
48 -2 334 382 430
84 -4 584 668 752
30 -2 208 238 268
90 -8 622 712 802
15 -2 103 118 133
56 -6 386 442 498
42 0 294 336 378
35 -3 242 277 312
60 -4 416 476 536
35 -3 242 277 312
60 -2 418 478 538
90 -6 624 714 804
24 0 168 192 216
60 -6 414 474 534
15 0 105 120 135
70 -4 486 556 626
56 -2 390 446 502
20 -2 138 158 178
75 -2 523 598 673
30 -2 208 238 268
72 0 504 576 648
48 -2 334 382 430
25 0 175 200 225
75 -3 522 597 672
28 -2 194 222 250
56 -4 388 444 500
70 -2 488 558 628
15 -1 104 119 134
72 0 504 576 648
24 0 168 192 216
60 0 420 480 540
60 -2 418 478 538
35 0 245 280 315
84 -4 584 668 752
35 0 245 280 315
42 -2 292 334 376
40 0 280 320 360
18 0 126 144 162
90 0 630 720 810
45 -1 314 359 404
84 0 588 672 756
40 -2 278 318 358
35 0 245 280 315
63 -1 440 503 566
28 0 196 224 252
30 0 210 240 270
50 0 350 400 450
24 0 168 192 216
189 0 1323 1512 1701
35721 -17766 232281 268002 303723
这是用待定系数法,求出公式获得的30m对应的解组数。
白新岭
发表于 2023-5-10 21:34:44
常数b的一周累计值就是落到第二个周期的合成方法数。
白新岭
发表于 2023-5-10 21:40:10
本帖最后由 白新岭 于 2023-5-10 21:41 编辑
系数a一周的累计值就是总合成方法数=\(1^2*1^2*(5-4)^2*(7-4)^2*(11-4)^2*(13-4)^2\)=\(189^2\),前边两个1的平方,分别对应着条件2,和条件3的合成方法数,其余条件的合成方法数,分别对应着小括号含条件的项。
白新岭
发表于 2023-5-11 23:33:39
今天上本网站,有了一个惊喜,主题被版主编译过,以前也有一个帖子的主题,包括内容都给编辑过,那个帖子编辑后,基本上符合我的原意。
本来这个帖子是隐藏型的解释一种数学规律,不用母函数法,也不用现在已有的任何数论新定理等内容,旨在开辟另一种算法,及统计法,更深层的解释排列组合知识在线性不定方程满足条件的解组数问题中的应用。以往的数学,多是研究一一映射问题,这里是想分析:多对一映射问题,由于好多事情不愿公开,只是在这里留下点数据,以便日后查证。在不违反本论坛宗旨的情况下,我希望版主不要再更改我的主题及跟帖之内容,我回想是:
在限制同余条件下线性不定方程的解组数的统计问题(当然,已经不能复原了,我没有留有备份)
白新岭
发表于 2023-5-12 22:28:27
导引:如果想用排列组合知识,解决一次线性不定方程的正整数解组数问题,就得用上,挡板法,例如x+y+z+u+v=100,有多少组正整数解组数,我们把1百个1排成一排,不定方程有5个变量,如果,我们在这100个1中,放入四个隔板,则可以把它分成有序的五部分,让第一部分对应x,其余部分安次序对应,则99个空位的抽取法就是满足线性不定方程的正整数解组数。
对于这种最普通的线性不定方程,最初的排列组合知识就可以解决,稍微,变动一下,你如果是一位初接触者,你就不可能,有下手的地方,例如在不被条件2,3整除的正整数域,解决:x+y+z=n问题(求其解组数),你如何下手,是用母函数,还是用其分类法?不知,在复分析中是如何解决此类问题。
我现在所采取的是:单位矩阵,周期矩阵,最后一步,单位矩阵与周期矩阵耦合。在数据量不多的情况下,也可以直接分析,用待定系数法搞得公式。
白新岭
发表于 2023-5-15 22:21:27
2022年11月3日周四农历十月初十下午15:00分整
今天对孪生素数对的间距做一分析,素数对的间距是分析孪中减法,如果是加法,则是
孪中和的分布,而不是间距分布情况。分析时,一定把孪生素数对看成一个整体,即
孪中为0时,素数式-1,1相对于素数模的减法合成。
先从合成方法上做个整体分析,合成元素个数(P-2),无论加法,或减法,都是二维数据
即(P-2)*(P-2)=P^2-4P+4=P(P-4)+4,4是常量,它无法均分,即不能满足P份整份,所以,
这4种合成方法,有内部元素合成决定,内部元素是-1,1,它们的二元运算获得,整除P分
到两种合成方法;而与±2模P同合成值模P同余的各分到一种合成方法,常数4是这样分配
的,其余P*(P-4)合成方法是均分的,每个剩余类各分得(P-4)种方法,对于N模P为0的
合成值,因为它还分得两种合成方法,所以,整除P的合成值有(P-2)种合成方法,
合成值模P与±2模P同余的剩余类,它们各另外分得一种合成方法,所以这两种剩余类,
各有(P-3)种合成方法。
0.307494878843522
4.1511808643875500
6*∏P(P-4)/(P-2)^2=6*0.3968803638672010=2.3812821832032100
0.3968803638672010
2.3812821832032100
孪生素数对 0 2
中项置零 -1 1
内部合成 -1 1
-1 0 -2
1 2 0
相对余数 统计2
-2 1
0 2
2 1
合计 4
素数 2 3 5 7 11 13
-1 1 2 4 6 10 12
1 1 1 1 1 1 1
未占剩余类 0 0 0 0 0 0
占位占位 占 位 2 2 2 2
占位占位 占 位 3 3 3 3
占位占位 占 位 占 4 4 4
占位占位 占 位 占 5 5 5
占位占位 占 位 占 位 6 6
占位占位 占 位 占 位 7 7
占位占位 占 位 占 位 8 8
占位占位 占 位 占 位 9 9
占位占位 占 位 占 位 占 10
占位占位 占 位 占 位 占 11
外部合成
素数2 0
0 0
只有整除2的
素数3 0
0 0
只有整除3的
2,3的作用结果
只能整除6的间距
素数5 0 2 3
0 0 3 2
2 2 0 4
3 3 1 0
可以是模5的任何剩余类
5的剩余类 统计2
0 3
1 1
2 2
3 2
4 1
合计 9
素数7 0 2 3 4 5
0 0 5 4 3 2
2 2 0 6 5 4
3 3 1 0 6 5
4 4 2 1 0 6
5 5 3 2 1 0
可以是模7的任何剩余类
7的剩余类 统计2
0 5
1 3
2 4
3 3
4 3
5 4
6 3
合计 25
素数11 0 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 9 8 7 6 5 4 3 2
2 2 0 10 9 8 7 6 5 4
3 3 1 0 10 9 8 7 6 5
4 4 2 1 0 10 9 8 7 6
5 5 3 2 1 0 10 9 8 7
6 6 4 3 2 1 0 10 9 8
7 7 5 4 3 2 1 0 10 9
8 8 6 5 4 3 2 1 0 10
9 9 7 6 5 4 3 2 1 0
可以是模11的任何剩余类
11的剩余类 统计2
0 9
1 7
2 8
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 8
10 7
合计 81
素数13 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 2 0 12 11 10 9 8 7 6 5 4
3 3 1 0 12 11 10 9 8 7 6 5
4 4 2 1 0 12 11 10 9 8 7 6
5 5 3 2 1 0 12 11 10 9 8 7
6 6 4 3 2 1 0 12 11 10 9 8
7 7 5 4 3 2 1 0 12 11 10 9
8 8 6 5 4 3 2 1 0 12 11 10
9 9 7 6 5 4 3 2 1 0 12 11
10 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12
11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
可以是模13的任何剩余类
13的剩余类 统计2
0 11
1 9
2 10
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9
10 9
11 10
12 9
合计 121
这是李明波的猜想A,猜想B的,理论化证明,最后公式以后贴出。